Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 13 |
| Dorostenky | 13 |
| Juniorky | 13 |
| Junioři | 13 |
| Muži | 13 |
| Ženy | 12 |
| Celkem | 77 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 340 |
| Ženy | 117 |
| Juniorky | 194 |
| Junioři | 130 |
| Dorostenci | 263 |
| Muži | 162 |
| Celkem | 1206 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 150 |
| Dorostenky | 210 |
| Juniorky | 114 |
| Junioři | 83 |
| Muži | 109 |
| Ženy | 70 |
| Celkem | 736 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 37 |
| Dorostenky | 36 |
| Juniorky | 34 |
| Junioři | 36 |
| Muži | 31 |
| Ženy | 30 |
| Celkem | 62 |