Skok vysoký - Muži (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Marek BAHNÍKMarek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 2.19 | ||
2 | 38 | Adam TOMÁŠEKAdam TOMÁŠEK | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 2.19 | ||
3 | 75 | Marek PEŘICHMarek PEŘICH | 98 | Spartak Praha 4 | SB 2.06 |
Skok vysoký - Ženy (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Justýna BRÝDLOVÁJustýna BRÝDLOVÁ | 03 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1.77 | ||
2 | 142 | Denisa PEŠOVÁDenisa PEŠOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 1.74 | ||
3 | 11 | Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 1.71 |
Skok o tyči - Ženy (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nikola PÖSCHLOVÁNikola PÖSCHLOVÁ | 98 | A. C. TEPO Kladno | 4.21 | ||
2 | 143 | Karolína PODLAHOVÁKarolína PODLAHOVÁ | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 4.01 | ||
3 | 137 | Kristina Marie CACHOVÁKristina Marie CACHOVÁ | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 3.76 | ||
3 | 139 | Natálie KRUBOVÁNatálie KRUBOVÁ | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 3.76 |
Skok daleký - Muži (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Luka ČURKOVIĆLuka ČURKOVIĆ | 04 | TJ Dukla Praha | 7.46 | ||
2 | 90 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | SB 7.41 | ||
3 | 132 | Yaroslav ISACHENKOVYaroslav ISACHENKOV | 95 | Ukraine | 7.29 |
Skok daleký - Ženy (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 5.77 | ||
2 | 78 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.69 | ||
3 | 114 | Pavla MOLÍKOVÁPavla MOLÍKOVÁ | 03 | TJ Sokol Milevsko | 5.64 |
Trojskok - Muži (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Liam GLEWLiam GLEW | 03 | Australia | 15.60 | ||
2 | 145 | Martin VESELÝMartin VESELÝ | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | SB 14.29 | ||
3 | 124 | Marek VOLFMarek VOLF | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 14.10 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | David TUPÝDavid TUPÝ | 00 | A. C. TEPO Kladno | 17.23 | ||
2 | 34 | Vratislav BEJČEKVratislav BEJČEK | 94 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | PB 16.92 | ||
3 | 111 | Pavel KREJČAPavel KREJČA | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 13.99 |
Hod diskem 1kg - Ženy (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Barbora TICHÁBarbora TICHÁ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 52.76 | ||
2 | 105 | Michaela KOVANDOVÁMichaela KOVANDOVÁ | 99 | TJ Slavoj BANES Pacov | 48.33 | ||
3 | 106 | Lucie KOZOJEDOVÁLucie KOZOJEDOVÁ | 06 | TJ Slavoj BANES Pacov | 46.73 |
Hod diskem 2kg - Muži (Wednesday, 2.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michal FOREJTMichal FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 56.95 | ||
2 | 3 | Jan SVOZILJan SVOZIL | 04 | A. C. TEPO Kladno | SB 53.73 | ||
3 | 2 | Petr PROCHÁZKAPetr PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | SB 51.46 |