100 m - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10.80 | 13.00 | ||
| 2 | 326 | Adam KOLÁŘAdam KOLÁŘ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10.84 | 11.00 | ||
| 3 | 330 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 10.89 | 10.00 |
100 m - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.13 | 6.00 | ||
| 2 | 308 | Richard STŘEDARichard STŘEDA | 07 | TJ Dukla Praha | 11.24 | 5.00 | ||
| 3 | 355 | Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 11.30 | 4.00 |
100 m - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 12.17 | 13.00 | ||
| 2 | 85 | Tereza ZÁHOŘOVÁTereza ZÁHOŘOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 12.18 | 11.00 | ||
| 3 | 130 | Ivana KRÁLOVÁIvana KRÁLOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 12.19 | 10.00 |
100 m - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 12.56 | 6.00 | ||
| 2 | 166 | Markéta ŠPELDOVÁMarkéta ŠPELDOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 12.65 | 5.00 | ||
| 3 | 53 | Sofie BÉBROVÁSofie BÉBROVÁ | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 12.72 | 4.00 |
1500 m - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4:07.33 | 13.00 | ||
| 2 | 415 | Jonatan HUDECJonatan HUDEC | 09 | Spartak Praha 4 | PB 4:09.15 | 11.00 | ||
| 3 | 396 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 4:09.97 | 10.00 |
1500 m - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Veronika BŘÍZOVÁVeronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 4:33.54 | 13.00 | ||
| 2 | 3 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | SB 4:37.09 | 11.00 | ||
| 3 | 1 | Eliška Ella GÁLIKOVÁEliška Ella GÁLIKOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | PB 4:37.83 | 10.00 |
3000 m - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | Tomáš METELKATomáš METELKA | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 08:44.84 | 13.00 | ||
| 2 | 533 | Jan URVÁLEKJan URVÁLEK | 07 | VSK Univerzita Brno | PB 08:58.61 | 11.00 | ||
| 3 | 393 | Matěj KRČÁLMatěj KRČÁL | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 09:03.98 | 10.00 |
3000 m - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10:16.37 | 13.00 | ||
| 2 | 40 | Lucie SLÁMOVÁLucie SLÁMOVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | PB 10:19.21 | 11.00 | ||
| 3 | 93 | Karolína HOKROVÁKarolína HOKROVÁ | 09 | ASK Dipoli z.s. | PB 10:54.59 | 10.00 |
3000 m překážek [91,4 cm] - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Jan ŠKARBANJan ŠKARBAN | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 9:48.66 | 13.00 | ||
| 2 | 457 | Daniel MARÁKDaniel MARÁK | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 9:56.17 | 11.00 | ||
| 3 | 465 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 9:57.23 | 10.00 |
3000 m překážek [76,2 cm] - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11:12.95 | 13.00 | ||
| 2 | 22 | Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11:16.58 | 11.00 | ||
| 3 | 211 | Anna CIZNEROVÁAnna CIZNEROVÁ | 06 | TJ Dukla Praha | 11:55.83 | 10.00 |