Skok vysoký - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | Vojtěch ZAJÍČEKVojtěch ZAJÍČEK | 08 | VSK Univerzita Brno | NL 2.16 | 13.00 | |
| 2 | 521 | Oliver SYSLOOliver SYSLO | 07 | TJ Sokol Opava | 2.00 | 11.00 | |
| 3 | 357 | Hynek FROUSHynek FROUS | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 1.94 | 10.00 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Renata LÁNÍKOVÁRenata LÁNÍKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1.71 | 13.00 | |
| 2 | 188 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.68 | 11.00 | |
| 3 | 155 | Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 1.68 | 10.00 |
Skok o tyči - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIUNikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | TJ Sokol Opava | 4.74 | 13.00 | |
| 2 | 353 | Bohuslav ČERTÍKBohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 4.44 | 11.00 | |
| 3 | 514 | Lukáš KRATOCHVÍLLukáš KRATOCHVÍL | 09 | TJ Sokol Opava | 4.34 | 10.00 |
Skok o tyči - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | SB 3.65 | 13.00 | |
| 2 | 220 | Adéla SOLÁROVÁAdéla SOLÁROVÁ | 06 | TJ Dukla Praha | 3.65 | 11.00 | |
| 3 | 191 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3.55 | 10.00 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7.00 | 13.00 | |
| 2 | 351 | David BÍMANDavid BÍMAN | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 6.96 | 11.00 | |
| 3 | 321 | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 6.84 | 10.00 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Paula PERONČÍKOVÁPaula PERONČÍKOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 6.17 | 13.00 | |
| 2 | 84 | Kristýna ZÁHOŘOVÁKristýna ZÁHOŘOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | NL 6.01 | 11.00 | |
| 3 | 192 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.89 | 10.00 |
Trojskok - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Jiří KUNTOŠJiří KUNTOŠ | 07 | Spartak Praha 4 | 13.66 | 13.00 | |
| 2 | 323 | Vojtěch HERINEKVojtěch HERINEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13.57 | 11.00 | |
| 3 | 321 | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 13.47 | 10.00 |
Trojskok - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Beáta MESCHKOVÁBeáta MESCHKOVÁ | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 11.68 | 13.00 | |
| 2 | 247 | Renata LÁNÍKOVÁRenata LÁNÍKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 11.42 | 11.00 | |
| 3 | 53 | Sofie BÉBROVÁSofie BÉBROVÁ | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 11.34 | 10.00 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Karolína MACHOVÁKarolína MACHOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 13.47 | 13.00 | |
| 2 | 51 | Jana BÓDIKOVÁJana BÓDIKOVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 13.08 | 11.00 | |
| 3 | 75 | Alena MATOUŠKOVÁAlena MATOUŠKOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | PB 12.77 | 10.00 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | František JABŮREKFrantišek JABŮREK | 06 | AK ŠKODA Plzeň | NR 20.68 | 13.00 | |
| 2 | 325 | Filip KAPPELFilip KAPPEL | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 16.33 | 11.00 | |
| 3 | 374 | Tadeáš ZÍMATadeáš ZÍMA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 14.10 | 10.00 |
Hod diskem 1kg - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Lucie KOZOJEDOVÁLucie KOZOJEDOVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 46.55 | 13.00 | |
| 2 | 51 | Jana BÓDIKOVÁJana BÓDIKOVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 43.16 | 11.00 | |
| 3 | 157 | Adéla FEJFAROVÁAdéla FEJFAROVÁ | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 38.75 | 10.00 |
Hod diskem 1,75kg - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | David JAROLÍMEKDavid JAROLÍMEK | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 55.61 | 13.00 | |
| 2 | 481 | Vojtěch OTTAVojtěch OTTA | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 47.88 | 11.00 | |
| 3 | 360 | František JABŮREKFrantišek JABŮREK | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 46.27 | 10.00 |
Hod kladivem 4kg - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Alexandra KOLLÁROVIČOVÁAlexandra KOLLÁROVIČOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 57.27 | 13.00 | |
| 2 | 75 | Alena MATOUŠKOVÁAlena MATOUŠKOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | PB 55.83 | 11.00 | |
| 3 | 183 | Karolína ČERVENKOVÁKarolína ČERVENKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 46.46 | 10.00 |
Hod kladivem 6kg - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Matouš NĚMECMatouš NĚMEC | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 57.33 | 13.00 | |
| 2 | 481 | Vojtěch OTTAVojtěch OTTA | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 56.06 | 11.00 | |
| 3 | 307 | Štěpán PANOŠKAŠtěpán PANOŠKA | 07 | TJ Dukla Praha | 54.18 | 10.00 |
Hod oštěpem 600g - Juniorky (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Anna Zdena MIKULOVÁAnna Zdena MIKULOVÁ | 06 | TJ Dukla Praha | 47.02 | 13.00 | |
| 2 | 216 | Viktorie MELIŠÍKOVÁViktorie MELIŠÍKOVÁ | 07 | TJ Dukla Praha | PB 45.86 | 11.00 | |
| 3 | 42 | Tereza KUČEROVÁTereza KUČEROVÁ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | PB 45.35 | 10.00 |
Hod oštěpem 800g - Junioři (Saturday, 27.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Josef ŠINDELÁŘJosef ŠINDELÁŘ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 68.30 | 13.00 | |
| 2 | 531 | Štěpán PAULÍKŠtěpán PAULÍK | 06 | VSK Univerzita Brno | 65.27 | 11.00 | |
| 3 | 384 | Pankrác BOHÁČPankrác BOHÁČ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 64.44 | 10.00 |