100 m - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | Timotej VOZÁRTimotej VOZÁR | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 11.09 | 13.00 | ||
| 2 | 486 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 11.19 | 11.00 | ||
| 3 | 343 | Filip MAŘÍKFilip MAŘÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 11.27 | 10.00 |
100 m - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Matěj DOLEŽALMatěj DOLEŽAL | 09 | TJ Dukla Praha | 11.33 | 6.00 | ||
| 2 | 271 | Tadeáš RÁKOSNÍKTadeáš RÁKOSNÍK | 09 | TJ Dukla Praha | 11.48 | 5.00 | ||
| 3 | 319 | Matěj VRŇATAMatěj VRŇATA | 08 | ASK Slavia Praha | 11.53 | 4.00 |
100 m - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11.82 | 13.00 | ||
| 2 | 117 | Barbora HOCKEBarbora HOCKE | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 11.99 | 11.00 | ||
| 3 | 189 | Nela SLÁMOVÁNela SLÁMOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 12.12 | 10.00 |
100 m - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Sofie RUBEŠOVÁSofie RUBEŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 12.33 | 6.00 | ||
| 2 | 65 | Viktorie TÁČNEROVÁViktorie TÁČNEROVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 12.52 | 5.00 | ||
| 3 | 6 | Adéla JELENEKOVÁAdéla JELENEKOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 12.54 | 4.00 |
800 m - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 1:55.38 | 13.00 | ||
| 2 | 291 | Lukáš JELENLukáš JELEN | 08 | SK Jeseniova | 1:56.87 | 11.00 | ||
| 3 | 455 | Filip KREMLFilip KREML | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1:59.11 | 10.00 |
800 m - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tereza PÁNKOVÁTereza PÁNKOVÁ | 08 | SK Jeseniova | 2:17.13 | 13.00 | ||
| 2 | 79 | Elena PELEŠKOVÁElena PELEŠKOVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 2:19.06 | 11.00 | ||
| 3 | 89 | Veronika BERÁNKOVÁVeronika BERÁNKOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2:20.06 | 10.00 |
1500 m - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4:07.98 | 13.00 | ||
| 2 | 372 | Vojtěch MANČÁLVojtěch MANČÁL | 09 | AC Pardubice | PB 4:12.06 | 11.00 | ||
| 3 | 413 | Filip SCHÜTZNERFilip SCHÜTZNER | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 4:14.62 | 10.00 |
1500 m - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kristina HAVELKOVÁKristina HAVELKOVÁ | 08 | SK Jeseniova | 4:53.98 | 13.00 | ||
| 2 | 14 | Kateřina PEKÁRKOVÁKateřina PEKÁRKOVÁ | 10 | SK Jeseniova | SB 5:09.33 | 11.00 | ||
| 3 | 207 | Jana HURNÍKOVÁJana HURNÍKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 5:10.95 | 10.00 |
3000 m - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 09:04.85 | 13.00 | ||
| 2 | 432 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 09:34.07 | 11.00 | ||
| 3 | 382 | Ondřej KOŽENÝOndřej KOŽENÝ | 08 | AC Pardubice | PB 09:39.48 | 10.00 |
3000 m - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Ema ŠTEFEČKOVÁEma ŠTEFEČKOVÁ | 10 | TJ Dukla Praha | SB 11:16.94 | 13.00 | ||
| 2 | 227 | Lucie BŘENKOVÁLucie BŘENKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11:25.09 | 11.00 | ||
| 3 | 19 | Adéla SKÁLOVÁAdéla SKÁLOVÁ | 09 | SK Jeseniova | PB 11:33.77 | 10.00 |
2000 m překážek [83,8 cm] - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | Petr HUBÁČEKPetr HUBÁČEK | 08 | AC Pardubice | 06:30.05 | 13.00 | ||
| 2 | 350 | Petr WEGNERPetr WEGNER | 08 | A. C. TEPO Kladno | 06:34.86 | 11.00 | ||
| 3 | 404 | Lukáš HOŘEJŠLukáš HOŘEJŠ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 06:38.39 | 10.00 |
2000 m překážek [76,2 cm] - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Julie RYBÁŘOVÁJulie RYBÁŘOVÁ | 08 | SK Jeseniova | PB 7:56.64 | 13.00 | ||
| 2 | 100 | Klára TEPLÁKlára TEPLÁ | 11 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 8:03.22 | 11.00 | ||
| 3 | 98 | Lidmila KVASILOVÁLidmila KVASILOVÁ | 11 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 8:04.96 | 10.00 |
Chůze dráha 3000 m - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | Dan SEDLÁŘDan SEDLÁŘ | 10 | Atletika Holešov, z.s. | PB 17:33.01 | 13.00 | ||
| 2 | 428 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 17:49.60 | 11.00 | ||
| 3 | 479 | Ondřej DOHNALOndřej DOHNAL | 09 | Atletika Holešov, z.s. | SB 20:32.40 | 10.00 |
Chůze dráha 3000 m - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Sofie PROŇOVÁSofie PROŇOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 17:13.63 | 13.00 | ||
| 2 | 20 | Magdalena SMOLÍKOVÁMagdalena SMOLÍKOVÁ | 09 | SK Jeseniova | PB 19:23.63 | 11.00 | ||
| 3 | 7 | Johana KAHUDOVÁJohana KAHUDOVÁ | 08 | SK Jeseniova | PB 20:00.63 | 10.00 |