Skok vysoký - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Jiří JÍLEKJiří JÍLEK | 08 | Atletika Holešov, z.s. | PB 1.98 | 13.00 | |
| 2 | 279 | Filip MOULISFilip MOULIS | 08 | TJ Dukla Praha | 1.96 | 11.00 | |
| 3 | 378 | Kevin VOLLEBREGTKevin VOLLEBREGT | 08 | AC Pardubice | 1.93 | 10.00 |
Skok vysoký - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Anna HRBÁČOVÁAnna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.67 | 13.00 | |
| 2 | 75 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | TJ Dukla Praha | 1.64 | 11.00 | |
| 3 | 10 | Lída KOMORNÁLída KOMORNÁ | 08 | SK Jeseniova | 1.64 | 10.00 |
Skok o tyči - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4.00 | 13.00 | |
| 2 | 375 | Dominik ŠRAJERDominik ŠRAJER | 08 | AC Pardubice | 3.80 | 11.00 | |
| 3 | 374 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | =SB 3.80 | 10.00 |
Skok o tyči - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Adéla PANNOVÁAdéla PANNOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3.51 | 13.00 | |
| 2 | 126 | Kristýna PERUNKristýna PERUN | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 3.46 | 11.00 | |
| 3 | 15 | Adéla PTÁČKOVÁAdéla PTÁČKOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 3.46 | 10.00 |
Skok daleký - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | PB 6.99 | 13.00 | |
| 2 | 317 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | PB 6.98 | 11.00 | |
| 3 | 302 | Otakar VICHOtakar VICH | 09 | SK Jeseniova | 6.82 | 10.00 |
Skok daleký - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Tereza KITITITereza KITITI | 09 | ASK Slavia Praha | PB 5.86 | 13.00 | |
| 2 | 55 | Eliška JAROŠOVÁEliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 5.86 | 11.00 | |
| 3 | 117 | Barbora HOCKEBarbora HOCKE | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 5.79 | 10.00 |
Trojskok - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Matěj ŠMEJKALMatěj ŠMEJKAL | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 13.94 | 13.00 | |
| 2 | 278 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Dukla Praha | PB 13.36 | 11.00 | |
| 3 | 279 | Filip MOULISFilip MOULIS | 08 | TJ Dukla Praha | PB 13.28 | 10.00 |
Trojskok - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lída KOMORNÁLída KOMORNÁ | 08 | SK Jeseniova | 11.64 | 13.00 | |
| 2 | 95 | Yvona SZITÁSOVÁYvona SZITÁSOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11.46 | 11.00 | |
| 3 | 52 | Adéla VAŇKOVÁAdéla VAŇKOVÁ | 09 | ASK Slavia Praha | PB 11.28 | 10.00 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Tereza KOTHÁNKOVÁTereza KOTHÁNKOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 13.45 | 13.00 | |
| 2 | 55 | Eliška JAROŠOVÁEliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 13.01 | 11.00 | |
| 3 | 233 | Ema Ijeoma OKOYEOCHAEma Ijeoma OKOYEOCHA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 12.44 | 10.00 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Pavel STEHLÍKPavel STEHLÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 18.10 | 13.00 | |
| 2 | 277 | Sébastien SRNKASébastien SRNKA | 08 | TJ Dukla Praha | 15.75 | 11.00 | |
| 3 | 353 | Matthew Martin COWANMatthew Martin COWAN | 09 | A. C. TEPO Kladno | 15.36 | 10.00 |
Hod diskem 1kg - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Tereza KOTHÁNKOVÁTereza KOTHÁNKOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 44.83 | 13.00 | |
| 2 | 233 | Ema Ijeoma OKOYEOCHAEma Ijeoma OKOYEOCHA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 40.98 | 11.00 | |
| 3 | 43 | Lucie ROKOSOVÁLucie ROKOSOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | PB 38.18 | 10.00 |
Hod diskem 1,5kg - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | Jan VALENTAJan VALENTA | 09 | A. C. TEPO Kladno | 48.95 | 13.00 | |
| 2 | 410 | Josef PAZDERAJosef PAZDERA | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 47.90 | 11.00 | |
| 3 | 277 | Sébastien SRNKASébastien SRNKA | 08 | TJ Dukla Praha | 43.61 | 10.00 |
Hod kladivem 3kg - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Ema Ijeoma OKOYEOCHAEma Ijeoma OKOYEOCHA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 57.65 | 13.00 | |
| 2 | 209 | Eleni CHVOSTKOVÁEleni CHVOSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 51.86 | 11.00 | |
| 3 | 176 | Barbora HŮSKOVÁBarbora HŮSKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 51.01 | 10.00 |
Hod kladivem 5kg - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Josef PAZDERAJosef PAZDERA | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 73.67 | 13.00 | |
| 2 | 396 | Antonín ADAMAntonín ADAM | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 69.68 | 11.00 | |
| 3 | 425 | Filip ČERVENKAFilip ČERVENKA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 60.60 | 10.00 |
Hod oštěpem 500g - Dorostenky (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | TJ Dukla Praha | PB 44.40 | 13.00 | |
| 2 | 121 | Eliška LIPSKÁEliška LIPSKÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 44.03 | 11.00 | |
| 3 | 2 | Alice DUCHOŇOVÁAlice DUCHOŇOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 43.93 | 10.00 |
Hod oštěpem 700g nový typ - Dorostenci (Sunday, 28.9.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Dominik ZAJACDominik ZAJAC | 08 | A. C. TEPO Kladno | 65.60 | 13.00 | |
| 2 | 315 | Tomáš BEČKATomáš BEČKA | 08 | ASK Slavia Praha | PB 61.91 | 11.00 | |
| 3 | 333 | Štěpán MALÉŘŠtěpán MALÉŘ | 08 | ASK Slavia Praha | 61.76 | 10.00 |