100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 3 (QA) do finále A, 4. 5. a 6. (QB) do finále B
Rozběh 1 (Sun, 8.6.2025 - 11:35) official | Wind: -1.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.70 | QA | 0.143 | |||||||||||
2 | 232 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.73 | QA | 0.125 | |||||||||||
3 | 136 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | SB 10.76 | QA | 0.157 | |||||||||||
4 | 240 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 10.80 | QB | 0.134 | |||||||||||
5 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 3 | 10.87 | QB | 0.133 | |||||||||||
6 | 103 | Milan TOBIŠKAMilan TOBIŠKA | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | SB 10.89 | QB | 0.137 | |||||||||||
MB | 145 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | PB 10.90 | 0.145 | ||||||||||||
8 | 91 | Adam BĚLSKÝAdam BĚLSKÝ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | 11.51 | 0.123 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sun, 8.6.2025 - 11:40) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 10.84 | QA | 0.130 | |||||||||||
2 | 32 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.88 | QA | 0.135 | |||||||||||
3 | 206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 3 | 10.88 | QA | 0.137 | |||||||||||
4 | 78 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 10.96 | QB | 0.137 | |||||||||||
5 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | 11.03 | QB | 0.126 | |||||||||||
6 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | 11.09 | QB | 0.100 | |||||||||||
7 | 129 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 11.20 | 0.133 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.70 | QA | 0.143 |
2 | 232 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.73 | QA | 0.125 |
3 | 136 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | SB 10.76 | QA | 0.157 |
4 | 240 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 10.80 | QB | 0.134 |
5 | 74 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 10.84 | QA | 0.130 |
6 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 3 | 10.87 | QB | 0.133 |
7 | 32 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.88 | QA | 0.135 |
8 | 206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 3 | 10.88 | QA | 0.137 |
9 | 103 | Milan TOBIŠKAMilan TOBIŠKA | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | SB 10.89 | QB | 0.137 |
10 | 145 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | PB 10.90 | 0.145 | |
11 | 78 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 10.96 | QB | 0.137 |
12 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | 11.03 | QB | 0.126 |
13 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | 11.09 | QB | 0.100 |
14 | 129 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 11.20 | 0.133 | |
15 | 91 | Adam BĚLSKÝAdam BĚLSKÝ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | 11.51 | 0.123 |
100 m - Muži (Finále)
Finále A (Sun, 8.6.2025 - 13:30) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.65 | 0.152 | ||||||||||||
2 | 74 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 10.71 | 0.134 | ||||||||||||
3 | 232 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.77 | 0.112 | ||||||||||||
4 | 136 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | 10.84 | 0.155 | ||||||||||||
5 | 206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | 11.00 | 0.159 | ||||||||||||
6 | 32 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 11.05 | 0.147 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Finále B (Sun, 8.6.2025 - 13:35) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 10.67 | 0.153 | ||||||||||||
2 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 10.78 | 0.138 | ||||||||||||
3 | 78 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 11.01 | 0.168 | ||||||||||||
4 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 11.04 | 0.133 | ||||||||||||
5 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 11.14 | 0.148 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.65 | 0.152 | |
2 | 240 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 10.67 | 0.153 | |
3 | 74 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 10.71 | 0.134 | |
4 | 232 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.77 | 0.112 | |
5 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 10.78 | 0.138 | |
6 | 136 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | 10.84 | 0.155 | |
7 | 206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | 11.00 | 0.159 | |
8 | 78 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 11.01 | 0.168 | |
9 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 11.04 | 0.133 | |
10 | 32 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 11.05 | 0.147 | |
11 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 11.14 | 0.148 |
100 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (QA) do finále A, 4. 5. a 6. (QB) do finále B
Rozběh 1 (Sun, 8.6.2025 - 11:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 11.63 | QA | 0.172 | |||||||||||
2 | 185 | Silvie DANĚČKOVÁSilvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 11.93 | QA | 0.155 | |||||||||||
3 | 101 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 4 | 11.95 | QA | 0.127 | |||||||||||
4 | 43 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | SB 12.04 | QB | 0.156 | |||||||||||
5 | 156 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 12.17 | QB | 0.154 | |||||||||||
6 | 75 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 12.41 | QB | 0.148 | |||||||||||
7 | 64 | Stela TOMANOVÁStela TOMANOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | PB 12.74 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sun, 8.6.2025 - 11:20) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | SB 11.64 | QA | 0.167 | |||||||||||
2 | 182 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 11.88 | QA | 0.145 | |||||||||||
3 | 72 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 12.11 | QA | 0.150 | |||||||||||
4 | 160 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 12.20 | QB | 0.133 | |||||||||||
5 | 173 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.33 | QB | 0.152 | |||||||||||
6 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 12.37 | QB | 0.150 | |||||||||||
7 | 49 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | 1 | PB 12.59 | 0.123 | ||||||||||||
8 | 70 | Luisa KLEMENTOVÁLuisa KLEMENTOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 12.61 | 0.156 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 11.63 | QA | 0.172 |
2 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | SB 11.64 | QA | 0.167 |
3 | 182 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 11.88 | QA | 0.145 |
4 | 185 | Silvie DANĚČKOVÁSilvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 11.93 | QA | 0.155 |
5 | 101 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 4 | 11.95 | QA | 0.127 |
6 | 43 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | SB 12.04 | QB | 0.156 |
7 | 72 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 12.11 | QA | 0.150 |
8 | 156 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 12.17 | QB | 0.154 |
9 | 160 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 12.20 | QB | 0.133 |
10 | 173 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.33 | QB | 0.152 |
11 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 12.37 | QB | 0.150 |
12 | 75 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 12.41 | QB | 0.148 |
13 | 49 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | 1 | PB 12.59 | 0.123 | |
14 | 70 | Luisa KLEMENTOVÁLuisa KLEMENTOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 12.61 | 0.156 | |
15 | 64 | Stela TOMANOVÁStela TOMANOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | PB 12.74 |
100 m - Ženy (Finále)
Finále A (Sun, 8.6.2025 - 13:15) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | NL 11.22 | 0.168 | ||||||||||||
2 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 11.38 | 0.154 | ||||||||||||
3 | 101 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 11.67 | 0.138 | ||||||||||||
4 | 185 | Silvie DANĚČKOVÁSilvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | PB 11.74 | 0.146 | ||||||||||||
5 | 72 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 12.21 | 0.167 | ||||||||||||
182 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | DNF | 0.185 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Finále B (Sun, 8.6.2025 - 13:20) official | Wind: -3.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 12.23 | 0.178 | ||||||||||||
2 | 160 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.25 | 0.137 | ||||||||||||
3 | 156 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 12.28 | 0.117 | ||||||||||||
4 | 173 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 12.46 | 0.151 | ||||||||||||
5 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.49 | 0.176 | ||||||||||||
MB | Eliška SEDLÁKOVÁEliška SEDLÁKOVÁ | 08 | ASK Lovosice | 8 | 12.54 | 0.139 | |||||||||||||
75 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | DQ 16.8 | 0.090 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | NL 11.22 | 0.168 | |
2 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 11.38 | 0.154 | |
3 | 101 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 11.67 | 0.138 | |
4 | 185 | Silvie DANĚČKOVÁSilvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | PB 11.74 | 0.146 | |
5 | 72 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 12.21 | 0.167 | |
6 | 43 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 12.23 | 0.178 | |
7 | 160 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.25 | 0.137 | |
8 | 156 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 12.28 | 0.117 | |
9 | 173 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 12.46 | 0.151 | |
10 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.49 | 0.176 | |
11 | Eliška SEDLÁKOVÁEliška SEDLÁKOVÁ | 08 | ASK Lovosice | 8 | 12.54 | 0.139 | ||
182 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | DNF | 0.185 | ||
75 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | DQ 16.8 | 0.090 |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 8.6.2025 - 15:55) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 5 | SB 21.05 | 0.149 | ||||||||||||
2 | 40 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 21.09 | 0.151 | ||||||||||||
3 | 167 | Jan JIRKAJan JIRKA | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 21.09 | 0.149 | ||||||||||||
MB | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 21.40 | 0.139 | |||||||||||||
5 | 74 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 21.43 | 0.144 | ||||||||||||
6 | 192 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 8 | PB 21.48 | 0.139 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 8.6.2025 - 16:00) official | Wind: -1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 21.55 | 0.137 | ||||||||||||
2 | 206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | SB 21.81 | 0.193 | ||||||||||||
3 | 238 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 21.94 | 0.146 | ||||||||||||
4 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | SB 22.16 | 0.132 | ||||||||||||
5 | 25 | Michal HAIDELMEIERMichal HAIDELMEIER | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 22.40 | 0.183 | ||||||||||||
6 | 55 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 22.49 | 0.140 | ||||||||||||
7 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | SB 22.65 | 0.135 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 5 | SB 21.05 | 0.149 | |
2 | 40 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 21.09 | 0.151 | |
3 | 167 | Jan JIRKAJan JIRKA | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 21.09 | 0.149 | |
4 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 21.40 | 0.139 | ||
5 | 74 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 21.43 | 0.144 | |
6 | 192 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 8 | PB 21.48 | 0.139 | |
7 | 232 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 21.55 | 0.137 | |
8 | 206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | SB 21.81 | 0.193 | |
9 | 238 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 21.94 | 0.146 | |
10 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | SB 22.16 | 0.132 | |
11 | 25 | Michal HAIDELMEIERMichal HAIDELMEIER | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 22.40 | 0.183 | |
12 | 55 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 22.49 | 0.140 | |
13 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | SB 22.65 | 0.135 |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sun, 8.6.2025 - 15:35) official | Wind: -1.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | SB 23.61 | 0.171 | ||||||||||||
2 | 142 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 23.92 | 0.201 | ||||||||||||
3 | 202 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁ | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 24.14 | 0.193 | ||||||||||||
4 | 100 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | 24.21 | 0.144 | ||||||||||||
5 | 9 | Nicoleta TURNEROVÁNicoleta TURNEROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 24.67 | 0.182 | ||||||||||||
6 | 135 | Lucie ZAVADILOVÁLucie ZAVADILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | SB 25.12 | 0.175 | ||||||||||||
181 | Ester BENDOVÁEster BENDOVÁ | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 8.6.2025 - 15:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | TJ Dukla Praha | 6 | 24.74 | 0.143 | ||||||||||||
2 | 20 | Laura VYCHODILOVÁLaura VYCHODILOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 24.87 | 0.166 | ||||||||||||
3 | 74 | Veronika HUTÁRKOVÁVeronika HUTÁRKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 24.94 | 0.122 | ||||||||||||
4 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 24.96 | 0.149 | ||||||||||||
5 | 106 | Andrea GRABOVSKÁAndrea GRABOVSKÁ | 05 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 25.15 | 0.139 | ||||||||||||
6 | 173 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 26.06 | 0.157 | ||||||||||||
72 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | DNF | 0.234 | |||||||||||||
MB | Eliška SEDLÁKOVÁEliška SEDLÁKOVÁ | 08 | ASK Lovosice | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | SB 23.61 | 0.171 | |
2 | 142 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 23.92 | 0.201 | |
3 | 202 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁ | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 24.14 | 0.193 | |
4 | 100 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | 24.21 | 0.144 | |
5 | 9 | Nicoleta TURNEROVÁNicoleta TURNEROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 24.67 | 0.182 | |
6 | 97 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | TJ Dukla Praha | 6 | 24.74 | 0.143 | |
7 | 20 | Laura VYCHODILOVÁLaura VYCHODILOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 24.87 | 0.166 | |
8 | 74 | Veronika HUTÁRKOVÁVeronika HUTÁRKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 24.94 | 0.122 | |
9 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 24.96 | 0.149 | |
10 | 135 | Lucie ZAVADILOVÁLucie ZAVADILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | SB 25.12 | 0.175 | |
11 | 106 | Andrea GRABOVSKÁAndrea GRABOVSKÁ | 05 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 25.15 | 0.139 | |
