Skok vysoký - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Marek BAHNÍKMarek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.15 | 15.00 | |
2 | 199 | Adam TOMÁŠEKAdam TOMÁŠEK | 04 | VSK Univerzita Brno | 2.08 | 11.00 | |
3 | 193 | Vojtěch ZAJÍČEKVojtěch ZAJÍČEK | 08 | VSK Univerzita Brno | 1.98 | 10.00 |
Skok vysoký - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | SB 1.76 | 13.00 | |
2 | 64 | Stela TOMANOVÁStela TOMANOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 1.73 | 11.00 | |
3 | 146 | Justýna BRÝDLOVÁJustýna BRÝDLOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | SB 1.70 | 10.00 |
Skok o tyči - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Matěj ŠČERBAMatěj ŠČERBA | 98 | VSK Univerzita Brno | 5.50 | 15.00 | |
2 | 140 | David HOLÝDavid HOLÝ | 98 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 5.25 | 13.00 | |
3 | 227 | Ladislav SEDLÁČEKLadislav SEDLÁČEK | 05 | TJ Dukla Praha | 5.10 | 10.00 |
Skok o tyči - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Viktorie ONDROVÁViktorie ONDROVÁ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 4.30 | 15.00 | |
2 | 44 | Nikola PÖSCHLOVÁNikola PÖSCHLOVÁ | 98 | A. C. TEPO Kladno | 4.10 | 11.00 | |
3= | 207 | Apolena ŠVÁBÍKOVÁApolena ŠVÁBÍKOVÁ | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | 3.90 | 9.50 | |
3= | 154 | Niki JOANNIDUNiki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 3.90 | 9.50 |
Skok daleký - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Matúš BLŠTÁKMatúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 7.50 | 13.00 | |
2 | 236 | Radek JUŠKARadek JUŠKA | 93 | TJ Dukla Praha | 7.35 | 11.00 | |
3 | 132 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 7.15 | 10.00 |
Skok daleký - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Daniela VOLNÁDaniela VOLNÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | NL 6.49 | 15.00 | |
2 | 123 | Linda SUCHÁLinda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | SB 6.17 | 11.00 | |
3 | 46 | Adrianna LASKOWSKAAdrianna LASKOWSKA | 96 | A. C. TEPO Kladno | SB 6.08 | 10.00 |
Trojskok - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Ivan BULICHIvan BULICH | 06 | TJ Dukla Praha | PB 15.73 | 13.00 | |
2 | 2 | Matúš BLŠTÁKMatúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | PB 15.39 | 11.00 | |
3 | 228 | Siddartha Humbe SIVILASiddartha Humbe SIVILA | 00 | TJ Dukla Praha | SB 14.95 | 10.00 |
Trojskok - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Adrianna LASKOWSKAAdrianna LASKOWSKA | 96 | A. C. TEPO Kladno | 13.48 | 15.00 | |
2 | 197 | Emma MAŠTALÍŘOVÁEmma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 13.19 | 11.00 | |
3 | 47 | Tereza VLKOVÁTereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 12.95 | 10.00 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Lenka VALEŠOVÁLenka VALEŠOVÁ | 85 | AK ŠKODA Plzeň | SB 14.93 | 13.00 | |
2 | 37 | Markéta ČERVENKOVÁMarkéta ČERVENKOVÁ | 91 | A. C. TEPO Kladno | SB 14.24 | 11.00 | |
3 | 108 | Natália VÁLEKOVÁNatália VÁLEKOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 13.96 | 10.00 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Tadeáš PROCHÁZKATadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 17.43 | 13.00 | |
2 | 83 | David TUPÝDavid TUPÝ | 00 | A. C. TEPO Kladno | SB 17.34 | 11.00 | |
3 | 205 | Marek HRUBÝMarek HRUBÝ | 05 | VSK Univerzita Brno | PB 17.26 | 10.00 |
Hod diskem 1kg - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Barbora TICHÁBarbora TICHÁ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 52.23 | 15.00 | |
2 | 132 | Sára DOČEKALOVÁSára DOČEKALOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 50.09 | 11.00 | |
3 | 134 | Eliška DOBEŠOVÁEliška DOBEŠOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 47.55 | 10.00 |
Hod diskem 2kg - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Marek BÁRTAMarek BÁRTA | 92 | VSK Univerzita Brno | 59.54 | 15.00 | |
2 | 3 | Jakub FOREJTJakub FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 57.78 | 13.00 | |
3 | 4 | Michal FOREJTMichal FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 55.92 | 10.00 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Lenka VALEŠOVÁLenka VALEŠOVÁ | 85 | AK ŠKODA Plzeň | SB 62.53 | 15.00 | |
2 | 93 | Veronika BÁRTOVÁVeronika BÁRTOVÁ | 98 | TJ Dukla Praha | 57.00 | 11.00 | |
3 | 126 | Barbora TICHÁBarbora TICHÁ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | PB 53.62 | 10.00 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Volodymyr MYSLYVČUKVolodymyr MYSLYVČUK | 96 | TJ Dukla Praha | 75.72 | 15.00 | |
2 | 65 | Martin BURYANMartin BURYAN | 01 | A. C. TEPO Kladno | 68.42 | 13.00 | |
3 | 99 | Jáchym SÁDOVSKÝJáchym SÁDOVSKÝ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 68.13 | 12.00 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Petra SIČAKOVÁPetra SIČAKOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 55.00 | 15.00 | |
2 | 99 | Martina PÍŠOVÁMartina PÍŠOVÁ | 94 | TJ Dukla Praha | 50.91 | 11.00 | |
3 | 6 | Ivana KOKTAVÁIvana KOKTAVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 49.87 | 10.00 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Sunday, 8.6.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan VÝŠKAJan VÝŠKA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 72.85 | 13.00 | |
2 | 72 | Patrik MICHALECPatrik MICHALEC | 00 | A. C. TEPO Kladno | 70.14 | 11.00 | |
3 | 7 | Josef ŠINDELÁŘJosef ŠINDELÁŘ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 67.05 | 10.00 |