Skok vysoký - Žáci (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek DIESLRadek DIESL | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 1.84 | |||
2 | Lukáš VYMĚTALLukáš VYMĚTAL | 10 | AK Kroměříž | PB 1.64 | |||
3 | David HOJGRDavid HOJGR | 10 | TJ Šumperk, z.s. | PB 1.61 |
Skok vysoký - Ml. žáci (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jialong YEJialong YE | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 1.48 | |||
2 | Filip KUDELAFilip KUDELA | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | PB 1.27 | |||
3 | Matyáš ŘEZNÍČEKMatyáš ŘEZNÍČEK | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | SB 1.27 |
Skok vysoký - Žákyně (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KOZLOVÁTereza KOZLOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | SB 1.60 | |||
2 | Adéla VEČEŘOVÁAdéla VEČEŘOVÁ | 10 | Atletika Zábřeh, z. s. | PB 1.54 | |||
3 | Magdaléna KUNCOVÁMagdaléna KUNCOVÁ | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 1.54 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta JURÁŇOVÁAgáta JURÁŇOVÁ | 12 | Atletika Holešov, z.s. | 1.41 | |||
2 | Adriana ONDILLAAdriana ONDILLA | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 1.37 | |||
3 | Zoe HAJTMAROVÁZoe HAJTMAROVÁ | 12 | Atletika Zábřeh, z. s. | 1.34 |
Skok o tyči - Žáci (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik KRÁTKÝDominik KRÁTKÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 2.30 |
Skok o tyči - Žákyně (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta ŠVASTALOVÁAlžběta ŠVASTALOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 3.00 | |||
2 | Laura FENDRYCHOVÁLaura FENDRYCHOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 2.80 | |||
3 | Johana POSPÍŠILOVÁJohana POSPÍŠILOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 2.30 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ŠARMANOVÁBarbora ŠARMANOVÁ | 13 | Atletický klub Zlín, z.s. | 09.26 | |||
2 | Ella PAZOURKOVÁElla PAZOURKOVÁ | 13 | TJ Šumperk, z.s. | PB 08.84 | |||
3 | Kateřina ORÁLKOVÁKateřina ORÁLKOVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 08.73 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan GABČANJan GABČAN | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | PB 09.06 | |||
2 | Šimon ŠÍMAŠimon ŠÍMA | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | PB 07.52 | |||
3 | Robin HAVLÍKRobin HAVLÍK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 07.35 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta Eva HOCKADAYAneta Eva HOCKADAY | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 10.12 | |||
2 | Marie ŠTOLCAROVÁMarie ŠTOLCAROVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | PB 09.45 | |||
3 | Petra DULANSKÁPetra DULANSKÁ | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 08.82 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Sunday, 26.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš VOBORNÍKMatyáš VOBORNÍK | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 12.47 | |||
2 | Richard CHYTRARichard CHYTRA | 11 | TJ Uničov | PB 11.14 | |||
3 | Jakub CIESLARJakub CIESLAR | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 11.03 |