60 m - Žáci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sun, 26.1.2025 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 07.55 | qA | |||||||||||||
2 | Lukáš VYMĚTALLukáš VYMĚTAL | 10 | AK Kroměříž | 6 | PB 08.05 | qB | |||||||||||||
3 | Jan HAJTMARJan HAJTMAR | 10 | Atletika Zábřeh, z. s. | 4 | 08.25 | qB | |||||||||||||
4 | Jiří MINKAJiří MINKA | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | SB 08.59 | ||||||||||||||
5 | Tomáš TRČKATomáš TRČKA | 11 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 3 | PB 08.61 | ||||||||||||||
6 | Ondřej KAROLOndřej KAROL | 11 | Atletika Holešov, z.s. | 8 | PB 09.16 | ||||||||||||||
7 | Adam VYDOMUSAdam VYDOMUS | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 09.22 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sun, 26.1.2025 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel-Sebastia UNGUREANUDaniel-Sebastia UNGUREANU | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.51 | qA | |||||||||||||
2 | Tom DOLEŽELTom DOLEŽEL | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 07.98 | qA | |||||||||||||
3 | František SKOUMALFrantišek SKOUMAL | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | PB 08.55 | ||||||||||||||
4 | David KOZUBÍKDavid KOZUBÍK | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | PB 08.56 | ||||||||||||||
5 | Adam MEZÍRKAAdam MEZÍRKA | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | 08.96 | ||||||||||||||
6 | Kryštof MÉSLKryštof MÉSL | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 09.24 | ||||||||||||||
7 | Matěj JEŽÁKMatěj JEŽÁK | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | PB 09.43 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sun, 26.1.2025 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KOVÁŘJakub KOVÁŘ | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 07.90 | qA | |||||||||||||
2 | Michal MINAŘÍKMichal MINAŘÍK | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | PB 08.03 | qA | |||||||||||||
3 | Lukáš DVOŘÁČEKLukáš DVOŘÁČEK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 08.22 | qB | |||||||||||||
4 | Jan STACKEJan STACKE | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 08.34 | qB | |||||||||||||
5 | Vojtěch SELUCKÝVojtěch SELUCKÝ | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 08.78 | ||||||||||||||
6 | Rostislav STUDENÝRostislav STUDENÝ | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 08.96 | ||||||||||||||
7 | Matouš KARHANMatouš KARHAN | 11 | Atletika Holešov, z.s. | 8 | PB 09.31 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sun, 26.1.2025 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.78 | qA | |||||||||||||
2 | Jakub KALÁBJakub KALÁB | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 08.45 | qB | |||||||||||||
3 | Josef DOSTÁLJosef DOSTÁL | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.52 | qB | |||||||||||||
4 | Tomáš PISÁRTomáš PISÁR | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 08.58 | ||||||||||||||
5 | Tadeáš KRŠŇÁKTadeáš KRŠŇÁK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 08.63 | ||||||||||||||
6 | Prokop PODRANProkop PODRAN | 10 | AK Kroměříž | 2 | PB 08.65 | ||||||||||||||
7 | Jakub NABIYEVJakub NABIYEV | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 8 | SB 09.85 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Sun, 26.1.2025 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel TICHÝPavel TICHÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 07.78 | qA | |||||||||||||
2 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 5 | PB 07.82 | qA | |||||||||||||
3 | Max RYBNÍČEKMax RYBNÍČEK | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | PB 08.21 | qB | |||||||||||||
4 | Aleš NOVÁKAleš NOVÁK | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 08.45 | qB | |||||||||||||
5 | Jiří MOTLOCHJiří MOTLOCH | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 08.57 | ||||||||||||||
6 | Matyáš DVOŘÁKMatyáš DVOŘÁK | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 09.24 | ||||||||||||||
7 | Jakub ROZEHNALJakub ROZEHNAL | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 09.30 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Žáci (Finále)
Finále A (Sun, 26.1.2025 - 13:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 07.46 | ||||||||||||||
2 | Daniel-Sebastia UNGUREANUDaniel-Sebastia UNGUREANU | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.53 | ||||||||||||||
3 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 07.76 | ||||||||||||||
4 | Pavel TICHÝPavel TICHÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.79 | ||||||||||||||
5 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.87 | ||||||||||||||
6 | Jakub KOVÁŘJakub KOVÁŘ | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 07.91 | ||||||||||||||
7 | Tom DOLEŽELTom DOLEŽEL | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | PB 07.92 | ||||||||||||||
8 | Michal MINAŘÍKMichal MINAŘÍK | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | PB 07.96 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sun, 26.1.2025 - 13:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš VYMĚTALLukáš VYMĚTAL | 10 | AK Kroměříž | 5 | 08.07 | ||||||||||||||
2 | Lukáš DVOŘÁČEKLukáš DVOŘÁČEK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 08.20 | ||||||||||||||
3 | Max RYBNÍČEKMax RYBNÍČEK | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 08.22 | ||||||||||||||
4 | Jan HAJTMARJan HAJTMAR | 10 | Atletika Zábřeh, z. s. | 2 | 08.26 | ||||||||||||||
5 | Jan STACKEJan STACKE | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 08.47 | ||||||||||||||
6 | Josef DOSTÁLJosef DOSTÁL | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.48 | ||||||||||||||
7 | Aleš NOVÁKAleš NOVÁK | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | 08.53 | ||||||||||||||
8 | Jakub KALÁBJakub KALÁB | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.54 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále C (Sun, 26.1.2025 - 13:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš PISÁRTomáš PISÁR | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | 08.49 | ||||||||||||||
2 | David KOZUBÍKDavid KOZUBÍK | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | PB 08.50 | ||||||||||||||
3 | Tomáš TRČKATomáš TRČKA | 11 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | PB 08.56 | ||||||||||||||
4 | Jiří MOTLOCHJiří MOTLOCH | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 08.60 | ||||||||||||||
5 | Prokop PODRANProkop PODRAN | 10 | AK Kroměříž | 1 | PB 08.60 | ||||||||||||||
6 | Jiří MINKAJiří MINKA | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 08.61 | ||||||||||||||
7 | František SKOUMALFrantišek SKOUMAL | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | PB 08.61 | ||||||||||||||
8 | Tadeáš KRŠŇÁKTadeáš KRŠŇÁK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 08.66 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sun, 26.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin PEŠÁKMartin PEŠÁK | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 08.20 | qA | |||||||||||||
2 | Kryštof SMEJKALKryštof SMEJKAL | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 08.50 | qA | |||||||||||||
3 | Dominik SMĚŠNÝDominik SMĚŠNÝ | 13 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | 08.86 | qA | |||||||||||||
4 | Jiří SMÉKALJiří SMÉKAL | 12 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | PB 08.86 | qB | |||||||||||||
5 | Alfréd MLÁDEKAlfréd MLÁDEK | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 09.38 | ||||||||||||||
6 | Artem MALYSHEVArtem MALYSHEV | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | PB 09.39 | ||||||||||||||
7 | Jakub DUDÍKJakub DUDÍK | 13 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | SB 10.84 | ||||||||||||||
8 | Daniel VYBÍRALDaniel VYBÍRAL | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 11.14 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sun, 26.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam STANĚKAdam STANĚK | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 08.08 | qA | |||||||||||||
2 | Šimon WASSERBAUERŠimon WASSERBAUER | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | SB 08.97 | qB | |||||||||||||
3 | Martin KRČMAMartin KRČMA | 13 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | PB 09.00 | qB | |||||||||||||
4 | Daniel Lionel BUCHBAUERDaniel Lionel BUCHBAUER | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 09.11 | qB | |||||||||||||
5 | Jan LEJSEKJan LEJSEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 09.14 | qB | |||||||||||||
6 | Adam BAĎURAAdam BAĎURA | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 09.16 | ||||||||||||||
7 | Matyáš ZGAŽARMatyáš ZGAŽAR | 13 | SK Hranice, z.s. | 2 | PB 10.34 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sun, 26.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jialong YEJialong YE | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 08.37 | qA | |||||||||||||
2 | Jaroslav MANGLJaroslav MANGL | 13 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | PB 08.90 | qB | |||||||||||||
3 | Martin DRÁBEKMartin DRÁBEK | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 09.22 | ||||||||||||||
4 | Richard Jan POSPÍŠILRichard Jan POSPÍŠIL | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 09.33 | ||||||||||||||
5 | Oliver MALÝOliver MALÝ | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 09.38 | ||||||||||||||
6 | David KRÁLÍKDavid KRÁLÍK | 13 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | 09.79 | ||||||||||||||
7 | Ondřej HORÁČEKOndřej HORÁČEK | 13 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 10.08 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sun, 26.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David ŠMOTEKDavid ŠMOTEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 08.73 | qA | |||||||||||||
2 | Lukáš POČLukáš POČ | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 08.92 | qB | |||||||||||||
3 | Tonda BOHUNTonda BOHUN | 13 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 8 | 09.20 | ||||||||||||||
4 | Vilém NOVÁKVilém NOVÁK | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 09.39 | ||||||||||||||
5 | Matěj KUNČARMatěj KUNČAR | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | PB 09.57 | ||||||||||||||
6 | Štěpán POMŠÁRŠtěpán POMŠÁR | 12 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | 09.91 | ||||||||||||||
7 | Lukáš CHYTILLukáš CHYTIL | 13 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 09.92 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Sun, 26.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš VAŠUTMatyáš VAŠUT | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 5 | PB 08.49 | qA | |||||||||||||
2 | Timotej TITĚRATimotej TITĚRA | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 08.65 | qA | |||||||||||||
3 | Jáchym NOVÁKJáchym NOVÁK | 13 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 08.88 | qB | |||||||||||||
4 | Matyáš DĚCKÝMatyáš DĚCKÝ | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 3 | PB 09.18 | ||||||||||||||
5 | Antonín MLČOCHAntonín MLČOCH | 12 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 09.40 | ||||||||||||||
6 | Radek NAKLÁDALRadek NAKLÁDAL | 13 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | PB 09.75 | ||||||||||||||
7 | Antonín ŠUBAAntonín ŠUBA | 13 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 09.80 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (Sun, 26.1.2025 - 12:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam STANĚKAdam STANĚK | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 08.00 | ||||||||||||||
2 | Martin PEŠÁKMartin PEŠÁK | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 08.30 | ||||||||||||||
3 | Jialong YEJialong YE | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.36 | ||||||||||||||
4 | Kryštof SMEJKALKryštof SMEJKAL | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 08.42 | ||||||||||||||
5 | Matyáš VAŠUTMatyáš VAŠUT | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 5 | 08.61 | ||||||||||||||
6 | Timotej TITĚRATimotej TITĚRA | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 08.61 | ||||||||||||||
7 | David ŠMOTEKDavid ŠMOTEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 08.63 | ||||||||||||||
8 | Dominik SMĚŠNÝDominik SMĚŠNÝ | 13 | Atletika Holešov, z.s. | 8 | PB 08.85 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sun, 26.1.2025 - 12:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří SMÉKALJiří SMÉKAL | 12 | TJ Šumperk, z.s. | 7 | PB 08.74 | ||||||||||||||
2 | Jaroslav MANGLJaroslav MANGL | 13 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | PB 08.78 | ||||||||||||||
3 | Šimon WASSERBAUERŠimon WASSERBAUER | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | SB 08.91 | ||||||||||||||
4 | Jáchym NOVÁKJáchym NOVÁK | 13 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 08.92 | ||||||||||||||
5 | Lukáš POČLukáš POČ | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | 08.94 | ||||||||||||||
6 | Martin KRČMAMartin KRČMA | 13 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 08.95 | ||||||||||||||
7 | Jan LEJSEKJan LEJSEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 09.12 | ||||||||||||||
8 | Daniel Lionel BUCHBAUERDaniel Lionel BUCHBAUER | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 09.29 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále C (Sun, 26.1.2025 - 12:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAĎURAAdam BAĎURA | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 09.02 | ||||||||||||||
2 | Tonda BOHUNTonda BOHUN | 13 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | 09.03 | ||||||||||||||
3 | Martin DRÁBEKMartin DRÁBEK | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 09.11 | ||||||||||||||
4 | Matyáš DĚCKÝMatyáš DĚCKÝ | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 3 | PB 09.12 | ||||||||||||||
5 | Richard Jan POSPÍŠILRichard Jan POSPÍŠIL | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 09.22 | ||||||||||||||
6 | Artem MALYSHEVArtem MALYSHEV | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 09.22 | ||||||||||||||
7 | Oliver MALÝOliver MALÝ | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 09.41 | ||||||||||||||
Alfréd MLÁDEKAlfréd MLÁDEK | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sun, 26.1.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Justína GALATÍKOVÁTamara Justína GALATÍKOVÁ | 11 | AK Kroměříž | 5 | 08.21 | qA | |||||||||||||
2 | Aneta ONDŘEJOVÁAneta ONDŘEJOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 4 | 08.85 | ||||||||||||||
3 | Barbora SOBOTKOVÁBarbora SOBOTKOVÁ | 11 | TJ Valašské Meziříčí | 1 | 08.94 | ||||||||||||||
4 | Tereza VALIŠOVÁTereza VALIŠOVÁ | 10 | SK Hranice, z.s. | 6 | 09.07 | ||||||||||||||
5 | Eliška CHURÁEliška CHURÁ | 11 | AK Kroměříž | 3 | PB 09.09 | ||||||||||||||
6 | Kristýna ŠVECOVÁKristýna ŠVECOVÁ | 11 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 7 | PB 09.14 | ||||||||||||||
7 | Karolína FRIEDLOVÁKarolína FRIEDLOVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 09.63 | ||||||||||||||
8 | Anna HRADILOVÁAnna HRADILOVÁ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 09.93 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sun, 26.1.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoriia MASURViktoriia MASUR | 11 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 08.70 | qB | |||||||||||||
2 | Sára BORSKÁSára BORSKÁ | 10 | AK Kroměříž | 3 | PB 08.79 | ||||||||||||||
3 | Adéla ŽANDOVÁAdéla ŽANDOVÁ | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | 08.97 | ||||||||||||||
4 | Nela KALAICIDISOVÁNela KALAICIDISOVÁ | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 08.98 | ||||||||||||||
5 | Julie VÁVROVÁJulie VÁVROVÁ | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | 09.03 | ||||||||||||||
6 | Eva RÁKOSOVÁEva RÁKOSOVÁ | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 09.49 | ||||||||||||||
7 | Kristýna BARBOŘÍKOVÁKristýna BARBOŘÍKOVÁ | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 09.78 | ||||||||||||||
8 | Vědunka POSPÍŠILOVÁVědunka POSPÍŠILOVÁ | 10 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | 09.87 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sun, 26.1.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura MIKOŠKOVÁLaura MIKOŠKOVÁ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 08.23 | qA | |||||||||||||
2 | Gabriela FRANKOVÁGabriela FRANKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.70 | qB | |||||||||||||
3 | Nela OVEČKOVÁNela OVEČKOVÁ | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | PB 08.87 | ||||||||||||||
4 | Ema MIKULINCOVÁEma MIKULINCOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | PB 09.28 | ||||||||||||||
5 | Barbora PAVELKOVÁBarbora PAVELKOVÁ | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 09.49 | ||||||||||||||
6 | Vendula NEKUDOVÁVendula NEKUDOVÁ | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 6 | 09.74 | ||||||||||||||
7 | Kateřina BRZICOVÁKateřina BRZICOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 8 | SB 09.88 | ||||||||||||||
8 | Klaudie Zoe ŠÍMOVÁKlaudie Zoe ŠÍMOVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1 | 10.19 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Sun, 26.1.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela SMĚŠNÁNela SMĚŠNÁ | 10 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | 08.50 | qA | |||||||||||||
2 | Elena VAVŘÍKOVÁElena VAVŘÍKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.55 | qB | |||||||||||||
3 | Viktorie CHALUPOVÁViktorie CHALUPOVÁ | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 08.58 | qB | |||||||||||||
4 | Marie FRANKOVIČOVÁMarie FRANKOVIČOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 08.93 | ||||||||||||||
5 | Vendula ČÁPOVÁVendula ČÁPOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1 | 08.96 | ||||||||||||||
6 | Lucie BÍLKOVÁLucie BÍLKOVÁ | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 7 | PB 09.30 | ||||||||||||||
7 | Anna ROZKOŠNÁAnna ROZKOŠNÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | PB 09.36 | ||||||||||||||
8 | Jitka ŽOUŽELKOVÁJitka ŽOUŽELKOVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | PB 09.73 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Sun, 26.1.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka STRÁNĚLOVÁAnežka STRÁNĚLOVÁ | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | PB 08.42 | qA | |||||||||||||
2 | Anna KAMINSKÁAnna KAMINSKÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1 | 08.48 | qA | |||||||||||||
3 | Izabela ZAPLETALOVÁIzabela ZAPLETALOVÁ | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 08.85 | ||||||||||||||
4 | Izabela PRAVDOVÁIzabela PRAVDOVÁ | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 08.96 | ||||||||||||||
5 | Izabel ŽÍDKOVÁIzabel ŽÍDKOVÁ | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 7 | PB 09.16 | ||||||||||||||
6 | Viktorie HARGAŠOVÁViktorie HARGAŠOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | 09.22 | ||||||||||||||
7 | Kristýna KUŠÍKOVÁKristýna KUŠÍKOVÁ | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | PB 09.47 | ||||||||||||||
