Skok vysoký - Ml. žáci (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan NECKAŘJan NECKAŘ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.45 | |||
2 | Matyáš DVORSKÝMatyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 1.38 | |||
3 | Adam JAITNERAdam JAITNER | 13 | Atletika Poruba z.s. | 1.22 |
Skok vysoký - Žákyně (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie TICOVÁJulie TICOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.48 | |||
2 | Sofie WIDLÁKOVÁSofie WIDLÁKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1.42 | |||
3 | Sára DŘÍMALOVÁSára DŘÍMALOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.22 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika TROJAKOVÁDominika TROJAKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | PB 1.50 | |||
2 | Patricie SKUPINOVÁPatricie SKUPINOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 1.45 | |||
3 | Maja JANAKIEWICZMaja JANAKIEWICZ | 12 | MKS Święc Sławno | 1.42 |
Skok vysoký - Atletická přípravka-hoši (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David KUSÝDavid KUSÝ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 1.12 |
Skok vysoký - Atletická přípravka-dívky (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda ĎURĎOVÁLinda ĎURĎOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 1.24 | |||
2 | Nela EGRINela EGRI | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.02 |
Skok o tyči - Ml. žákyně (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára UHROVÁSára UHROVÁ | 12 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 2.50 | |||
2 | Elen ENDEROVÁElen ENDEROVÁ | 13 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2.40 | |||
3 | Denisa TARKOTOVÁDenisa TARKOTOVÁ | 15 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1.80 |
Skok daleký - Ml. žáci (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MIHULELukáš MIHULE | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4.65 | |||
2 | Dominik SZAJERDominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4.63 | |||
3 | Jan VORLICKÝJan VORLICKÝ | 12 | Atletika Poruba z.s. | PB 4.61 |
Skok daleký - Atletická přípravka-hoši (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam KOŇAŘÍKAdam KOŇAŘÍK | 24 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 4.19 | |||
2 | Rudolf KOŽDOŇRudolf KOŽDOŇ | 15 | Atletika Líbeznice, z.s. | PB 4.03 | |||
3 | Adam ŠMOTEKAdam ŠMOTEK | 15 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3.90 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozárie RICHTEROVÁRozárie RICHTEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 09.39 | |||
2 | Adéla SEDLÁKOVÁAdéla SEDLÁKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 09.24 | |||
3 | Nela HOŠKOVÁNela HOŠKOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 08.92 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ROJEWSKIAdam ROJEWSKI | 12 | MKS Święc Sławno | SB 09.35 | |||
2 | Václav MRÁZEKVáclav MRÁZEK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.98 | |||
3 | Luděk PUTNALuděk PUTNA | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 08.47 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie ŠTOLCAROVÁMarie ŠTOLCAROVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | PB 10.46 | |||
2 | Aneta ERMISOVÁAneta ERMISOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 10.19 | |||
3 | Lena GIEROKLena GIEROK | 10 | LUKS Podium Kup | 09.84 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Saturday, 8.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 11.55 | |||
2 | Tobiáš TABÁŠEKTobiáš TABÁŠEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.10 | |||
3 | Matěj IMRICHMatěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | 09.90 |