60 m - Žáci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 8.3.2025 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KRAWCZYKJakub KRAWCZYK | 10 | LUKS Podium Kup | 2 | SB 07.49 | qA | |||||||||||||
2 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 07.63 | qA | |||||||||||||
3 | Pavel KRUKPavel KRUK | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 07.74 | qA | |||||||||||||
4 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | 07.90 | qA | |||||||||||||
5 | Jakub VŠETULAJakub VŠETULA | 10 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 3 | 07.94 | qA | |||||||||||||
6 | Filip TVRDÝFilip TVRDÝ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.13 | qA | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 8.3.2025 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš TABÁŠEKTobiáš TABÁŠEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.04 | qA | |||||||||||||
2 | Jan RICHTERJan RICHTER | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 08.30 | qA | |||||||||||||
3 | Fabian BODNARFabian BODNAR | 11 | MKS Święc Sławno | 3 | SB 08.39 | qB | |||||||||||||
4 | Tomáš OPAVATomáš OPAVA | 11 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.65 | qB | |||||||||||||
5 | Filip ORBESFilip ORBES | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | SB 08.71 | qB | |||||||||||||
6 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 08.76 | qB | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 8.3.2025 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek GORŠANOVMarek GORŠANOV | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 08.64 | qB | |||||||||||||
=2 | Matyáš ČÁSLAVAMatyáš ČÁSLAVA | 11 | SK Hranice, z.s. | 6 | PB 08.72 | qB | |||||||||||||
=2 | Lukáš BIALEKLukáš BIALEK | 11 | SK Hranice, z.s. | 2 | 08.72 | qB | |||||||||||||
4 | Marek ŽIVOTSKÝMarek ŽIVOTSKÝ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 08.89 | qB | |||||||||||||
5 | Jakub GADOMSKÝJakub GADOMSKÝ | 11 | AK Run For Fun Bratislava | 5 | 09.05 | ||||||||||||||
6 | Jakub SVÁROVSKÝJakub SVÁROVSKÝ | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | PB 09.19 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Žáci (Finále)
Finále A (Sat, 8.3.2025 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KRUKPavel KRUK | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 07.34 | ||||||||||||||
2 | Jakub KRAWCZYKJakub KRAWCZYK | 10 | LUKS Podium Kup | 5 | PB 07.39 | ||||||||||||||
3 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 6 | PB 07.57 | ||||||||||||||
4 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | SB 07.81 | ||||||||||||||
5 | Jakub VŠETULAJakub VŠETULA | 10 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 8 | 08.02 | ||||||||||||||
6 | Filip TVRDÝFilip TVRDÝ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 08.11 | ||||||||||||||
7 | Tobiáš TABÁŠEKTobiáš TABÁŠEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 08.23 | ||||||||||||||
8 | Jan RICHTERJan RICHTER | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.48 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 8.3.2025 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian BODNARFabian BODNAR | 11 | MKS Święc Sławno | 5 | PB 08.32 | ||||||||||||||
2 | Marek GORŠANOVMarek GORŠANOV | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 08.64 | ||||||||||||||
3 | Filip ORBESFilip ORBES | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | SB 08.65 | ||||||||||||||
4 | Matyáš ČÁSLAVAMatyáš ČÁSLAVA | 11 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 08.70 | ||||||||||||||
5 | Tomáš OPAVATomáš OPAVA | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.77 | ||||||||||||||
6 | Lukáš BIALEKLukáš BIALEK | 11 | SK Hranice, z.s. | 2 | 08.78 | ||||||||||||||
7 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 08.79 | ||||||||||||||
8 | Marek ŽIVOTSKÝMarek ŽIVOTSKÝ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 08.98 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 8.3.2025 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan CHIEDOZIEJonathan CHIEDOZIE | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | NL 07.90 | qA | |||||||||||||
2 | Jan VORLICKÝJan VORLICKÝ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 08.18 | qA | |||||||||||||
3 | Lukáš MIHULELukáš MIHULE | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 2 | PB 08.54 | qA | |||||||||||||
4 | Filip KOUDELKAFilip KOUDELKA | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | PB 08.56 | qA | |||||||||||||
5 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.59 | qA | |||||||||||||
6 | David ŠMOTEKDavid ŠMOTEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 08.63 | qA | |||||||||||||
7 | Jan PUSTĚJOVSKÝJan PUSTĚJOVSKÝ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 08.67 | qB | |||||||||||||
8 | Dominik SZAJERDominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | 08.79 | qB | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 8.3.2025 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan RUNGEJan RUNGE | 12 | MKS Święc Sławno | 3 | SB 08.54 | qA | |||||||||||||
2 | Kryštof JANČAŘÍKKryštof JANČAŘÍK | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 6 | PB 08.65 | qA | |||||||||||||
3 | Václav MRÁZEKVáclav MRÁZEK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 08.77 | qB | |||||||||||||
4 | Adam ROJEWSKIAdam ROJEWSKI | 12 | MKS Święc Sławno | 4 | 08.77 | qB | |||||||||||||
5 | Vojtěch NEČASVojtěch NEČAS | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | PB 09.00 | qB | |||||||||||||
6 | Ondřej KOLIBAOndřej KOLIBA | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 7 | PB 09.02 | qB | |||||||||||||
7 | Matyáš DVORSKÝMatyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | PB 09.06 | qB | |||||||||||||
8 | Václav KOTENVáclav KOTEN | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | PB 09.07 | qB | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 8.3.2025 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav VOLDÁNVáclav VOLDÁN | 12 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 09.12 | ||||||||||||||
2 | Josef ALEXAJosef ALEXA | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | PB 09.27 | ||||||||||||||
3 | Matěj NOVÁKMatěj NOVÁK | 12 | SK Hranice, z.s. | 5 | 09.30 | ||||||||||||||
4 | František PACOVSKÝFrantišek PACOVSKÝ | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | PB 09.34 | ||||||||||||||
5 | Thomas LAZORThomas LAZOR | 13 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 09.45 | ||||||||||||||
6 | Tomáš ONDROVČÍKTomáš ONDROVČÍK | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | PB 09.46 | ||||||||||||||
7 | Tobias Jerome WILLIAMSTobias Jerome WILLIAMS | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 8 | SB 09.63 | ||||||||||||||
8 | Jakub ZELNÍČEKJakub ZELNÍČEK | 13 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 09.86 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Sat, 8.3.2025 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard PRACNÝRichard PRACNÝ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09.46 | ||||||||||||||
2 | Albert SVOBODAAlbert SVOBODA | 13 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.93 | ||||||||||||||
3 | Matyáš NÁBĚLEKMatyáš NÁBĚLEK | 13 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 10.02 | ||||||||||||||
4 | Šimon DOSTALÍKŠimon DOSTALÍK | 13 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 10.24 | ||||||||||||||
5 | Jiří ŠOLCJiří ŠOLC | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 10.35 | ||||||||||||||
Matyáš NÁBĚLEKMatyáš NÁBĚLEK | 13 | Atletika Poruba z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
Jiří RICHTÁRJiří RICHTÁR | 17 | Atletika Poruba z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
6 | Filip OPAVAFilip OPAVA | 13 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 10.75 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (Sat, 8.3.2025 - 13:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan CHIEDOZIEJonathan CHIEDOZIE | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 07.94 | ||||||||||||||
2 | Jan VORLICKÝJan VORLICKÝ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 08.10 | ||||||||||||||
3 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.50 | ||||||||||||||
4 | Filip KOUDELKAFilip KOUDELKA | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | PB 08.52 | ||||||||||||||
5 | Jan RUNGEJan RUNGE | 12 | MKS Święc Sławno | 4 | 08.56 | ||||||||||||||
6 | Kryštof JANČAŘÍKKryštof JANČAŘÍK | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 3 | PB 08.56 | ||||||||||||||
7 | David ŠMOTEKDavid ŠMOTEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 08.58 | ||||||||||||||
8 | Lukáš MIHULELukáš MIHULE | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | 08.59 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 8.3.2025 - 13:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan PUSTĚJOVSKÝJan PUSTĚJOVSKÝ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 08.59 | ||||||||||||||
2 | Dominik SZAJERDominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 08.83 | ||||||||||||||
3 | Adam ROJEWSKIAdam ROJEWSKI | 12 | MKS Święc Sławno | 6 | 08.84 | ||||||||||||||
4 | Václav MRÁZEKVáclav MRÁZEK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 08.88 | ||||||||||||||
5 | Ondřej KOLIBAOndřej KOLIBA | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | PB 09.02 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch NEČASVojtěch NEČAS | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 09.12 | ||||||||||||||
7 | Václav KOTENVáclav KOTEN | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 1 | 09.15 | ||||||||||||||
8 | Matyáš DVORSKÝMatyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | 09.19 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žákyně (Finále)
Finále A (Sat, 8.3.2025 - 13:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana JANEGOVÁTatiana JANEGOVÁ | 11 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 07.98 | ||||||||||||||
2 | Ela ULRICHOVÁEla ULRICHOVÁ | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | 08.11 | ||||||||||||||
3 | Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 08.12 | ||||||||||||||
4 | Ellen HORKÁEllen HORKÁ | 10 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | 08.17 | ||||||||||||||
5 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 08.21 | ||||||||||||||
6 | Valerie VOJPICHOVÁValerie VOJPICHOVÁ | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 1 | 08.21 | ||||||||||||||
7 | Silvia BÁRTOVÁSilvia BÁRTOVÁ | 11 | AK Run For Fun Bratislava | 4 | PB 08.22 | ||||||||||||||
8 | Adéla DEMLOVÁAdéla DEMLOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.31 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 8.3.2025 - 13:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára CHMIELOVÁKlára CHMIELOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 08.22 | ||||||||||||||
2 | Veronika BAROŇOVÁVeronika BAROŇOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 08.32 | ||||||||||||||
3 | Nikola MIHÓKOVÁNikola MIHÓKOVÁ | 11 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | PB 08.38 | ||||||||||||||
4 | Sarah Eveline BERGEROVÁSarah Eveline BERGEROVÁ | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | 08.43 | ||||||||||||||
5 | Nela MENCLOVÁNela MENCLOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | 08.51 | ||||||||||||||
6 | Karin GREGUŠOVÁKarin GREGUŠOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.55 | ||||||||||||||
7 | Ella MATUŠINCOVÁElla MATUŠINCOVÁ | 10 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 08.56 | ||||||||||||||
8 | Nikol SLIMÁKOVÁNikol SLIMÁKOVÁ | 10 | AK Run For Fun Bratislava | 8 | 08.61 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 8.3.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana JANEGOVÁTatiana JANEGOVÁ | 11 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | PB 07.94 | qA | |||||||||||||
2 | Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 08.03 | qA | |||||||||||||
3 | Ela ULRICHOVÁEla ULRICHOVÁ | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | PB 08.09 | qA | |||||||||||||
4 | Ellen HORKÁEllen HORKÁ | 10 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 7 | SB 08.14 | qA | |||||||||||||
5 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.19 | qA | |||||||||||||
6 | Valerie VOJPICHOVÁValerie VOJPICHOVÁ | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | 08.22 | qA | |||||||||||||
7 | Nikol SLIMÁKOVÁNikol SLIMÁKOVÁ | 10 | AK Run For Fun Bratislava | 8 | 08.60 | qB | |||||||||||||
8 | Ella MATUŠINCOVÁElla MATUŠINCOVÁ | 10 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 08.60 | qB | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 8.3.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia BÁRTOVÁSilvia BÁRTOVÁ | 11 | AK Run For Fun Bratislava | 5 | SB 08.24 | qA | |||||||||||||
2 | Veronika BAROŇOVÁVeronika BAROŇOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 08.40 | qB | |||||||||||||
3 | Nikola MIHÓKOVÁNikola MIHÓKOVÁ | 11 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 08.44 | qB | |||||||||||||
Wiktoria ŚWIERCZYŃSKAWiktoria ŚWIERCZYŃSKA | 11 | LUKS Podium Kup | 4 | DNS | |||||||||||||||
4 | Lea NOVOTNÁLea NOVOTNÁ | 11 | AK Run For Fun Bratislava | 7 | 08.67 | ||||||||||||||
5 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 08.71 | ||||||||||||||
6 | Stela MACKOVÁStela MACKOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 8 | 08.80 | ||||||||||||||
7 | Wiktoria ŚWIERCZYŃSKAWiktoria ŚWIERCZYŃSKA | 11 | LUKS Podium Kup | 3 | 08.88 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 8.3.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla DEMLOVÁAdéla DEMLOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.27 | qA | |||||||||||||
2 | Klára CHMIELOVÁKlára CHMIELOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 08.28 | qB | |||||||||||||
3 | Sarah Eveline BERGEROVÁSarah Eveline BERGEROVÁ | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 2 | PB 08.42 | qB | |||||||||||||
4 | Nela MENCLOVÁNela MENCLOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | PB 08.47 | qB | |||||||||||||
5 | Karin GREGUŠOVÁKarin GREGUŠOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.63 | qB | |||||||||||||
6 | Viktoriia MASURViktoriia MASUR | 11 | SK Hranice, z.s. | 5 | 08.68 | ||||||||||||||
7 | Soňa ŠAVELOVÁSoňa ŠAVELOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 1 | PB 08.72 | ||||||||||||||
8 | Aneta SOLGAAneta SOLGA | 10 | LUKS Podium Kup | 3 | 08.78 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Sat, 8.3.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana KALETOVÁHana KALETOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 08.75 | ||||||||||||||
2 | Lucie KALAFUTOVÁLucie KALAFUTOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 08.79 | ||||||||||||||
3 | Lenka ŠPOKOVÁLenka ŠPOKOVÁ | 11 | Atletika Krnov z.s. | 1 | PB 08.87 | ||||||||||||||
4 | Julie JANIČKOVIČOVÁJulie JANIČKOVIČOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.94 | ||||||||||||||
5 | Adéla KOŇAŘÍKOVÁAdéla KOŇAŘÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.00 | ||||||||||||||
6 | Marie FRANKOVIČOVÁMarie FRANKOVIČOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 6 | 09.04 | ||||||||||||||
7 | Jana NESVADBOVÁJana NESVADBOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 09.14 | ||||||||||||||
8 | Sophie PULDOVÁSophie PULDOVÁ | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 09.23 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Sat, 8.3.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela NEVRLÁMichaela NEVRLÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 08.82 | ||||||||||||||
2 | Anna INDROVÁAnna INDROVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 08.83 | ||||||||||||||
3 | Leontýna PELCOVÁLeontýna PELCOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | SB 08.85 | ||||||||||||||
4 | Tereza PÁŠOVÁTereza PÁŠOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 09.03 | ||||||||||||||
5 | Barbora JÍCHOVÁBarbora JÍCHOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 09.09 | ||||||||||||||
6 | Julie TICOVÁJulie TICOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.24 | ||||||||||||||
7 | Sofie MÁCHOVÁSofie MÁCHOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | SB 09.35 | ||||||||||||||
8 | Sára DŘÍMALOVÁSára DŘÍMALOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.40 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 6 (Sat, 8.3.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja ŚWISTEKMaja ŚWISTEK | 11 | MKS Święc Sławno | 4 | SB 09.21 | ||||||||||||||
2 | Natálie MRVÍKOVÁNatálie MRVÍKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 09.29 | ||||||||||||||
3 | Jana ŠKRABÁNKOVÁJana ŠKRABÁNKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 09.43 | ||||||||||||||
4 | Vendula HOUŠKOVÁVendula HOUŠKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 09.47 | ||||||||||||||
5 | Eliška JACKIEWICZOVÁEliška JACKIEWICZOVÁ | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | SB 09.52 | ||||||||||||||
6 | Sofie WIDLÁKOVÁSofie WIDLÁKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 09.63 | ||||||||||||||
7 | Kateřina BRZICOVÁKateřina BRZICOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 7 | SB 09.87 | ||||||||||||||
8 | Laura MALÚŠOVÁLaura MALÚŠOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 11.00 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 7 (Sat, 8.3.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stela ŠNOBLOVÁStela ŠNOBLOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 08.65 | ||||||||||||||
2 | Veronika KUBÁNKOVÁVeronika KUBÁNKOVÁ | 11 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 1 | 08.80 | ||||||||||||||
3 | Natalia GUCMANNatalia GUCMAN | 11 | LUKS Podium Kup | 3 | 08.99 | ||||||||||||||
4 | Anna WALDEROVÁAnna WALDEROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.20 | ||||||||||||||
5 | Michaela NOVOTNÁMichaela NOVOTNÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 09.26 | ||||||||||||||
6 | Gabriela PŘÍVAROVÁGabriela PŘÍVAROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.28 | ||||||||||||||
7 | Anna HAVLOVÁAnna HAVLOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | 09.92 | ||||||||||||||
8 | Viktorie BROŽOVÁViktorie BROŽOVÁ | 10 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 14.18 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 8.3.2025 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema MAČÍKOVÁEma MAČÍKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 08.34 | qA | |||||||||||||
2 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.38 | qA | |||||||||||||
