60 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Štěpán PoláčekŠtěpán Poláček | 20 | ZŠ a MŠ Velešovice, P.O. | 6 | 14.92 | |||||||||||||
2 | 43 | Viliam ZimčíkViliam Zimčík | 20 | Vyškov | 7 | 18.65 | |||||||||||||
3 | 201 | Štěpán KutálekŠtěpán Kutálek | 21 | Vyškov | 5 | 18.85 | |||||||||||||
4 | 198 | Sebastian KolofíkSebastian Kolofík | 21 | ZŠ a MŠ Brankovice, P.O. | 4 | 19.03 | |||||||||||||
5 | 131 | Oliver VymazalOliver Vymazal | 21 | Moravské Malkovice | 2 | 21.14 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kryštof ŠimekKryštof Šimek | 20 | SK Speed Brno, spolek | 6 | 13.94 | |||||||||||||
2 | 195 | Viktor ŽitňanskýViktor Žitňanský | 20 | Klub sportovní gymnastiky V... | 7 | 14.94 | |||||||||||||
3 | 14 | Matyáš CetkovskýMatyáš Cetkovský | 20 | ZŠ nadporučíka letectva Jos... | 5 | 18.27 | |||||||||||||
4 | 208 | Lukáš VágnerLukáš Vágner | 21 | Mš jarní 4, Vyškov | 2 | 18.57 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 03 (Tue, 15.4.2025 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | David Damian NovotnýDavid Damian Novotný | 20 | Atletický klub AHA Vyškov | 3 | 14.32 | |||||||||||||
2 | 187 | Eliáš KopřivaEliáš Kopřiva | 20 | ZŠ a MŠ Holubice, okres Vyš... | 5 | 16.17 | |||||||||||||
3 | 41 | Samuel PopelkaSamuel Popelka | 20 | Slavkov u Brna | 6 | 16.43 | |||||||||||||
4 | 28 | Viktor SkácelViktor Skácel | 21 | Klub sportovní gymnastiky V... | 2 | 24.09 | |||||||||||||
Total 4 racers |
60 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Mia TakácsováMia Takácsová | 20 | Vyškov | 8 | 15.74 | |||||||||||||
2 | 197 | Adéla StaníčkováAdéla Staníčková | 20 | AHA Vyškov | 6 | 15.84 | |||||||||||||
3 | 54 | Natálie StránskáNatálie Stránská | 21 | ZŠ a MŠ, Pustiměř, okres Vy... | 2 | 16.54 | |||||||||||||
4 | 186 | Valerie MajerováValerie Majerová | 21 | AK Kyjov | 5 | 20.88 | |||||||||||||
5 | 203 | Terezie HolubováTerezie Holubová | 21 | MŠ Račice-Pístovice | 4 | 22.10 | |||||||||||||
6 | 31 | Madlen SvobodníkováMadlen Svobodníková | 21 | Hoštice-Heroltice | 7 | 25.35 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Julie PořízkováJulie Pořízková | 20 | ZŠ a MŠ, Pustiměř, okres Vy... | 6 | 14.37 | |||||||||||||
2 | 192 | Veronika OtevřelováVeronika Otevřelová | 20 | Orel Vyškov | 3 | 14.91 | |||||||||||||
3 | 30 | Michaela ŠlesingerováMichaela Šlesingerová | 20 | Klub sportovní gymnastiky V... | 7 | 15.52 | |||||||||||||
4 | 137 | Kateřina StudýnkováKateřina Studýnková | 21 | SK TROPS Brno | 2 | 15.69 | |||||||||||||
5 | 140 | Tereza MášováTereza Mášová | 20 | Orel Vyškov | 5 | 16.02 | |||||||||||||
6 | 58 | Gabriela JašíčkováGabriela Jašíčková | 20 | Orel Vyškov | 4 | 16.06 | |||||||||||||
7 | 194 | Nikol ŽitňanskáNikol Žitňanská | 21 | Klub sportovní gymnastiky V... | 8 | 21.34 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 03 (Tue, 15.4.2025 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Sofie ŠostáSofie Šostá | 20 | Vyškov | 7 | 15.95 | |||||||||||||
2 | 24 | Veronika GrycováVeronika Grycová | 21 | MŠ Jarní Vyškov | 5 | 16.73 | |||||||||||||
3 | 9 | Vivien BubenickovaVivien Bubenickova | 21 | Vyškov | 4 | 16.92 | |||||||||||||
4 | 199 | Viktorie SelingerováViktorie Selingerová | 21 | Sparta Brno | 2 | 18.68 | |||||||||||||
5 | 207 | Aneta RychlíkováAneta Rychlíková | 21 | Vyškov | 6 | 19.50 | |||||||||||||
6 | 180 | Olívie VlkOlívie Vlk | 21 | Vyškov | 8 | 19.66 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Mix (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 15:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Anežka HorváthováAnežka Horváthová | 22 | ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole,... | 5 | 18.22 | |||||||||||||
2 | 55 | Sebastian StranskýSebastian Stranský | 22 | Pustiměř | 2 | 24.45 | |||||||||||||
3 | Marie ŠlesingerováMarie Šlesingerová | 22 | Klub sportovní gymnastiky V... | 8 | 24.96 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch BořeckýVojtěch Bořecký | 22 | batole za ruku | 4 | 29.33 | ||||||||||||||
5 | 189 | Veronika SnídalováVeronika Snídalová | 22 | Nechodi do skolky | 6 | 32.59 | |||||||||||||
6 | 27 | Lukáš PoláčekLukáš Poláček | 23 | Velešovice | 3 | 33.71 | |||||||||||||
7 | 42 | Kristýna ZimčíkováKristýna Zimčíková | 23 | Vyškov | 1 | 34.66 | |||||||||||||
8 | 183 | Zuzana ŠichováZuzana Šichová | 23 | Vyškov | 7 | 77.42 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 15:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jindra ČechJindra Čech | 22 | Vyškov | 6 | 21.13 | |||||||||||||
2 | 182 | Laura LetošováLaura Letošová | 22 | Vyškov | 8 | 23.80 | |||||||||||||
3 | 13 | Ondřej BurianOndřej Burian | 22 | AHA Vyškov | 5 | 43.94 | |||||||||||||
4 | 15 | Elias CetkovskyElias Cetkovsky | 23 | Vyškov | 3 | 52.84 | |||||||||||||
5 | 129 | Adam BudikAdam Budik | 23 | Vyškov | 4 | 65.87 | |||||||||||||
Tobiáš PrikrylTobiáš Prikryl | 23 | Vyškov | 1 | DNS | |||||||||||||||
181 | Vojtěch HořeckýVojtěch Hořecký | 22 | Vyškov | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 17:25) official | Wind: +0.5 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Filip DvořákFilip Dvořák | 18 | AHA Vyškov | 4 | 17.17 | |||||||||||||
2 | 25 | Jakub GrycJakub Gryc | 18 | AHA Vyškov | 5 | 17.33 | |||||||||||||
3 | 174 | Samuel KuchyňaSamuel Kuchyňa | 18 | Korela sports team z.s. | 6 | 17.38 | |||||||||||||
4 | 81 | Matyáš HolubMatyáš Holub | 18 | MFK Vyškov | 3 | 18.90 | |||||||||||||
5 | 193 | David OtevřelDavid Otevřel | 18 | Orel Vyškov | 7 | 19.46 | |||||||||||||
6 | 173 | Marek ZemanMarek Zeman | 18 | SK Speed Brno, spolek | 8 | 21.82 | |||||||||||||
7 | 74 | Marek KyjovskýMarek Kyjovský | 19 | Slavkov u Brna | 2 | 21.85 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 17:25) official | Wind: +2.7 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | Jakub TobolíkJakub Tobolík | 18 | Orel Vyškov | 8 | 19.40 | |||||||||||||
2 | 285 | František NěmečekFrantišek Němeček | 19 | AHA Vyškov | 6 | 21.62 | |||||||||||||
3 | 276 | Matěj ŠkrlaMatěj Škrla | 19 | MŠ Hraničky, Vyškov, AHA Vy... | 7 | 22.79 | |||||||||||||
4 | 165 | Tobiáš KoláčekTobiáš Koláček | 19 | ZŠ Rousínov, okres Vyškov | 5 | 22.91 | |||||||||||||
5 | 154 | Lukáš SychraLukáš Sychra | 18 | AHA Vyškov | 2 | 23.40 | |||||||||||||
6 | 148 | Šimon MarišlerŠimon Marišler | 19 | ZŠ a MŠ Tučapy, okres Vyško... | 3 | 24.51 | |||||||||||||
7 | 19 | Jakub ČechJakub Čech | 19 | MŠ Palánek | 4 | 27.23 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 03 (Tue, 15.4.2025 - 17:25) official | Wind: +2.1 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Štěpán JirkaŠtěpán Jirka | 18 | TJ Sokol Bučovice | 5 | 18.29 | |||||||||||||
2 | Pavel MotyčkaPavel Motyčka | 19 | Církevní ZŠ v Kroměříži, Kr... | 2 | 19.36 | ||||||||||||||
3 | 233 | Matyáš NovotnýMatyáš Novotný | 19 | Orlík Vyškov | 7 | 19.39 | |||||||||||||
4 | 73 | Tomáš KrejčíTomáš Krejčí | 19 | SK Slavkov u Brna | 3 | 19.44 | |||||||||||||
5 | 168 | Teodor VejrostaTeodor Vejrosta | 19 | Orel Vyškov | 1 | 19.46 | |||||||||||||
6 | 155 | David MikešDavid Mikeš | 18 | Orel Vyškov | 6 | 20.99 | |||||||||||||
7 | 229 | Václav PečenkaVáclav Pečenka | 18 | Orel Vyškov | 8 | 22.25 | |||||||||||||
8 | 164 | Denis AmbrozDenis Ambroz | 18 | Orel Vyškov | 4 | 23.69 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 04 (Tue, 15.4.2025 - 17:25) official | Wind: -0.5 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Alexandr SuldinAlexandr Suldin | 18 | Orel Vyškov | 6 | 18.93 | |||||||||||||
2 | 227 | Jakub ChujacJakub Chujac | 18 | ZŠ a MŠ Pustiměř, okres Vyš... | 5 | 18.97 | |||||||||||||
3 | 156 | Marek ČernýMarek Černý | 18 | Orel Vyškov | 4 | 20.52 | |||||||||||||
4 | 98 | Vít TynklVít Tynkl | 18 | TJ Sokol Bučovice | 7 | 21.05 | |||||||||||||
5 | 232 | Adam SrbenýAdam Srbený | 18 | Orel Vyškov | 3 | 22.96 | |||||||||||||
6 | 228 | Antonín ŠperkaAntonín Šperka | 18 | Vyškov | 2 | 23.84 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 05 (Tue, 15.4.2025 - 17:25) official | Wind: -0.2 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Patrik StránskýPatrik Stránský | 18 | ZŠ a MŠ, Pustiměř, okres Vy... | 7 | 20.43 | |||||||||||||
2 | 161 | Radim ČuprRadim Čupr | 18 | MŠ Šikulka Vyškov | 4 | 20.98 | |||||||||||||
3 | 202 | Ondřej KutálekOndřej Kutálek | 18 | AHA Vyškov | 6 | 22.19 | |||||||||||||
4 | 230 | Filip KudličkaFilip Kudlička | 19 | MŠ Sochorova, Vyškov | 3 | 23.38 | |||||||||||||
5 | 217 | Denis MužíkDenis Mužík | 19 | Praha 6 | 2 | 23.54 | |||||||||||||
6 | 178 | Jiří ŠevcovicJiří Ševcovic | 18 | MŠ Medlovice, Orel Vyškov | 8 | 24.18 | |||||||||||||
Total 6 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 17:15) official | Wind: +1.8 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Veronika KalábováVeronika Kalábová | 18 | AK Kyjov | 3 | 17.93 | |||||||||||||
2 | 3 | Andrea PytlíkováAndrea Pytlíková | 18 | ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova... | 8 | 19.78 | |||||||||||||
3 | 142 | Ester KopřivováEster Kopřivová | 18 | Orel Vyškov | 6 | 19.86 | |||||||||||||
4 | 171 | Valerie VíškováValerie Víšková | 18 | AK Kyjov | 1 | 19.97 | |||||||||||||
5 | 162 | Eliška MertováEliška Mertová | 18 | MŠ Šikulka- Vyškov-AHAV Vyškov | 7 | 20.70 | |||||||||||||
6 | 158 | Barbora KrškováBarbora Kršková | 18 | Orel Vyškov | 2 | 21.08 | |||||||||||||
7 | 67 | Emílie JanovcováEmílie Janovcová | 18 | ZŠ nádražní Vyškov | 5 | 21.33 | |||||||||||||
8 | 216 | Natálie DoleželováNatálie Doleželová | 18 | Atletický klub AHA | 4 | 22.10 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 17:15) official | Wind: +0.8 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Markétka HanákováMarkétka Hanáková | 19 | Klub sportovní gymnastiky V... | 5 | 21.15 | |||||||||||||
2 | 176 | Karolína MachálkováKarolína Machálková | 18 | Orel Vyškov | 6 | 21.37 | |||||||||||||
3 | 33 | Viktorie LátalováViktorie Látalová | 19 | MŠ Šikulka Vyškov | 3 | 21.91 | |||||||||||||
4 | 169 | Valentýna ZerrichováValentýna Zerrichová | 18 | Orel Vyškov | 1 | 23.89 | |||||||||||||
5 | 209 | Monika VágnerováMonika Vágnerová | 19 | Orel Vyškov | 7 | 24.00 | |||||||||||||
6 | 157 | Anežka SouralovaAnežka Souralova | 19 | Klub sportovní gymnastiky V... | 2 | 24.15 | |||||||||||||
7 | 160 | Tea BerkyovaTea Berkyova | 18 | Klub sportovní gymnastiky V... | 4 | 24.26 | |||||||||||||
8 | 78 | Hana ZahradníčkováHana Zahradníčková | 19 | Orel Vyškov | 8 | 24.53 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Tue, 15.4.2025 - 17:15) official | Wind: +1.2 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Gabriela HanákováGabriela Hanáková | 18 | ZŠ Vyškov, Morávkova 40, P.O. | 4 | 19.05 | |||||||||||||
2 | 62 | Anna Maria RogožanováAnna Maria Rogožanová | 19 | Drnovice | 2 | 19.33 | |||||||||||||
3 | 279 | Timea OlejárováTimea Olejárová | 18 | ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole,... | 3 | 19.93 | |||||||||||||
4 | 226 | Sára ZemanováSára Zemanová | 18 | Klub sportovní gymnastiky V... | 8 | 21.47 | |||||||||||||
5 | 282 | Anna Marie ŠulkováAnna Marie Šulková | 18 | Orlík Vyškov | 7 | 21.95 | |||||||||||||
6 | 204 | Julie HolubováJulie Holubová | 19 | MŠ Račice-Pístovice | 5 | 24.78 | |||||||||||||
7 | 280 | Rozálie RaškováRozálie Rašková | 19 | AHA Vyškov | 6 | 24.90 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 04 (Tue, 15.4.2025 - 17:15) official | Wind: +2.7 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Edita RogožanováEdita Rogožanová | 18 | Drnovice | 2 | 19.15 | |||||||||||||
2 | 231 | Madlen PsohlavcováMadlen Psohlavcová | 18 | Orel Vyškov | 6 | 19.31 | |||||||||||||
3 | 36 | Iveta PřikrylováIveta Přikrylová | 18 | KSG Vyškov | 5 | 21.85 | |||||||||||||
4 | 166 | Dita VečerkováDita Večerková | 18 | MŠ Jarní - Vyškov - Orel | 7 | 22.53 | |||||||||||||
5 | 167 | Nina VečerkováNina Večerková | 18 | MŠ Jarní - Vyškov - Orel | 8 | 23.04 | |||||||||||||
6 | 22 | Nela MakovcováNela Makovcová | 19 | TJ Spartak Třebíč | 4 | 23.49 | |||||||||||||
7 | 5 | Ella PřívratskáElla Přívratská | 19 | SK Speed Brno | 3 | 26.29 | |||||||||||||
Total 7 racers |
200 m - Muži (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 18:05) official | Wind: +2.4 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef JahodaJosef Jahoda | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 22.36 | ||||||||||||||
2 | Matyáš ČapekMatyáš Čapek | 09 | Orel Vyškov | 3 | 23.84 | ||||||||||||||
3 | 299 | Filip KřížekFilip Křížek | 06 | Orel Vyškov | 7 | 25.56 | |||||||||||||
4 | Metoděj KraisMetoděj Krais | 09 | Orel Vyškov | 2 | 25.68 | ||||||||||||||
5 | Viktor VinteraViktor Vintera | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 27.79 | ||||||||||||||
6 | Jan JašíčekJan Jašíček | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 28.36 | ||||||||||||||
7 | Štěpán DerkaŠtěpán Derka | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 29.51 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 18:05) official | Wind: +0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel ZahradníčekPavel Zahradníček | 12 | Orel Vyškov | 8 | 27.79 | ||||||||||||||
2 | Josef GrecJosef Grec | 11 | Orel Vyškov | 5 | 28.32 | ||||||||||||||
3 | Daniel PuteraDaniel Putera | 12 | Orel Vyškov | 6 | 29.97 | ||||||||||||||
4 | Jan ŠtroblíkJan Štroblík | 13 | Orel Vyškov | 7 | 30.52 | ||||||||||||||
5 | Jakub ŠtéblJakub Štébl | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | 30.98 | ||||||||||||||
6 | 297 | Matěj HalasMatěj Halas | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 32.03 | |||||||||||||
7 | Daniel FricDaniel Fric | 13 | Orel Vyškov | 4 | 32.97 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | Michaela VylamováMichaela Vylamová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 25.77 | |||||||||||||
2 | Stela TomanováStela Tomanová | 07 | Orel Vyškov | 6 | 27.25 | ||||||||||||||
3 | Eliška DerkováEliška Derková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 27.73 | ||||||||||||||
4 | 277 | Ema MačíkováEma Mačíková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 27.81 | |||||||||||||
5 | 278 | Adéla SedlákováAdéla Sedláková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 28.11 | |||||||||||||
6 | Emma ProcházkováEmma Procházková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | PB 28.15 | ||||||||||||||
7 | Leontýna VejrostováLeontýna Vejrostová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 30.46 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +3.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja TomanováMaja Tomanová | 10 | Orel Vyškov | 2 | 27.73 | ||||||||||||||
2 | Monika TrojancováMonika Trojancová | 08 | Orel Vyškov | 7 | 28.09 | ||||||||||||||
3 | Jolana ŠubováJolana Šubová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 29.64 | ||||||||||||||
4 | Zuzana NebojsováZuzana Nebojsová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 29.96 | ||||||||||||||
5 | 275 | Johanka VežníkováJohanka Vežníková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 30.78 | |||||||||||||
6 | 69 | Klaudie SpáčilováKlaudie Spáčilová | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 31.20 | |||||||||||||
7 | 308 | Linda JašíčkováLinda Jašíčková | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 32.05 | |||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 03 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +1.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentýna LasotováValentýna Lasotová | 07 | Orel Vyškov | 2 | 27.84 | ||||||||||||||
2 | Eliška BudíkováEliška Budíková | 10 | Orel Vyškov | 5 | PB 28.95 | ||||||||||||||
3 | Jolana BebarováJolana Bebarová | 11 | Orel Vyškov | 4 | 29.49 | ||||||||||||||
4 | 272 | Leontýna LuskováLeontýna Lusková | 12 | Orel Vyškov | 7 | PB 29.85 | |||||||||||||
5 | 29 | Anežka HalasováAnežka Halasová | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 33.49 | |||||||||||||
6 | Natalia MaršálováNatalia Maršálová | 11 | Orel Vyškov | 8 | 34.29 | ||||||||||||||
7 | 163 | Magdaléna KohutiarováMagdaléna Kohutiarová | 13 | Orel Vyškov | 6 | 37.97 | |||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 04 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +1.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Simona SamkováSimona Samková | 13 | Orel Vyškov | 2 | 31.00 | |||||||||||||
2 | 271 | Karolína PavlíkováKarolína Pavlíková | 12 | Orel Vyškov | 6 | 31.13 | |||||||||||||
3 | Alice DerkováAlice Derková | 10 | Orel Vyškov | 3 | 31.97 | ||||||||||||||
4 | Daniela BenešováDaniela Benešová | 11 | Orel Vyškov | 4 | 35.47 | ||||||||||||||
5 | 281 | Linda BenešováLinda Benešová | 13 | Orel Vyškov | 5 | 36.39 | |||||||||||||
6 | Elizabeth TylšarováElizabeth Tylšarová | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 36.66 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 05 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Sophie PuldováSophie Puldová | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 29.74 | |||||||||||||
2 | Beáta BebarováBeáta Bebarová | 10 | Orel Vyškov | 4 | 30.70 | ||||||||||||||
3 | Markéta DobešováMarkéta Dobešová | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 31.77 | ||||||||||||||
4 | Žaneta VojtkováŽaneta Vojtková | 13 | Orel Vyškov | 6 | 32.59 | ||||||||||||||
5 | Kateřina ZabloudilováKateřina Zabloudilová | 10 | Orel Vyškov | 2 | 32.59 | ||||||||||||||
6 | 300 | Veronika ZbořilováVeronika Zbořilová | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 37.80 | |||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
Total 6 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 16:35) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Lukáš FricLukáš Fric | 16 | Orel Vyškov | 2 | 33.89 | |||||||||||||
2 | 112 | Šimon PospíšilŠimon Pospíšil | 16 | AK Letovice | 11 | 34.34 | |||||||||||||
3 | 93 | Jan PetulaJan Petula | 17 | AC Prostějov | 9 | 34.61 | |||||||||||||
4 | 149 | Adam KoudelkaAdam Koudelka | 16 | Atletika Slavkov | 6 | 36.67 | |||||||||||||
5 | 210 | Kristian MaršálKristian Maršál | 16 | ZŠ Vyškov, Morávkova 40, P.O. | 7 | 36.80 | |||||||||||||
6 | 150 | Adam MikešAdam Mikeš | 17 | ZŠ J. A. Komenského, P.O. m... | 8 | 37.39 | |||||||||||||
7 | 101 | Štěpán HrubýŠtěpán Hrubý | 16 | TJ Sokol Bučovice | 3 | 40.09 | |||||||||||||
8 | 147 | Jakub PittnerJakub Pittner | 17 | Vyškov | 10 | 40.09 | |||||||||||||
9 | 177 | Rostislav ToporRostislav Topor | 16 | Orel Vyškov | 12 | 40.83 | |||||||||||||
10 | 188 | Tobiáš KopřivaTobiáš Kopřiva | 17 | ZŠ a MŠ Holubice, okres Vyš... | 5 | 42.05 | |||||||||||||
11 | 102 | Michal KohoutekMichal Kohoutek | 17 | TJ Sokol Bučovice | 4 | 44.75 | |||||||||||||
