N krátký běh - Atletická minipřípravka-hoši (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | Matyáš SmékalMatyáš Smékal | 18 | Troubelice | 19.70 | ||
2 | 756 | Štěpán WiedermannŠtěpán Wiedermann | 18 | Atletika Zábřeh | 20.72 | ||
3 | 668 | Radek AigelRadek Aigel | 18 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33,... | 21.03 |
N krátký běh - Atletická minipřípravka-hoši (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | Miroslav KosarevMiroslav Kosarev | 24 | Olomouc | 06.65 |
N krátký běh - Atletická minipřípravka-hoši (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 667 | Tomáš ProcházkaTomáš Procházka | 18 | Atletický klub Olomouc | 17.81 | ||
2 | 582 | Jan KlabalJan Klabal | 18 | Fakultní základní škola Kom... | 18.16 | ||
3 | 656 | Teo KreuzigerTeo Kreuziger | 18 | Masarykova ZŠ a MŠ Velká By... | 18.29 |
N krátký běh - Atletická minipřípravka-hoši (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | Adam KawijAdam Kawij | 18 | Sigma Olomouc | 18.95 | ||
2 | 752 | Marek SísMarek Sís | 18 | Atletické přípravky Olomouc | 19.99 | ||
3 | 660 | Tomáš PurTomáš Pur | 18 | TJ Sokol Nová Hradečná | 20.36 |
N krátký běh - Atletická minipřípravka-dívky (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | Veronika SmrčkováVeronika Smrčková | 18 | ZŠ Olomouc, Stupkova 16, P.O. | 18.85 | ||
2 | 674 | Rozálie KalováRozálie Kalová | 18 | Atletické přípravky Olomouc | 19.09 | ||
3 | 676 | Heidi SchneiderHeidi Schneider | 18 | Atleticke pripravky Olomouc | 19.28 |
N krátký běh - Atletická minipřípravka-dívky (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | Anna HorčičkováAnna Horčičková | 18 | Atletika Doksy | 19.72 | ||
2 | 578 | Amálie TomáškováAmálie Tomášková | 19 | Atletické přípravky Olomouc | 21.11 | ||
3 | 694 | Jolana RendárováJolana Rendárová | 18 | Atletické přípravky Olomouc... | 21.24 |
N krátký běh - Atletická minipřípravka-dívky (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 599 | Adéla BubeníkováAdéla Bubeníková | 18 | Atletický klub Olomouc | 18.97 | ||
2 | 627 | Pavlína KosarevaPavlína Kosareva | 19 | Atletický klub Olomouc | 20.69 | ||
3 | 580 | Anděla RoubalíkováAnděla Roubalíková | 18 | FZŠ Komenium a MŠ Olomouc | 21.48 |
N krátký běh - Atletická minipřípravka-dívky (Wednesday, 7.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | Alexandra ShakkourAlexandra Shakkour | 18 | Atletické přípravky -zapsan... | 20.77 | ||
2 | 600 | Ela Lea BülbülEla Lea Bülbül | 19 | TJ Lokomotiva Olomouc | 21.12 | ||
3 | 607 | Linda VybiralovaLinda Vybiralova | 18 | Atletický klub Olomouc | 21.17 |