1 km chůze - Ml. žáci (Saturday, 22.3.2025 - 12:35:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Michal BENČÍKMichal BENČÍK | 13 | Slovakia | PB 04:38 | ||
2 | 289 | Adrián SEKOAdrián SEKO | 13 | Slovakia | PB 05:02 |
1 km chůze - Ml. žákyně (Saturday, 22.3.2025 - 12:35:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Una GLIGORIJEVICUna GLIGORIJEVIC | 12 | Serbia | PB 04:56 | ||
2 | 263 | Letitia BAITZLetitia BAITZ | 12 | Romania | PB 05:03 | ||
3 | 280 | Michaela KAŇUCHOVÁMichaela KAŇUCHOVÁ | 12 | Slovakia | PB 05:06 |
1 km chůze - Atletická přípravka-hoši (Saturday, 22.3.2025 - 12:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Matúš KUČERAMatúš KUČERA | 14 | Slovakia | PB 05:16 | ||
2 | 297 | Kornél VANCSÓKornél VANCSÓ | 14 | Hungary | PB 05:51 | ||
3 | 270 | Tiarnach COSTINTiarnach COSTIN | 16 | Ireland | PB 05:51 |
1 km chůze - Atletická přípravka-dívky (Saturday, 22.3.2025 - 12:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Miriam BATKOVÁMiriam BATKOVÁ | 15 | Slovakia | PB 05:14 | ||
2 | 279 | Ana JOVANDIĆAna JOVANDIĆ | 14 | Serbia | PB 05:23 | ||
3 | 287 | Nelka RIEČANOVÁNelka RIEČANOVÁ | 14 | Slovakia | PB 05:31 |
3 km chůze - Žáci (Saturday, 22.3.2025 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Adam VEISENPACHERAdam VEISENPACHER | 11 | Slovakia | PB 15:26 | ||
2 | 240 | Aleksandar DVOKIĆAleksandar DVOKIĆ | 10 | Serbia | PB 16:03 | ||
3 | 243 | Tomáš GALLOTomáš GALLO | 10 | Slovakia | PB 16:16 |
3 km chůze - Žákyně (Saturday, 22.3.2025 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Dominika PERNICKÁDominika PERNICKÁ | 10 | Slovakia | PB 14:40 | ||
2 | 245 | Dominika JANEKOVÁDominika JANEKOVÁ | 10 | Slovakia | PB 15:49 | ||
3 | 261 | Veronika ZVONKOVÁVeronika ZVONKOVÁ | 10 | Czech Republic | PB 16:53 |
5 km chůze - Dorostenci (Saturday, 22.3.2025 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Dávid LIGETIDávid LIGETI | 09 | Hungary | PB 22:31 | ||
2 | 223 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | Czech Republic | PB 22:37 | ||
3 | 198 | Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ | 08 | Slovakia | PB 22:51 |
5 km chůze - Veteráni (Saturday, 22.3.2025 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Peter ZÁMEČNÍKPeter ZÁMEČNÍK | 74 | Slovakia | PB 28:02 | ||
2 | 225 | Jan REINJan REIN | 63 | Czech Republic | PB 32:25 | ||
3 | 209 | Miroslav KAPUSTAMiroslav KAPUSTA | 53 | Slovakia | PB 41:48 |
5 km chůze - Dorostenky (Saturday, 22.3.2025 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Linda NUJIĆLinda NUJIĆ | 08 | Croatia | PB 24:26 | ||
2 | 195 | Sára kata ALFÖLDISára kata ALFÖLDI | 09 | Hungary | PB 24:34 | ||
3 | 220 | Savanagh O CALLAGHANSavanagh O CALLAGHAN | 08 | Ireland | PB 25:29 |
5 km chůze - Veteránky (Saturday, 22.3.2025 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Dagmara HOLECOVÁDagmara HOLECOVÁ | 83 | Slovakia | PB 29:21 | ||
2 | 226 | Miloslava REINOVÁMiloslava REINOVÁ | 68 | Czech Republic | PB 32:57 |
10 km chůze - Muži 20-22 let (Saturday, 22.3.2025 - 13:11:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Filip KRESTIANKOFilip KRESTIANKO | 05 | Slovakia | 42:24 | ||
2 | 175 | Jake O BRIENJake O BRIEN | 04 | Ireland | 42:38 | ||
3 | 162 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | Czech Republic | 42:47 |
10 km chůze - Junioři (Saturday, 22.3.2025 - 13:11:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Przemysław JASIŃSKIPrzemysław JASIŃSKI | 07 | Poland | PB 42:51 | ||
2 | 135 | Benjámin BORBenjámin BOR | 06 | Hungary | PB 43:24 | ||
3 | 168 | Jakub MAŽGÚTJakub MAŽGÚT | 07 | Slovakia | PB 44:04 |
10 km chůze - Ženy 20-22 let (Saturday, 22.3.2025 - 13:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Tiziana SPILLERTiziana SPILLER | 03 | Hungary | 45:39 | ||
2 | 193 | Magdalena ŻELAZNAMagdalena ŻELAZNA | 04 | Poland | 47:16 | ||
3 | 155 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | Czech Republic | 48:21 |
10 km chůze - Juniorky (Saturday, 22.3.2025 - 13:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Mina STANKOVIĆMina STANKOVIĆ | 06 | Serbia | PB 44:16 | ||
2 | 179 | Alessia Cristina POPAlessia Cristina POP | 07 | Romania | SB 45:59 | ||
3 | 194 | Aleksandra ZEMBROWSKAAleksandra ZEMBROWSKA | 07 | Poland | 48:17 |
20 km chůze - Muži (Saturday, 22.3.2025 - 13:11:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Mateo ROMEROMateo ROMERO | 03 | Colombia | PB 1:20:17 | ||
2 | 299 | Mazlum DEMIRMazlum DEMIR | 03 | Türkiye | PB 1:20:57 | ||
3 | 119 | Mukola RUSHCHAKMukola RUSHCHAK | 03 | Ukraine | PB 1:21:00 |
20 km chůze - Ženy (Saturday, 22.3.2025 - 13:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Lyudmila OLYANOVSKALyudmila OLYANOVSKA | 93 | Ukraine | 1:28:28 | ||
2 | 100 | Eleonora Anna GIORGIEleonora Anna GIORGI | 89 | Italy | 1:28:32 | ||
3 | 124 | Hanna SHEVCHUKHanna SHEVCHUK | 96 | Ukraine | PB 1:28:37 |
35 km chůze - Muži (Saturday, 22.3.2025 - 08:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Evan DUNFEEEvan DUNFEE | 90 | Canada | WR 2:21:40 | ||
2 | 8 | Christopher LINKEChristopher LINKE | 88 | Germany | NR 2:24:40 | ||
3 | 312 | Jose Luis DOCTOR HORALESJose Luis DOCTOR HORALES | 96 | Mexico | NR 2:24:41 |
35 km chůze - Ženy (Saturday, 22.3.2025 - 08:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Paula Milena TORRESPaula Milena TORRES | 00 | Ecuador | NR 2:44:26 | ||
2 | 4 | Kimberly GARCÍA LEÓNKimberly GARCÍA LEÓN | 93 | Peru | 2:45:59 | ||
3 | 5 | Katarzyna ZDZIEBŁOKatarzyna ZDZIEBŁO | 96 | Poland | 2:46:59 |