Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 2 |
| Muži 20-22 let | 1 |
| Veteráni | 1 |
| Veteránky | 1 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 2 |
| Ženy 20-22 let | 1 |
| Celkem | 18 |
| Starts count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 18 |
| Veteráni | 5 |
| Dorostenky | 23 |
| Veteránky | 2 |
| Ml. žákyně | 12 |
| Ženy | 60 |
| Juniorky | 15 |
| Žákyně | 16 |
| Žáci | 5 |
| Atletická přípravka-hoši | 6 |
| Junioři | 20 |
| Ml. žáci | 3 |
| Muži 20-22 let | 11 |
| Ženy 20-22 let | 17 |
| Dorostenci | 11 |
| Muži | 79 |
| Celkem | 303 |
| Racers count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 18 |
| Atletická přípravka-hoši | 6 |
| Dorostenci | 11 |
| Dorostenky | 23 |
| Juniorky | 15 |
| Junioři | 20 |
| Ml. žáci | 3 |
| Ml. žákyně | 12 |
| Muži | 79 |
| Muži 20-22 let | 11 |
| Veteráni | 5 |
| Veteránky | 2 |
| Žáci | 5 |
| Žákyně | 16 |
| Ženy | 60 |
| Ženy 20-22 let | 17 |
| Celkem | 303 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 3 |
| Atletická přípravka-hoši | 3 |
| Dorostenci | 3 |
| Dorostenky | 7 |
| Juniorky | 8 |
| Junioři | 11 |
| Ml. žáci | 2 |
| Ml. žákyně | 4 |
| Muži | 24 |
| Muži 20-22 let | 6 |
| Veteráni | 4 |
| Veteránky | 2 |
| Žáci | 2 |
| Žákyně | 4 |
| Ženy | 23 |
| Ženy 20-22 let | 11 |
| Celkem | 34 |