60 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (Wed, 11.6.2025 - 12:15) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Otakar VICHOtakar VICH | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 3 | NL 06.90 | |||||||||||||
2 | 67 | Michal BUREŠMichal BUREŠ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 07.14 | |||||||||||||
3 | 114 | Kryštof SEDLÁČEKKryštof SEDLÁČEK | 10 | Základní škola, Zámecká 496... | 2 | 07.26 | |||||||||||||
4 | 262 | Vít BOUCHALAVít BOUCHALA | 09 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 6 | 07.28 | |||||||||||||
5 | 277 | Jiří MAREKJiří MAREK | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 7 | 07.29 | |||||||||||||
6 | 48 | Ondřej ŠTĚRBAOndřej ŠTĚRBA | 10 | Základní škola Jablonec nad... | 8 | 07.30 | |||||||||||||
7 | 269 | Vít ŠABATKAVít ŠABATKA | 10 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 4 | 07.32 | |||||||||||||
8 | 263 | Matyáš HÁJEKMatyáš HÁJEK | 09 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 1 | 07.37 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Wed, 11.6.2025 - 12:16) official | Wind: +1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Tomáš KURIALTomáš KURIAL | 09 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 6 | 07.44 | |||||||||||||
2 | 65 | Matěj BOUŠEMatěj BOUŠE | 10 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 07.47 | |||||||||||||
3 | 301 | Adam BENEŠAdam BENEŠ | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 7 | 07.52 | |||||||||||||
4 | 49 | Vojtěch VELÍŠEKVojtěch VELÍŠEK | 09 | Základní škola Jablonec nad... | 3 | 07.57 | |||||||||||||
5 | 107 | Radim ČÁPRadim ČÁP | 09 | Základní škola, Zámecká 496... | 8 | 07.62 | |||||||||||||
6 | 278 | Jakub MAŘASJakub MAŘAS | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 2 | 07.69 | |||||||||||||
7 | 308 | Dominik NOVÁKDominik NOVÁK | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 4 | 07.70 | |||||||||||||
8 | 139 | David DOLEŽALDavid DOLEŽAL | 10 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 1 | 07.76 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 3 (Wed, 11.6.2025 - 12:17) official | Wind: +3.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Tadeáš MATOUŠEKTadeáš MATOUŠEK | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 07.52 | |||||||||||||
2 | 108 | Matyáš FIŠMONMatyáš FIŠMON | 10 | Základní škola, Zámecká 496... | 4 | 07.66 | |||||||||||||
3 | 309 | Tomáš ONDRŮŠEKTomáš ONDRŮŠEK | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 5 | 07.73 | |||||||||||||
4 | 275 | Jan KRATZERJan KRATZER | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 2 | 07.77 | |||||||||||||
5 | 51 | Ondra ŽAMPACHOndra ŽAMPACH | 09 | Základní škola Jablonec nad... | 6 | 07.79 | |||||||||||||
6 | 27 | Jakub ŠANDAJakub ŠANDA | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.79 | |||||||||||||
7 | 137 | Matyáš BLAŽEJMatyáš BLAŽEJ | 09 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 8 | 07.80 | |||||||||||||
8 | 28 | Martin ŠTĚDRÝMartin ŠTĚDRÝ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 7 | 07.91 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 4 (Wed, 11.6.2025 - 12:18) official | Wind: +3.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | 50 | Vojtěch VRBĚCKÝVojtěch VRBĚCKÝ | 11 | Základní škola Jablonec nad... | 4 | 07.89 | |||||||||||||
MB | 272 | Adam FIBRICHAdam FIBRICH | 11 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 5 | 08.00 | |||||||||||||
MB | 44 | Tomáš KOBRTomáš KOBR | 10 | Základní škola Jablonec nad... | 3 | 08.14 | |||||||||||||
MB | 276 | Filip LÖFFLERFilip LÖFFLER | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 6 | 08.23 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Otakar VICHOtakar VICH | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 3 | NL 06.90 | ||
2 | 67 | Michal BUREŠMichal BUREŠ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 07.14 | ||
3 | 114 | Kryštof SEDLÁČEKKryštof SEDLÁČEK | 10 | Základní škola, Zámecká 496... | 2 | 07.26 | ||
4 | 262 | Vít BOUCHALAVít BOUCHALA | 09 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 6 | 07.28 | ||
5 | 277 | Jiří MAREKJiří MAREK | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 7 | 07.29 | ||
6 | 48 | Ondřej ŠTĚRBAOndřej ŠTĚRBA | 10 | Základní škola Jablonec nad... | 8 | 07.30 | ||
7 | 269 | Vít ŠABATKAVít ŠABATKA | 10 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 4 | 07.32 | ||
8 | 263 | Matyáš HÁJEKMatyáš HÁJEK | 09 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 1 | 07.37 | ||
9 | 142 | Tomáš KURIALTomáš KURIAL | 09 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 6 | 07.44 | ||
10 | 65 | Matěj BOUŠEMatěj BOUŠE | 10 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 07.47 | ||
11 | 301 | Adam BENEŠAdam BENEŠ | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 7 | 07.52 | ||
12 | 24 | Tadeáš MATOUŠEKTadeáš MATOUŠEK | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 07.52 | ||
13 | 49 | Vojtěch VELÍŠEKVojtěch VELÍŠEK | 09 | Základní škola Jablonec nad... | 3 | 07.57 | ||
14 | 107 | Radim ČÁPRadim ČÁP | 09 | Základní škola, Zámecká 496... | 8 | 07.62 | ||
15 | 108 | Matyáš FIŠMONMatyáš FIŠMON | 10 | Základní škola, Zámecká 496... | 4 | 07.66 | ||
16 | 278 | Jakub MAŘASJakub MAŘAS | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 2 | 07.69 | ||
17 | 308 | Dominik NOVÁKDominik NOVÁK | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 4 | 07.70 | ||
18 | 309 | Tomáš ONDRŮŠEKTomáš ONDRŮŠEK | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 5 | 07.73 | ||
19 | 139 | David DOLEŽALDavid DOLEŽAL | 10 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 1 | 07.76 | ||
20 | 275 | Jan KRATZERJan KRATZER | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 2 | 07.77 | ||
21 | 51 | Ondra ŽAMPACHOndra ŽAMPACH | 09 | Základní škola Jablonec nad... | 6 | 07.79 | ||
22 | 27 | Jakub ŠANDAJakub ŠANDA | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.79 | ||
23 | 137 | Matyáš BLAŽEJMatyáš BLAŽEJ | 09 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 8 | 07.80 | ||
24 | 50 | Vojtěch VRBĚCKÝVojtěch VRBĚCKÝ | 11 | Základní škola Jablonec nad... | 4 | 07.89 | ||
25 | 28 | Martin ŠTĚDRÝMartin ŠTĚDRÝ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 7 | 07.91 | ||
26 | 272 | Adam FIBRICHAdam FIBRICH | 11 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 5 | 08.00 | ||
27 | 44 | Tomáš KOBRTomáš KOBR | 10 | Základní škola Jablonec nad... | 3 | 08.14 | ||
28 | 276 | Filip LÖFFLERFilip LÖFFLER | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 6 | 08.23 |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (Wed, 11.6.2025 - 12:45) official | Wind: +2.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 4 | 07.65 | |||||||||||||
2 | 154 | Nikolas BERNARDES DA SILVANikolas BERNARDES DA SILVA | 11 | ZŠ Jitřní | 5 | 07.65 | |||||||||||||
3 | 158 | Jan ROUBÍČEKJan ROUBÍČEK | 11 | ZŠ Jitřní | 3 | 07.78 | |||||||||||||
4 | 146 | Kryštof DOLANKryštof DOLAN | 11 | ZŠ Chrudim, U Stadionu | 6 | 07.79 | |||||||||||||
5 | 295 | Tobiáš PĚČEKTobiáš PĚČEK | 11 | ZŠ Slovan Kroměříž | 2 | 07.84 | |||||||||||||
6 | 203 | Aleš KLECANSKÝAleš KLECANSKÝ | 11 | ZŠ Laštůvkova | 8 | 07.93 | |||||||||||||
7 | 179 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 11 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | 7 | 07.99 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Wed, 11.6.2025 - 12:46) official | Wind: +1.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Dominik HANDLDominik HANDL | 11 | ZŠ Laštůvkova | 3 | 08.13 | |||||||||||||
2 | 66 | Ondřej BOUŠEOndřej BOUŠE | 12 | Základní škola Praha 3, Jes... | 8 | 08.21 | |||||||||||||
3 | 80 | Gabriel POSPIECHGabriel POSPIECH | 12 | Základní škola Praha 3, Jes... | 6 | 08.30 | |||||||||||||
4 | 249 | Matias ŠPALEKMatias ŠPALEK | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 7 | 08.32 | |||||||||||||
5 | 298 | Jan STROUHALJan STROUHAL | 12 | ZŠ Slovan Kroměříž | 2 | 08.35 | |||||||||||||
6 | 148 | Ondřej MAREČEKOndřej MAREČEK | 12 | ZŠ Chrudim, U Stadionu | 5 | 08.37 | |||||||||||||
7 | 296 | Jan POKORNÝJan POKORNÝ | 12 | ZŠ Slovan Kroměříž | 4 | 08.57 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Wed, 11.6.2025 - 12:47) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Alex KRÁKORAAlex KRÁKORA | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 6 | 08.02 | |||||||||||||
2 | 204 | Filip KREJČÍŘFilip KREJČÍŘ | 11 | ZŠ Laštůvkova | 2 | 08.07 | |||||||||||||
3 | 250 | Lion URMINSKÝLion URMINSKÝ | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 3 | 08.20 | |||||||||||||
4 | 178 | Jan JUNGRJan JUNGR | 12 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | 5 | 08.64 | |||||||||||||
5 | 157 | Albert ROČEKAlbert ROČEK | 11 | ZŠ Jitřní | 7 | 08.65 | |||||||||||||
6 | 177 | Jan CHARVÁTJan CHARVÁT | 12 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | 4 | 08.75 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 4 | 07.65 | ||
2 | 154 | Nikolas BERNARDES DA SILVANikolas BERNARDES DA SILVA | 11 | ZŠ Jitřní | 5 | 07.65 | ||
3 | 158 | Jan ROUBÍČEKJan ROUBÍČEK | 11 | ZŠ Jitřní | 3 | 07.78 | ||
4 | 146 | Kryštof DOLANKryštof DOLAN | 11 | ZŠ Chrudim, U Stadionu | 6 | 07.79 | ||
5 | 295 | Tobiáš PĚČEKTobiáš PĚČEK | 11 | ZŠ Slovan Kroměříž | 2 | 07.84 | ||
6 | 203 | Aleš KLECANSKÝAleš KLECANSKÝ | 11 | ZŠ Laštůvkova | 8 | 07.93 | ||
7 | 179 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 11 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | 7 | 07.99 | ||
8 | 76 | Alex KRÁKORAAlex KRÁKORA | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 6 | 08.02 | ||
9 | 204 | Filip KREJČÍŘFilip KREJČÍŘ | 11 | ZŠ Laštůvkova | 2 | 08.07 | ||
10 | 202 | Dominik HANDLDominik HANDL | 11 | ZŠ Laštůvkova | 3 | 08.13 | ||
11 | 250 | Lion URMINSKÝLion URMINSKÝ | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 3 | 08.20 | ||
12 | 66 | Ondřej BOUŠEOndřej BOUŠE | 12 | Základní škola Praha 3, Jes... | 8 | 08.21 | ||
13 | 80 | Gabriel POSPIECHGabriel POSPIECH | 12 | Základní škola Praha 3, Jes... | 6 | 08.30 | ||
14 | 249 | Matias ŠPALEKMatias ŠPALEK | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 7 | 08.32 | ||
15 | 298 | Jan STROUHALJan STROUHAL | 12 | ZŠ Slovan Kroměříž | 2 | 08.35 | ||
16 | 148 | Ondřej MAREČEKOndřej MAREČEK | 12 | ZŠ Chrudim, U Stadionu | 5 | 08.37 | ||
17 | 296 | Jan POKORNÝJan POKORNÝ | 12 | ZŠ Slovan Kroměříž | 4 | 08.57 | ||
18 | 178 | Jan JUNGRJan JUNGR | 12 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | 5 | 08.64 | ||
19 | 157 | Albert ROČEKAlbert ROČEK | 11 | ZŠ Jitřní | 7 | 08.65 | ||
20 | 177 | Jan CHARVÁTJan CHARVÁT | 12 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | 4 | 08.75 |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Wed, 11.6.2025 - 12:30) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ | 09 | Základní škola Emila Zátopk... | 5 | 07.93 | |||||||||||||
2 | 223 | Zuzana COUFALOVÁZuzana COUFALOVÁ | 10 | ZŠ MPB Neratovice | 4 | 07.94 | |||||||||||||
3 | 33 | Agáta HANÁČKOVÁAgáta HANÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Emila Zátopk... | 6 | 07.94 | |||||||||||||
4 | 102 | Nikola PTÁČKOVÁNikola PTÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 3 | 08.00 | |||||||||||||
5 | 226 | Nela KOCOURKOVÁNela KOCOURKOVÁ | 11 | ZŠ MPB Neratovice | 2 | 08.04 | |||||||||||||
6 | 290 | Nela VANÍČKOVÁNela VANÍČKOVÁ | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 7 | 08.05 | |||||||||||||
7 | 166 | Silvie KADLECOVÁSilvie KADLECOVÁ | 10 | ZŠ Juventa Milovice | 8 | 08.15 | |||||||||||||
8 | 241 | Sofie ŠTRYMPLOVÁSofie ŠTRYMPLOVÁ | 10 | ZŠ MPB Neratovice | 1 | 08.20 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Wed, 11.6.2025 - 12:31) official | Wind: +1.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Veronika NOVOTNÁVeronika NOVOTNÁ | 11 | Základní škola Jablonec nad... | 6 | 08.07 | |||||||||||||
2 | 97 | Julie MOROVÁJulie MOROVÁ | 10 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 08.23 | |||||||||||||
3 | 211 | Alice KRÁSOVÁAlice KRÁSOVÁ | 10 | ZŠ Moskevská, Kladno | 3 | 08.24 | |||||||||||||
4 | 217 | Emma Lea QUADRÁTOVÁEmma Lea QUADRÁTOVÁ | 10 | ZŠ Moskevská, Kladno | 4 | 08.34 | |||||||||||||
5 | 216 | Kateřina PŘIKRYLOVÁKateřina PŘIKRYLOVÁ | 11 | ZŠ Moskevská, Kladno | 2 | 08.38 | |||||||||||||
6 | 287 | Laura KOŤÁTKOVÁLaura KOŤÁTKOVÁ | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 7 | 08.43 | |||||||||||||
7 | 164 | Karolína ČERNÁKarolína ČERNÁ | 09 | ZŠ Juventa Milovice | 8 | 08.59 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Wed, 11.6.2025 - 12:32) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Tereza MOTEJLKOVÁTereza MOTEJLKOVÁ | 11 | Základní škola Jablonec nad... | 6 | 08.36 | |||||||||||||
2 | 98 | Eliška MRÁČKOVÁEliška MRÁČKOVÁ | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 08.42 | |||||||||||||
3 | 194 | Natálie MARŠÍKOVÁNatálie MARŠÍKOVÁ | 10 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 7 | 08.54 | |||||||||||||
4 | 285 | Tereza KLABANOVÁTereza KLABANOVÁ | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 4 | 08.65 | |||||||||||||
5 | 31 | Tereza DRCMÁNKOVÁTereza DRCMÁNKOVÁ | 11 | Základní škola Emila Zátopk... | 3 | 08.78 | |||||||||||||
6 | 198 | Anna ZVOLENSKÁAnna ZVOLENSKÁ | 09 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 08.99 | |||||||||||||
7 | 171 | Barbora PELIKÁNOVÁBarbora PELIKÁNOVÁ | 10 | ZŠ Juventa Milovice | 8 | 09.02 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 4 (Wed, 11.6.2025 - 12:33) official | Wind: +2.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | 215 | Karolína OPATOVÁKarolína OPATOVÁ | 09 | ZŠ Moskevská, Kladno | 5 | 08.66 | |||||||||||||
MB | 282 | Lucie DOLANSKÁLucie DOLANSKÁ | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 4 | 08.91 | |||||||||||||
MB | 195 | Viktorie MATĚJKOVÁViktorie MATĚJKOVÁ | 10 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 09.21 | |||||||||||||
MB | 286 | Sofie KONOPÁČOVÁSofie KONOPÁČOVÁ | 11 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 3 | DNS | |||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ | 09 | Základní škola Emila Zátopk... | 5 | 07.93 | ||
2 | 223 | Zuzana COUFALOVÁZuzana COUFALOVÁ | 10 | ZŠ MPB Neratovice | 4 | 07.94 | ||
3 | 33 | Agáta HANÁČKOVÁAgáta HANÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Emila Zátopk... | 6 | 07.94 | ||
4 | 102 | Nikola PTÁČKOVÁNikola PTÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 3 | 08.00 | ||
5 | 226 | Nela KOCOURKOVÁNela KOCOURKOVÁ | 11 | ZŠ MPB Neratovice | 2 | 08.04 | ||
6 | 290 | Nela VANÍČKOVÁNela VANÍČKOVÁ | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 7 | 08.05 | ||
7 | 59 | Veronika NOVOTNÁVeronika NOVOTNÁ | 11 | Základní škola Jablonec nad... | 6 | 08.07 | ||
8 | 166 | Silvie KADLECOVÁSilvie KADLECOVÁ | 10 | ZŠ Juventa Milovice | 8 | 08.15 | ||
9 | 241 | Sofie ŠTRYMPLOVÁSofie ŠTRYMPLOVÁ | 10 | ZŠ MPB Neratovice | 1 | 08.20 | ||
10 | 97 | Julie MOROVÁJulie MOROVÁ | 10 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 08.23 | ||
11 | 211 | Alice KRÁSOVÁAlice KRÁSOVÁ | 10 | ZŠ Moskevská, Kladno | 3 | 08.24 | ||
12 | 217 | Emma Lea QUADRÁTOVÁEmma Lea QUADRÁTOVÁ | 10 | ZŠ Moskevská, Kladno | 4 | 08.34 | ||
13 | 58 | Tereza MOTEJLKOVÁTereza MOTEJLKOVÁ | 11 | Základní škola Jablonec nad... | 6 | 08.36 | ||
14 | 216 | Kateřina PŘIKRYLOVÁKateřina PŘIKRYLOVÁ | 11 | ZŠ Moskevská, Kladno | 2 | 08.38 | ||
15 | 98 | Eliška MRÁČKOVÁEliška MRÁČKOVÁ | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5 | 08.42 | ||
16 | 287 | Laura KOŤÁTKOVÁLaura KOŤÁTKOVÁ | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 7 | 08.43 | ||
17 | 194 | Natálie MARŠÍKOVÁNatálie MARŠÍKOVÁ | 10 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 7 | 08.54 | ||
18 | 164 | Karolína ČERNÁKarolína ČERNÁ | 09 | ZŠ Juventa Milovice | 8 | 08.59 | ||
19 | 285 | Tereza KLABANOVÁTereza KLABANOVÁ | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 4 | 08.65 | ||
20 | 215 | Karolína OPATOVÁKarolína OPATOVÁ | 09 | ZŠ Moskevská, Kladno | 5 | 08.66 | ||
21 | 31 | Tereza DRCMÁNKOVÁTereza DRCMÁNKOVÁ | 11 | Základní škola Emila Zátopk... | 3 | 08.78 | ||
22 | 282 | Lucie DOLANSKÁLucie DOLANSKÁ | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 4 | 08.91 | ||
23 | 198 | Anna ZVOLENSKÁAnna ZVOLENSKÁ | 09 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 08.99 | ||
24 | 171 | Barbora PELIKÁNOVÁBarbora PELIKÁNOVÁ | 10 | ZŠ Juventa Milovice | 8 | 09.02 | ||
25 | 195 | Viktorie MATĚJKOVÁViktorie MATĚJKOVÁ | 10 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 09.21 | ||
286 | Sofie KONOPÁČOVÁSofie KONOPÁČOVÁ | 11 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 3 | DNS |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (Wed, 11.6.2025 - 13:00) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Ema KALMANOVÁEma KALMANOVÁ | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 5 | NL 07.83 | |||||||||||||
2 | 315 | Michaela KUČÍKOVÁMichaela KUČÍKOVÁ | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 4 | 08.15 | |||||||||||||
3 | 92 | Leona HODAŇOVÁLeona HODAŇOVÁ | 12 | Základní škola Praha 3, Jes... | 3 | 08.22 | |||||||||||||
4 | 3 | Tereza HAVELKOVÁTereza HAVELKOVÁ | 12 | GFP Neratovice | 7 | 08.31 | |||||||||||||
5 | 261 | Natálie UTĚŠENÁNatálie UTĚŠENÁ | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 2 | 08.45 | |||||||||||||
6 | 225 | Nela JELÍNKOVÁNela JELÍNKOVÁ | 13 | ZŠ MPB Neratovice | 6 | 08.46 | |||||||||||||
7 | 119 | Liliana KABILKOVÁLiliana KABILKOVÁ | 12 | ZŠ a MŠ Jana Železného Pros... | 8 | 08.62 | |||||||||||||
8 | 123 | Nela OVEČKOVÁNela OVEČKOVÁ | 11 | ZŠ a MŠ Jana Železného Pros... | 1 | 08.71 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Wed, 11.6.2025 - 13:01) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sabina HORÁKOVÁSabina HORÁKOVÁ | 13 | GFP Neratovice | 5 | 08.44 | |||||||||||||
2 | 317 | Kateřina POKORNÁKateřina POKORNÁ | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 1 | 08.72 | |||||||||||||
3 | 239 | Isabela SVOBODOVÁIsabela SVOBODOVÁ | 12 | ZŠ MPB Neratovice | 8 | 08.73 | |||||||||||||
4 | 126 | Madlen BRABCOVÁMadlen BRABCOVÁ | 13 | ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jil... | 3 | 08.76 | |||||||||||||
5 | 128 | Eliška LACHMANOVÁEliška LACHMANOVÁ | 12 | ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jil... | 6 | 08.77 | |||||||||||||
6 | 135 | Elena VRABCOVÁElena VRABCOVÁ | 12 | ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jil... | 2 | 08.78 | |||||||||||||
7 | 259 | Meda KROČILOVÁMeda KROČILOVÁ | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 7 | 08.90 | |||||||||||||
8 | 312 | Amálie BLAŽKOVÁAmálie BLAŽKOVÁ | 12 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 4 | 08.92 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 3 (Wed, 11.6.2025 - 13:02) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
