Skok vysoký - Žáci (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Štěpán ŠAFÁŘŠtěpán ŠAFÁŘ | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 1.86 | 679 | |
| 2 | 136 | Antonín BARÁNEKAntonín BARÁNEK | 10 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 1.82 | 644 | |
| 3 | 71 | Mikoláš FERRARAMikoláš FERRARA | 10 | Základní škola Praha 3, Jes... | 1.74 | 577 |
Skok vysoký - Ml. žáci (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 11 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | =NL 1.62 | 480 | |
| 2 | 77 | Filip MOUCHAFilip MOUCHA | 12 | Základní škola Praha 3, Jes... | 1.54 | 419 | |
| 3 | 246 | Filip KAPAŇAFilip KAPAŇA | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 1.54 | 419 |
Skok vysoký - Žákyně (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Alena POLÁČKOVÁAlena POLÁČKOVÁ | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 1.58 | 712 | |
| 2 | 174 | Kristýna ŠKRHOVÁKristýna ŠKRHOVÁ | 11 | ZŠ Juventa Milovice | 1.58 | 712 | |
| 3 | 288 | Adéla MATOUŠOVÁAdéla MATOUŠOVÁ | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 1.54 | 666 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Sára DUDOVÁSára DUDOVÁ | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 1.58 | 712 | |
| 2 | 315 | Michaela KUČÍKOVÁMichaela KUČÍKOVÁ | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 1.50 | 621 | |
| 3 | 129 | Stephany LÍMANOVÁStephany LÍMANOVÁ | 12 | ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jil... | 1.50 | 621 |
Skok daleký - Žáci (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Otakar VICHOtakar VICH | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | NL 6.75 | 755 | |
| 2 | 48 | Ondřej ŠTĚRBAOndřej ŠTĚRBA | 10 | Základní škola Jablonec nad... | 6.21 | 632 | |
| 3 | 267 | Kryštof KERNKryštof KERN | 09 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 6.08 | 604 |
Skok daleký - Ml. žáci (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobiáš MOTTLTobiáš MOTTL | 11 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | NL 5.53 | 487 | |
| 2 | 248 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 5.45 | 471 | |
| 3 | 76 | Alex KRÁKORAAlex KRÁKORA | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5.37 | 455 |
Skok daleký - Žákyně (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Agáta HANÁČKOVÁAgáta HANÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Emila Zátopk... | 5.42 | 677 | |
| 2 | 102 | Nikola PTÁČKOVÁNikola PTÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5.41 | 674 | |
| 3 | 226 | Nela KOCOURKOVÁNela KOCOURKOVÁ | 11 | ZŠ MPB Neratovice | 5.39 | 668 |
Skok daleký - Ml. žákyně (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Amálie KUČEROVÁAmálie KUČEROVÁ | 12 | GFP Neratovice | 4.95 | 546 | |
| 2 | 4 | Sabina HORÁKOVÁSabina HORÁKOVÁ | 13 | GFP Neratovice | 4.93 | 540 | |
| 3 | 253 | Sára DUDOVÁSára DUDOVÁ | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 4.73 | 487 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Vanda BURIANOVÁVanda BURIANOVÁ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 12.94 | 723 | |
| 2 | 168 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | ZŠ Juventa Milovice | 10.90 | 589 | |
| 3 | 106 | Karolína VRÁBLÍKOVÁKarolína VRÁBLÍKOVÁ | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 10.84 | 585 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Martin RIŠKAMartin RIŠKA | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 13.51 | 698 | |
| 2 | 307 | Lukáš LESALukáš LESA | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 12.93 | 663 | |
| 3 | 277 | Jiří MAREKJiří MAREK | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 12.91 | 662 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žáci (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Jakub HÁJEKJakub HÁJEK | 11 | ZŠ Laštůvkova | NL 74.51 | 521 | |
| 2 | 157 | Albert ROČEKAlbert ROČEK | 11 | ZŠ Jitřní | 73.43 | 511 | |
| 3 | 247 | Tadeáš KRŠŇÁKTadeáš KRŠŇÁK | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 69.69 | 478 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žákyně (Wednesday, 11.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Nela VYCHYTILOVÁNela VYCHYTILOVÁ | 11 | Gymnázium Vysoké Mýto | 54.00 | 530 | |
| 2 | 238 | Rozárie STRUSKOVÁRozárie STRUSKOVÁ | 11 | ZŠ MPB Neratovice | 50.12 | 481 | |
| 3 | 2 | Sofie FILÍPKOVÁSofie FILÍPKOVÁ | 12 | GFP Neratovice | 49.89 | 478 |