800 m - Žáci (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Radek SamohylRadek Samohyl | 10 | TJ TŽ Třinec | 2:11.69 | 13.00 | ||
2 | 11 | Adam MališAdam Mališ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 2:12.88 | 11.00 | ||
3 | 10 | Vít ŽižkaVít Žižka | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2:16.93 | 10.00 |
800 m - Žákyně (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Tereza LyskováTereza Lysková | 10 | TJ TŽ Třinec A | 2:18.00 | 13.00 | ||
2 | 12 | Gabriela GrzychováGabriela Grzychová | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 2:32.49 | 11.00 | ||
3 | 11 | Adéla MoškořováAdéla Moškořová | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2:37.60 | 10.00 |
1500 m - Žáci (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Václav ŠodekVáclav Šodek | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4:43.26 | 13.00 | ||
2 | 7 | Michal MazáčMichal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 4:45.38 | 11.00 | ||
3 | 6 | Jakub DudysJakub Dudys | 10 | TJ TŽ Třinec | PB 5:01.18 | 10.00 |
1500 m - Žákyně (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stela ŠnoblováStela Šnoblová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | PB 5:12.33 | 13.00 | ||
3 | 4 | Klára TrubeckáKlára Trubecká | 10 | TJ TŽ Třinec A | 5:17.07 | 11.00 |
3000 m - Žáci (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Josef KuchařJosef Kuchař | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 10:10.62 | 13.00 | ||
2 | 8 | Šimon IhnŠimon Ihn | 10 | TJ Sokol Opava A | PB 10:48.46 | 11.00 | ||
3 | 7 | Šimon PéliŠimon Péli | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 11:57.93 | 10.00 |
3000 m - Žákyně (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Laura JavůrkováLaura Javůrková | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 11:43.09 | 13.00 | ||
2 | 6 | Adriana BortlováAdriana Bortlová | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 12:40.76 | 11.00 | ||
3 | 4 | Laura MajkrákováLaura Majkráková | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | SB 12:43.07 | 10.00 |
100 m překážek [83,8cm] - Žáci (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 14.79 | 13.00 | |||
2 | Václav SabašVáclav Sabaš | 10 | TJ Sokol Opava A | 17.82 | 11.00 | |||
3 | Jakub PrášekJakub Prášek | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 18.48 | 10.00 |
200 m překážek [76,2 cm] - Žáci (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandr BendaAlexandr Benda | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 29.58 | 13.00 | |||
2 | Filip TvrdýFilip Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 34.24 | 11.00 |
4 x 300 m - Žáci (Tuesday, 6.5.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Dudys, Dudys, Samohyl, Wiszczor Dudys, Dudys, Samohyl, Wiszczor | TJ TŽ Třinec | 2:43.95 | 13.00 | |||
2 | Cábel, Górecki, Gronský, Mičola Cábel, Górecki, Gronský, Mičola | TJ Sokol Opava A | 3:03.57 | 11.00 | ||||
3 | 7 | Péli, Mrázek, Pečonka, Bogda Péli, Mrázek, Pečonka, Bogda | SSK Vítkovice, z.s. | 3:11.97 | 10.00 |