60 m - Žáci (Tuesday, 3.2.2026 - 15:48:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr GAJDUŠEKPetr GAJDUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.83 | ||||
| 2 | Tomáš ŠMÍDTomáš ŠMÍD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.95 | ||||
| 3 | Antonín PAPOUŠEKAntonín PAPOUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.95 |
60 m - Žákyně (Tuesday, 3.2.2026 - 15:43:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora OTISKOVÁBarbora OTISKOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.20 | ||||
| 2 | Charlotte HAŠČINOVÁCharlotte HAŠČINOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.31 | ||||
| 3 | Isabella VOITLEIsabella VOITLE | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.35 |
800 m - Ženy (Tuesday, 3.2.2026 - 14:17:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Kateřina ČECHOVÁKateřina ČECHOVÁ | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 2:07.89 | ||
| 2 | 32 | Adéla LORENČÍKOVÁAdéla LORENČÍKOVÁ | 00 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 2:09.17 | ||
| 3 | 2 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | PB 2:09.43 |
1500 m - Muži (Tuesday, 3.2.2026 - 15:21:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Radek LETOCHARadek LETOCHA | 04 | AK Bílina | PB 3:50.35 | ||
| 2 | 22 | Charles Maria LINHARTCharles Maria LINHART | 06 | AK Bílina | PB 3:50.44 | ||
| 3 | 26 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | PB 3:51.16 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Tuesday, 3.2.2026 - 14:22:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hristiyan KASABOVHristiyan KASABOV | 07 | Bulgaria | NR 07.76 | 0.140 | |||
| 2 | Lukáš KOPTÍKLukáš KOPTÍK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 07.93 | 0.148 | |||
| 3 | Matej MICHALKOMatej MICHALKO | 07 | AK Martin | 08.23 | 0.162 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Tuesday, 3.2.2026 - 14:27:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel ŠULCSamuel ŠULC | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 08.20 | 0.167 | |||
| 2 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.23 | 0.145 | |||
| 3 | Lukáš BABÁČEKLukáš BABÁČEK | 09 | ASK Dipoli z.s. | PB 08.28 | 0.145 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Tuesday, 3.2.2026 - 14:32:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | =PB 08.14 | 0.131 | |||
| 2 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 08.38 | 0.153 | |||
| 3 | Zina PINDOROVÁZina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | =PB 08.41 | 0.136 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Tuesday, 3.2.2026 - 14:39:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana BEŇUŠKOVÁHana BEŇUŠKOVÁ | 09 | UMB BB | =PB 08.55 | 0.134 | |||
| 2 | Kateřina STROBLOVÁKateřina STROBLOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 08.55 | 0.174 | |||
| 3 | Anežka SVÍZELOVÁAnežka SVÍZELOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.55 | 0.200 |
4 x 200 m - Junioři (Tuesday, 3.2.2026 - 15:37:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VOCÍLKA V., BUDOŠ A., ŠAMŠULA F., ZÁPOTOCKÝ A. VOCÍLKA V., BUDOŠ A., ŠAMŠULA F., ZÁPOTOCKÝ A. | Gymnázium Příbram | 1:31.38 | 0.144 | |||
| 2 | 5 | GROMEŠ D., PLAČEK A., ŠESTÁK V., VLČEK V. GROMEŠ D., PLAČEK A., ŠESTÁK V., VLČEK V. | Gymnázium Bohumila Hrabala ... | 1:32.46 | 0.148 | |||
| 3 | 3 | SPURNÝ Š., SÝKORA J., SUMEC K., SLÁDEK R. SPURNÝ Š., SÝKORA J., SUMEC K., SLÁDEK R. | SKP Holešov | 1:35.20 | 0.141 |
4 x 200 m - Juniorky (Tuesday, 3.2.2026 - 15:31:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SVĚCENÁ L., PROKEŠOVÁ J., DOLEŽALOVÁ N., FRANKOVÁ V. SVĚCENÁ L., PROKEŠOVÁ J., DOLEŽALOVÁ N., FRANKOVÁ V. | Gymnázium Bohumila Hrabala ... | 1:45.03 | 0.177 | |||
| 2 | 5 | TOMANOVÁ S., TROJANCOVÁ M., DERKOVÁ E., VYMALOVÁ M. TOMANOVÁ S., TROJANCOVÁ M., DERKOVÁ E., VYMALOVÁ M. | SOSŠ Zdravotnická a ekonomi... | 1:46.00 | 0.182 | |||
| 3 | 4 | SEDLÁKOVÁ E., PŠENIČKOVÁ A., NEDOROSTOVÁ M., KUBÍNOVÁ B. SEDLÁKOVÁ E., PŠENIČKOVÁ A., NEDOROSTOVÁ M., KUBÍNOVÁ B. | Gymnázium Lovosice | 1:46.06 | 0.182 |