50 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 13:36) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2 | PB 05.87 | 0.167 | |||||||||||||
| 2 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 1 | PB 05.88 | 0.136 | |||||||||||||
| 3 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Naša atletika Bratislava | 6 | PB 05.88 | 0.161 | |||||||||||||
| 4 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 05.92 | 0.172 | |||||||||||||
| 5 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 05.92 | 0.154 | |||||||||||||
| 6 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 05.95 | 0.163 | |||||||||||||
| 7 | Timotej NEMČEKTimotej NEMČEK | 09 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 05.97 | 0.142 | |||||||||||||
| 8 | Richard MACHATARichard MACHATA | 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 06.04 | 0.153 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 13:41) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 05.91 | 0.127 | |||||||||||||
| 2 | Kevin ŠKARDAKevin ŠKARDA | 05 | SC Start Karlovy Vary | 5 | PB 05.93 | 0.140 | |||||||||||||
| 3 | Vojtěch VOCÍLKAVojtěch VOCÍLKA | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 3 | PB 05.94 | 0.137 | |||||||||||||
| 4 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | PB 05.97 | 0.157 | |||||||||||||
| 5 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 06.01 | 0.154 | |||||||||||||
| 6 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | PB 06.05 | 0.161 | |||||||||||||
| 7 | Filip JAROLÍMEKFilip JAROLÍMEK | 03 | SK Jeseniova | 7 | PB 06.05 | 0.150 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Tue, 3.2.2026 - 13:46) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 06.03 | 0.145 | |||||||||||||
| 2 | David VOJÍŘDavid VOJÍŘ | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 3 | PB 06.03 | 0.148 | |||||||||||||
| 3 | Tomáš VODIČKATomáš VODIČKA | 97 | ASK Dipoli z.s. | 8 | PB 06.04 | 0.127 | |||||||||||||
| 4 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 06.06 | 0.146 | |||||||||||||
| 5 | Jiří SYNEKJiří SYNEK | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | PB 06.08 | 0.147 | |||||||||||||
| 6 | Matěj PĚČEKMatěj PĚČEK | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 06.09 | 0.130 | |||||||||||||
| 7 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 6 | PB 06.10 | 0.122 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
50 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 13:51) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Naša atletika Bratisalva | 5 | WL 06.38 | 0.130 | |||||||||||||
| 2 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 06.39 | 0.170 | |||||||||||||
| 3 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | NU20R 06.42 | 0.155 | |||||||||||||
| 4 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 06.48 | 0.125 | |||||||||||||
| 5 | Amy Bell GREBEČIAmy Bell GREBEČI | 08 | Naša atletika Bratislava | 2 | PB 06.49 | 0.127 | |||||||||||||
| 6 | Alexandra SEGÉŇOVÁAlexandra SEGÉŇOVÁ | 09 | Naša atletika Bratislava | 8 | PB 06.64 | 0.151 | |||||||||||||
| Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | DQ TR 16.8 | 0.005 | ||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 13:56) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 06.48 | ||||||||||||||
| 2 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 06.50 | 0.126 | |||||||||||||
| 3 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 06.51 | ||||||||||||||
| 4 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 06.55 | 0.135 | |||||||||||||
| 5 | Miroslava HANZALÍKOVÁMiroslava HANZALÍKOVÁ | 01 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | PB 06.56 | 0.133 | |||||||||||||
| 6 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 7 | PB 06.60 | 0.158 | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Tue, 3.2.2026 - 14:01) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina MARUŠOVÁKateřina MARUŠOVÁ | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 4 | PB 06.50 | 0.147 | |||||||||||||
| 2 | Alžběta LEVOVÁAlžběta LEVOVÁ | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 7 | PB 06.61 | 0.144 | |||||||||||||
| 3 | Dominika ŠVAŇOVÁDominika ŠVAŇOVÁ | 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 06.68 | 0.162 | |||||||||||||
| 4 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | PB 06.72 | 0.166 | |||||||||||||
| Aneta BEDRNOVÁAneta BEDRNOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | DQ TR 16.8 | 0.098 | ||||||||||||||
| Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 13:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2 | PB 06.78 | 0.167 | |||||||||||||
| 2 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Naša atletika Bratislava | 6 | 06.80 | 0.161 | |||||||||||||
| 3 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 1 | 06.85 | 0.136 | |||||||||||||
| 4 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 8 | 06.86 | 0.172 | |||||||||||||
| 5 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 7 | 06.86 | 0.154 | |||||||||||||
| 6 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 06.86 | 0.163 | |||||||||||||
| 7 | Timotej NEMČEKTimotej NEMČEK | 09 | Naša atletika Bratislava | 5 | 06.91 | 0.142 | |||||||||||||
| 8 | Richard MACHATARichard MACHATA | 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | 06.95 | 0.153 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 06.84 | 0.127 | |||||||||||||
| 2 | Kevin ŠKARDAKevin ŠKARDA | 05 | SC Start Karlovy Vary | 5 | 06.87 | 0.140 | |||||||||||||
| 3 | Vojtěch VOCÍLKAVojtěch VOCÍLKA | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 3 | 06.88 | 0.137 | |||||||||||||
| 4 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 06.93 | 0.157 | |||||||||||||
| 5 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 06.95 | 0.154 | |||||||||||||
| 6 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | SB 06.98 | 0.161 | |||||||||||||
| 7 | Filip JAROLÍMEKFilip JAROLÍMEK | 03 | SK Jeseniova | 7 | 07.03 | 0.150 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Tue, 3.2.2026 - 13:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David VOJÍŘDavid VOJÍŘ | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 3 | PB 06.98 | 0.148 | |||||||||||||
| 2 | Matěj PĚČEKMatěj PĚČEK | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 07.01 | 0.130 | |||||||||||||
| 3 | Tomáš VODIČKATomáš VODIČKA | 97 | ASK Dipoli z.s. | 8 | PB 07.01 | 0.127 | |||||||||||||
| 4 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | SB 07.02 | 0.146 | |||||||||||||
| 5 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 07.05 | 0.145 | |||||||||||||
| 6 | Jiří SYNEKJiří SYNEK | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 07.05 | 0.147 | |||||||||||||
| 7 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 6 | 07.06 | 0.122 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Žáci
| (Tue, 3.2.2026 - 15:48) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr GAJDUŠEKPetr GAJDUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.83 | ||||||||||||||
| 2 | Tomáš ŠMÍDTomáš ŠMÍD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.95 | ||||||||||||||
| 3 | Antonín PAPOUŠEKAntonín PAPOUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.95 | ||||||||||||||
| 4 | Vít ŽIŽKAVít ŽIŽKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.00 | ||||||||||||||
| 5 | Jan NECKAŘJan NECKAŘ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 08.15 | ||||||||||||||
| 6 | Jan KRAUSJan KRAUS | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.24 | ||||||||||||||
| 7 | Adam SMUTEKAdam SMUTEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.43 | ||||||||||||||
| 8 | Vojtěch RÝNVojtěch RÝN | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.89 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 07.42 | 0.170 | |||||||||||||
| 2 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Naša atletika Bratisalva | 5 | =PB 07.43 | 0.130 | |||||||||||||
| 3 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 07.46 | 0.155 | |||||||||||||
| 4 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 07.55 | 0.125 | |||||||||||||
| 5 | Amy Bell GREBEČIAmy Bell GREBEČI | 08 | Naša atletika Bratislava | 2 | 07.57 | 0.127 | |||||||||||||
| 6 | Alexandra SEGÉŇOVÁAlexandra SEGÉŇOVÁ | 09 | Naša atletika Bratislava | 8 | 07.71 | 0.151 | |||||||||||||
| Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | DQ TR 16.8 | 0.005 | ||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 07.56 | ||||||||||||||
| 2 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | SB 07.57 | ||||||||||||||
| 3 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 07.57 | 0.126 | |||||||||||||
| 4 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 07.61 | 0.135 | |||||||||||||
| 5 | Miroslava HANZALÍKOVÁMiroslava HANZALÍKOVÁ | 01 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 07.64 | 0.133 | |||||||||||||
| 6 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 7 | 07.66 | 0.158 | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Tue, 3.2.2026 - 14:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina MARUŠOVÁKateřina MARUŠOVÁ | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 4 | =PB 07.57 | 0.147 | |||||||||||||
| 2 | Alžběta LEVOVÁAlžběta LEVOVÁ | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 7 | SB 07.71 | 0.144 | |||||||||||||
| 3 | Dominika ŠVAŇOVÁDominika ŠVAŇOVÁ | 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | 07.76 | 0.162 | |||||||||||||
| 4 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 07.81 | 0.166 | |||||||||||||
| Aneta BEDRNOVÁAneta BEDRNOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | DQ TR 16.8 | 0.098 | ||||||||||||||
| Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Žákyně
| (Tue, 3.2.2026 - 15:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora OTISKOVÁBarbora OTISKOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.20 | ||||||||||||||
| 2 | Charlotte HAŠČINOVÁCharlotte HAŠČINOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.31 | ||||||||||||||
| 3 | Isabella VOITLEIsabella VOITLE | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.35 | ||||||||||||||
| 4 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.50 | ||||||||||||||
| 5 | Magdaléna MEDVECOVÁMagdaléna MEDVECOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.54 | ||||||||||||||
| 6 | Viktorie NAVRÁTILOVÁViktorie NAVRÁTILOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.65 | ||||||||||||||
| 7 | Julie BIOLKOVÁJulie BIOLKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.76 | ||||||||||||||
| 8 | Gabriela PŘÍVAROVÁGabriela PŘÍVAROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.94 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 15:03) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | ŠK Dukla Banská Bystrica | 5 | SB 21.05 | 0.154 | |||||||||||||
| 2 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | 21.34 | 0.146 | |||||||||||||
| 3 | Jan ŠULCJan ŠULC | 05 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 21.40 | 0.170 | |||||||||||||
| 4 | Prokop Zdeněk SLÁDEKProkop Zdeněk SLÁDEK | 06 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 21.86 | 0.141 | |||||||||||||
| 5 | Matyáš VANĚKMatyáš VANĚK | 04 | TJ Dukla Praha | 2 | SB 21.93 | 0.139 | |||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 15:09) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 21.53 | 0.130 | |||||||||||||
| 2 | Richard MACHATARichard MACHATA | 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 21.61 | 0.153 | |||||||||||||
| 3 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | =PB 21.62 | 0.130 | |||||||||||||
| 4 | Lukáš SOUKALLukáš SOUKAL | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | SB 22.23 | 0.156 | |||||||||||||
| Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | DNS | |||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Tue, 3.2.2026 - 15:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | =PB 21.51 | 0.164 | |||||||||||||
| 2 | Ondřej ČURDAOndřej ČURDA | 05 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 21.53 | 0.140 | |||||||||||||
| 3 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 21.87 | 0.143 | |||||||||||||
| 4 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 22.21 | 0.160 | |||||||||||||
| Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 2 | DNS | |||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 23.89 | 0.145 | |||||||||||||
| 2 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 24.38 | 0.129 | |||||||||||||
| 3 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | PB 24.63 | 0.143 | |||||||||||||
| 4 | Kateřina ZIMÁKOVÁKateřina ZIMÁKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 25.29 | 0.160 | |||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 14:51) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 24.29 | 0.184 | |||||||||||||
| 2 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 24.33 | 0.117 | |||||||||||||
| 3 | Kateřina STROBLOVÁKateřina STROBLOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 25.08 | 0.162 | |||||||||||||
| 4 | Leontýna ELIÁŠOVÁLeontýna ELIÁŠOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 25.55 | 0.164 | |||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
400 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 13:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slavia STU Bratislava | 4 | SB 47.41 | 0.143 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Naša atletika Bratislava | 6 | PB 47.91 | 0.162 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Adam GRABOVSKIAdam GRABOVSKI | 06 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 48.02 | 0.236 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUER | 04 | Zehnkampfunion Linz | 2 | SB 48.30 | 0.206 | ||||||||||||
| 5 | 5 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.57 | 0.157 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 13:11) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | PB 46.99 | 0.159 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Adam SMOLKAAdam SMOLKA | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 47.45 | 0.141 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | NU18R 47.63 | 0.147 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Ondřej HORÁČEKOndřej HORÁČEK | 03 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 48.47 | 0.129 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Václav APLTAUERVáclav APLTAUER | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 48.53 | 0.197 | ||||||||||||
| 6 | 1 | David SKŘEČEKDavid SKŘEČEK | 02 | VSK Univerzita Brno | 1 | 49.64 | 0.199 | ||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Tue, 3.2.2026 - 13:17) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | SB 47.82 | 0.119 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Patrik ŠORMPatrik ŠORM | 93 | TJ Dukla Praha | 6 | 47.89 | 0.177 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 4 | 48.30 | 0.147 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 3 | PB 48.31 | 0.145 | ||||||||||||
| 2 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | DNS | ||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
400 m - Ženy (Běh)
