Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 7 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 7 |
| Celkem | 21 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 8 |
| Ženy | 74 |
| Juniorky | 5 |
| Žákyně | 8 |
| Žáci | 8 |
| Junioři | 12 |
| Dorostenci | 8 |
| Muži | 108 |
| Celkem | 231 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 8 |
| Dorostenky | 8 |
| Juniorky | 5 |
| Junioři | 12 |
| Muži | 77 |
| Žáci | 8 |
| Žákyně | 8 |
| Ženy | 52 |
| Celkem | 178 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 5 |
| Dorostenky | 7 |
| Juniorky | 5 |
| Junioři | 12 |
| Muži | 40 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 31 |
| Celkem | 72 |