Skok vysoký - Muži (Wednesday, 25.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alperen ACETAlperen ACET | 98 | Türkiye | SB 2.23 | |||
| 2 | Jair PORTILLOJair PORTILLO | 02 | Mexico | 2.20 | |||
| 3 | Joel CLARKE-KHANJoel CLARKE-KHAN | 99 | United Kingdom | 2.20 |
Skok vysoký - Muži (Wednesday, 25.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam RYBÁKAdam RYBÁK | 01 | Spartak Praha 4 | 2.05 | |||
| 2 | Tomáš LAUBETomáš LAUBE | 01 | ASK Lovosice | 1.90 | |||
| 3 | Petr ŠPITÁLSKÝPetr ŠPITÁLSKÝ | 05 | AK Sokol Nehvizdy | 1.90 |
Skok vysoký - Ženy (Wednesday, 25.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justýna BRÝDLOVÁJustýna BRÝDLOVÁ | 03 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 1.87 | |||
| 2 | Michaela HRUBÁMichaela HRUBÁ | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 1.84 | |||
| 3 | Nikola GAVENDOVÁNikola GAVENDOVÁ | 00 | Spartak Praha 4 | =SB 1.77 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Wednesday, 25.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica SCHILDERJessica SCHILDER | 99 | Netherlands | MR 20.43 | |||
| 2 | Sarah MITTONSarah MITTON | 96 | Canada | 19.89 | |||
| 3 | Fanny ROOSFanny ROOS | 95 | Sweden | SB 19.45 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Wednesday, 25.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo FABBRILeonardo FABBRI | 97 | Italy | 21.80 | |||
| 2 | Chukwuebuka C. ENEKWECHIChukwuebuka C. ENEKWECHI | 93 | Nigeria | 21.20 | |||
| 3 | Rajindra CAMPBELLRajindra CAMPBELL | 96 | Jamaica | 21.15 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Wednesday, 25.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos GENNIKISKonstantinos GENNIKIS | 02 | Greece | 18.93 | |||
| 2 | Tadeáš PROCHÁZKATadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 18.83 | |||
| 3 | Leo ZIKOVICLeo ZIKOVIC | 04 | Sweden | 18.80 |