100 m - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | David SOLAVADavid SOLAVA | 04 | T20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 17.57 | |||
2 | 70 | Lukáš JÍLEKLukáš JÍLEK | 06 | T20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 18.08 | |||
3 | 56 | David PREISNERDavid PREISNER | 99 | T20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 18.87 |
100 m - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Vijay KUMARVijay KUMAR | 26 | T44 | India | 13.29 | 246 | ||
2 | 12 | Szilveszter NOLLSzilveszter NOLL | 02 | T35 | Hungary | 15.64 | 38 | ||
3 | 14 | Mate SZOMSZEDMate SZOMSZED | 83 | T64 | Hungary | 16.32 | 0 |
100 m - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Richard HOLENDARichard HOLENDA | 08 | T12 | Slovakia | 12.12 | |||
2 | Jimenez ANDERSONJimenez ANDERSON | 00 | T13 | Colombia | 12.29 | ||||
3 | 75 | Oliver JANOUCHOliver JANOUCH | 07 | T12 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 12.77 |
200 m - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Oliver JANOUCHOliver JANOUCH | 07 | T12 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 26.44 | 295 | ||
2 | 51 | Martin PŘICHYSTALMartin PŘICHYSTAL | 06 | T20 | Atletický klub Olomouc z.s. | 27.96 |
200 m - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Patrik PORUBSZKIPatrik PORUBSZKI | 05 | T37 | Hungary | 45.90 |
400 m - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jackie Natan INDAIAJackie Natan INDAIA | 03 | T20 | Hungary | 58.48 | 226 | ||
2 | 17 | Peter CSIKIPeter CSIKI | 06 | T45 | Hungary | 60.94 | 139 | ||
3 | 51 | Martin PŘICHYSTALMartin PŘICHYSTAL | 06 | T20 | Atletický klub Olomouc z.s. | 62.82 | 49 |
800 m - Muži (Saturday, 5.7.2025 - 12:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Oldřich BRYCHOldřich BRYCH | 82 | T37 | ABB Pardubice | 2:47.48 | 2 | ||
2 | 79 | Mirek ANDRYSEKMirek ANDRYSEK | 11 | T35 | SSK Vítkovice | 3:23.31 | 0 |
5000 m - Muži (Saturday, 5.7.2025 - 12:41:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Vratislav ZDRUBECKÝVratislav ZDRUBECKÝ | 72 | T54 | Atletický klub Olomouc z.s. | 14:38.52 |