Skok daleký - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Szilveszter NOLLSzilveszter NOLL | 02 | T35 | Hungary | 4.17 | 552 | |
2 | 90 | Richard HOLENDARichard HOLENDA | 08 | T12 | Slovakia | 5.86 | 505 | |
3 | 75 | Oliver JANOUCHOliver JANOUCH | 07 | T12 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 5.18 | 225 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Georgios KOSTAKISGeorgios KOSTAKIS | 87 | T47 | Greece | 6.34 | 759 | |
2 | 17 | Peter CSIKIPeter CSIKI | 06 | T45 | Hungary | 4.78 | 137 | |
3 | 14 | Mate SZOMSZEDMate SZOMSZED | 83 | T64 | Hungary | 3.38 | 0 |
Vrh koulí 3kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Matěj DOLEŽELMatěj DOLEŽEL | 93 | F33 | SSK Vítkovice | 09.40 | ||
2 | 11 | Ambrus NAGYAmbrus NAGY | 79 | F33 | Hungary | 07.06 | ||
3 | 5 | Ahmed Rashid AL NAQBIAhmed Rashid AL NAQBI | 85 | F33 | United Arab Emirates | 06.81 |
Vrh koulí 4kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Dušan LACZKÓDušan LACZKÓ | 83 | F56 | Slovakia | 11.61 | ||
2 | 44 | Vlastimil ŠPAJSVlastimil ŠPAJS | 90 | F56 | Atletický klub Olomouc z.s. | 09.12 | ||
3 | 47 | Tomáš FOJTÍKTomáš FOJTÍK | 75 | F56 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 03.95 |
Vrh koulí 4kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jiří CIBELIUSJiří CIBELIUS | 81 | F55 | ABB Pardubice | 09.63 | 719 | |
2 | 26 | Martin NĚMECMartin NĚMEC | 74 | F55 | ABB Pardubice | 08.66 | 567 | |
3 | 16 | Kristof TIBAKristof TIBA | 91 | F55 | Hungary | 08.48 | 536 |
Vrh koulí 4kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin DVOŘÁKMartin DVOŘÁK | 94 | F34 | Spolek Elite handicap sport... | 08.65 | ||
2 | 7 | Mayed Albairaq ALLOGHANIMayed Albairaq ALLOGHANI | 01 | F34 | United Arab Emirates | 08.53 | ||
3 | 4 | Abdulaziez Mohamed ALKINDIAbdulaziez Mohamed ALKINDI | 02 | F34 | United Arab Emirates | 06.78 |
Vrh koulí 4kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Ionut PREDAIonut PREDA | 50 | F57 | Romania | 09.59 | ||
2 | 86 | Přemysl LIŠKAPřemysl LIŠKA | 50 | F57 | AC Wozmeni Zlín z.s. | 09.05 | ||
3 | 13 | Sedric Roussel Watchou KOUOKAMSedric Roussel Watchou KOUOKAM | 86 | F57 | Hungary | 09.00 |
Vrh koulí (sm. váhy) - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Antonín JOHANIDESAntonín JOHANIDES | 74 | F53 | ABB Pardubice | 6.78 | 646 | |
2 | 21 | Jakub LENZJakub LENZ | 03 | F53 | Centrum zdravotně postižený... | 6.68 | 625 | |
3 | 78 | Jaroslav BROŽJaroslav BROŽ | 97 | F53 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.80 | 424 |
Vrh koulí (sm. váhy) - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Georg SCHOBERGeorg SCHOBER | 89 | F63 | Austria | 12.70 | 885 | |
2 | 103 | Erik Fabian KAURINErik Fabian KAURIN | 00 | F46 | Croatia | 14.52 | 815 | |
3 | 97 | Bil MARINKOVICBil MARINKOVIC | 73 | F11 | Austria | 11.64 | 785 |
Vrh koulí (sm. váhy) - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Michal PALLAGMichal PALLAG | 89 | F37 | Spolek Elite handicap sport... | 10.85 | 503 | |
2 | 35 | Petr VRÁTILPetr VRÁTIL | 83 | F38 | Spolek Elite handicap sport... | 10.66 | 360 | |
3 | 20 | Michal VIMMERMichal VIMMER | 00 | F37 | TJ Halma | 9.89 | 352 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Istvan SZOLLOSIIstvan SZOLLOSI | 95 | F20 | Hungary | 13.52 | 660 | |
2 | 70 | Lukáš JÍLEKLukáš JÍLEK | 06 | F20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 06.64 | 6 | |
3 | 56 | David PREISNERDavid PREISNER | 99 | F20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 04.77 | 0 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Martin NĚMECMartin NĚMEC | 74 | F55 | ABB Pardubice | 27.07 | ||
2 | 27 | Jiří CIBELIUSJiří CIBELIUS | 81 | F55 | ABB Pardubice | 26.59 | ||
3 | 16 | Kristof TIBAKristof TIBA | 91 | F55 | Hungary | 26.13 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Dušan LACZKÓDušan LACZKÓ | 83 | F56 | Slovakia | 38.12 | ||
2 | 44 | Vlastimil ŠPAJSVlastimil ŠPAJS | 90 | F56 | Atletický klub Olomouc z.s. | 26.31 | ||
3 | 65 | Martin POLÁŠEKMartin POLÁŠEK | 85 | F56 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 11.97 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jaroslav PETROUŠJaroslav PETROUŠ | 77 | F57 | ABB Pardubice | 41.01 | ||
2 | 86 | Přemysl LIŠKAPřemysl LIŠKA | 50 | F57 | AC Wozmeni Zlín z.s. | 32.08 | ||
3 | 104 | Ionut PREDAIonut PREDA | 50 | F57 | Romania | 30.43 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ahmed Rashid AL NAQBIAhmed Rashid AL NAQBI | 85 | F33 | United Arab Emirates | 18.33 | ||
2 | 11 | Ambrus NAGYAmbrus NAGY | 79 | F33 | Hungary | 16.42 | ||
3 | 57 | Jiří HINDRJiří HINDR | 91 | F33 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 11.18 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mayed Albairaq ALLOGHANIMayed Albairaq ALLOGHANI | 01 | F34 | United Arab Emirates | 25.22 | 534 | |
2 | 37 | Martin DVOŘÁKMartin DVOŘÁK | 94 | F34 | Spolek Elite handicap sport... | 23.81 | 466 | |
3 | 54 | Stanislav JOUKALStanislav JOUKAL | 74 | F34 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 13.71 | 66 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Michal ENGEMichal ENGE | 85 | F51 | SSK Vítkovice | 9.90 | 758 | |
2 | 45 | Filip VARTOŇFilip VARTOŇ | 90 | F52 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 12.90 | 341 | |
3 | 60 | Filip HLADÍKFilip HLADÍK | 87 | F52 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 11.71 | 251 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Viktor VESELÝViktor VESELÝ | 06 | F32 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 7.36 | 53 | |
2 | 58 | Daniil MOISEJEVDaniil MOISEJEV | 01 | F32 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 6.07 | 21 | |
3 | 63 | Lubomír SKOPALÍKLubomír SKOPALÍK | 87 | F32 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 5.93 | 19 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Antonín JOHANIDESAntonín JOHANIDES | 74 | F53 | ABB Pardubice | 18.04 | 611 | |
2 | 3 | Abdulla Mohamed MESBAHIAbdulla Mohamed MESBAHI | 85 | F54 | United Arab Emirates | 20.32 | 554 | |
3 | 21 | Jakub LENZJakub LENZ | 03 | F53 | Centrum zdravotně postižený... | 16.88 | 530 |
Hod diskem 1kg - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Michal VIMMERMichal VIMMER | 00 | F37 | TJ Halma | 36.49 | ||
2 | 38 | Jiří KOHOUTJiří KOHOUT | 86 | F37 | Spolek Elite handicap sport... | 27.05 | ||
3 | 36 | Martin KUKLAMartin KUKLA | 93 | F37 | Spolek Elite handicap sport... | 25.90 |
Hod diskem (sm. váhy) - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Erik Fabian KAURINErik Fabian KAURIN | 00 | F46 | Croatia | 52.24 | 1023 | |
2 | 32 | David SKOTNICADavid SKOTNICA | 80 | F46 | ABB Pardubice | 34.72 | 513 | |
3 | 74 | Andrij DIDYKAndrij DIDYK | 00 | F11 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 26.60 | 381 |
Hod oštěpem 600g - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mubarak Saeed ALDHANHANIMubarak Saeed ALDHANHANI | 75 | F33 | United Arab Emirates | 14.86 | ||
2 | 57 | Jiří HINDRJiří HINDR | 91 | F33 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 12.50 | ||
3 | 87 | Vladimír KONEČNÝVladimír KONEČNÝ | 81 | F33 | AC Wozmeni Zlín z.s. | 7.26 |
Hod oštěpem 600g - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Ionut PREDAIonut PREDA | 50 | F57 | Romania | 23.52 | ||
2 | 86 | Přemysl LIŠKAPřemysl LIŠKA | 50 | F57 | AC Wozmeni Zlín z.s. | 22.86 | ||
3 | 88 | Jaroslav ZAPLETALJaroslav ZAPLETAL | 69 | F57 | AC Wozmeni Zlín z.s. | 18.07 |
Hod oštěpem 600g - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Marin ZUPANOVICMarin ZUPANOVIC | 78 | F54 | Croatia | 23.55 | 738 | |
2 | 24 | Antonín JOHANIDESAntonín JOHANIDES | 74 | F53 | ABB Pardubice | 13.92 | 502 | |
3 | 21 | Jakub LENZJakub LENZ | 03 | F53 | Centrum zdravotně postižený... | 12.74 | 404 |
Hod oštěpem 600g - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Micha ROTTERMicha ROTTER | 81 | F55 | Atletický klub Olomouc z.s. | 21.33 | ||
2 | 84 | Petr PATRIKPetr PATRIK | 90 | F55 | SSK Vítkovice | 14.58 | ||
3 | 29 | Artem HUSAKArtem HUSAK | 08 | F55 | ABB Pardubice | 12.80 |
Hod oštěpem 600g - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Abdulaziez Mohamed ALKINDIAbdulaziez Mohamed ALKINDI | 02 | F34 | United Arab Emirates | 25.29 | ||
2 | 76 | Lukáš HIRKALukáš HIRKA | 86 | F34 | SSK Vítkovice | 20.08 | ||
3 | 37 | Martin DVOŘÁKMartin DVOŘÁK | 94 | F34 | Spolek Elite handicap sport... | 17.25 |
Hod oštěpem 600g - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Vlastimil ŠPAJSVlastimil ŠPAJS | 90 | F56 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15.88 | ||
2 | 81 | Štěpán KALOČŠtěpán KALOČ | 11 | F56 | SSK Vítkovice | 11.49 | ||
3 | 65 | Martin POLÁŠEKMartin POLÁŠEK | 85 | F56 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 10.37 |
Hod oštěpem (sm. váhy) - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Martin KUKLAMartin KUKLA | 93 | F37 | Spolek Elite handicap sport... | 33.49 | 538 | |
2 | 35 | Petr VRÁTILPetr VRÁTIL | 83 | F38 | Spolek Elite handicap sport... | 37.90 | 526 | |
3 | 32 | David SKOTNICADavid SKOTNICA | 80 | F46 | ABB Pardubice | 38.56 | 407 |
Hod kuželkou - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Viktor VESELÝViktor VESELÝ | 06 | F32 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 13.28 | ||
2 | 55 | František DIRDAFrantišek DIRDA | 05 | F32 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 11.14 | ||
3 | 58 | Daniil MOISEJEVDaniil MOISEJEV | 01 | F32 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 10.35 |
Hod kuželkou - Muži (Saturday, 5.7.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marian KUŘEJAMarian KUŘEJA | 80 | F51 | Slovakia | 29.04 | ||
2 | 2 | Pavel GÁLIKPavel GÁLIK | 85 | F51 | Slovakia | 28.14 | ||
3 | 34 | Jan VANĚKJan VANĚK | 79 | F51 | ABB Pardubice | 25.62 |