60 m - Junioři (Saturday, 21.2.2026 - 14:35:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 06.82 | 0.133 | ||
| 2 | 125 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | AK Slovan Duchcov | PB 06.86 | 0.125 | ||
| 3 | 441 | Vojtěch VOCÍLKAVojtěch VOCÍLKA | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 06.88 | 0.133 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 21.2.2026 - 14:26:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 06.81 | 0.162 | ||
| 2 | 376 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 06.82 | 0.144 | ||
| 3 | 745 | Karel Ondřej VANČURAKarel Ondřej VANČURA | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB 06.97 | 0.125 |
60 m - Juniorky (Saturday, 21.2.2026 - 14:15:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 07.45 | 0.140 | ||
| 2 | 434 | Sofie RUBEŠOVÁSofie RUBEŠOVÁ | 08 | SK Sokol Zlatníky, z.s. | PB 07.53 | 0.149 | ||
| 3 | 499 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | =SB 07.59 | 0.154 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 21.2.2026 - 14:05:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | NR 07.36 | 0.145 | ||
| 2 | 663 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 07.45 | 0.148 | ||
| 3 | 681 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | PB 07.64 | 0.177 |
200 m - Junioři (Sunday, 22.2.2026 - 13:25:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | Lukáš MAREŠLukáš MAREŠ | 07 | Spartak Praha 4 | PB 21.51 | 0.160 | ||
| 2 | 432 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 21.58 | 0.158 | ||
| 3 | 374 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 21.76 | 0.157 |
200 m - Dorostenci (Sunday, 22.2.2026 - 13:15:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | NR 21.35 | 0.148 | ||
| 2 | 402 | Jan PÖTZLJan PÖTZL | 09 | SC Start Karlovy Vary | PB 21.84 | 0.161 | ||
| 3 | 141 | Josef KRÁLOVECJosef KRÁLOVEC | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 22.17 | 0.146 |
200 m - Juniorky (Sunday, 22.2.2026 - 13:05:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | NR 23.37 | 0.147 | ||
| 2 | 710 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 24.21 | 0.159 | ||
| 3 | 90 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 24.60 | 0.140 |
200 m - Dorostenky (Sunday, 22.2.2026 - 12:56:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | NL 24.09 | 0.181 | ||
| 2 | 254 | Gabriela SOVOVÁGabriela SOVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 24.69 | 0.161 | ||
| 3 | 417 | Adéla JELENEKOVÁAdéla JELENEKOVÁ | 09 | SK Jeseniova | PB 24.70 | 0.149 |
400 m - Junioři (Sunday, 22.2.2026 - 12:40:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 774 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | AR 45.64 | 0.146 | ||
| 2 | 628 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 46.52 | 0.167 | ||
| 3 | 622 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 47.58 | 0.151 |
400 m - Dorostenci (Sunday, 22.2.2026 - 12:31:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | AR 47.01 | 0.173 | ||
| 2 | 29 | Jakub MAREKJakub MAREK | 09 | AC Domažlice, z. s. | PB 47.37 | 0.147 | ||
| 3 | 604 | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | PB 47.97 | 0.155 |
400 m - Juniorky (Sunday, 22.2.2026 - 12:21:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Sophie PISCHNOTHOVÁSophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | ASK Dipoli z.s. | PB 54.19 | 0.142 | ||
| 2 | 250 | Aneta SEBEROVÁAneta SEBEROVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 55.97 | 0.141 | ||
| 3 | 635 | Nela BOŘKOVÁNela BOŘKOVÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 56.10 | 0.175 |
400 m - Dorostenky (Sunday, 22.2.2026 - 12:09:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Anna CEROVSKÁAnna CEROVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 55.10 | 0.174 | ||
| 2 | 123 | Kateřina RYBOVÁKateřina RYBOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | SB 55.73 | 0.242 | ||
| 3 | 55 | Kristýna TOUŠOVÁKristýna TOUŠOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 56.51 | 0.166 |
800 m - Junioři (Sunday, 22.2.2026 - 11:54:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1:51.38 | ||
| 2 | 32 | Jiří MILERJiří MILER | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 1:51.59 | ||
| 3 | 359 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 1:51.61 |
800 m - Dorostenci (Sunday, 22.2.2026 - 11:45:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | Vojtěch KOŽELUHVojtěch KOŽELUH | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | MR 1:53.30 | ||
| 2 | 446 | Václav VLČEKVáclav VLČEK | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1:53.70 | ||
| 3 | 216 | Lubomír ŘEHÁKLubomír ŘEHÁK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 1:54.15 |
800 m - Juniorky (Sunday, 22.2.2026 - 11:35:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | Adéla HOLUBOVÁAdéla HOLUBOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | MR 2:06.49 | ||
| 2 | 341 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | PB 2:08.60 | ||
| 3 | 469 | Tereza PÁNKOVÁTereza PÁNKOVÁ | 08 | Spartak Praha 4 | PB 2:09.57 |
800 m - Dorostenky (Sunday, 22.2.2026 - 11:25:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | MR 2:08.84 | ||
| 2 | 36 | Aneta MAREŠOVÁAneta MAREŠOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 2:10.88 | ||
| 3 | 368 | Barbora PÁNKOVÁBarbora PÁNKOVÁ | 10 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | PB 2:11.67 |
1500 m - Junioři (Sunday, 22.2.2026 - 14:05:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | MR 3:50.62 | ||
| 2 | 326 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4:00.88 | ||
| =3 | 576 | Šimon MATĚJÍČEKŠimon MATĚJÍČEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 4:01.00 | ||
| =3 | 587 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | PB 4:01.00 |
1500 m - Dorostenci (Sunday, 22.2.2026 - 13:54:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | 4:02.49 | ||
| 2 | 428 | Martin FALTUSMartin FALTUS | 09 | SK Nové Město nad Metují | 4:02.49 | ||
| 3 | 340 | Adam AXONAdam AXON | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4:03.47 |
1500 m - Juniorky (Sunday, 22.2.2026 - 13:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | AK Slovan Duchcov | MR 4:18.16 | ||
| 2 | 716 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | PB 4:30.11 | ||
| 3 | 525 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 4:31.33 |
1500 m - Dorostenky (Sunday, 22.2.2026 - 13:34:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Veronika BŘÍZOVÁVeronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | MR 4:31.30 | ||
| 2 | 26 | Elena PELEŠKOVÁElena PELEŠKOVÁ | 09 | AC Čáslav z.s. | PB 4:32.00 | ||
| 3 | 327 | Anna BROŽOVÁAnna BROŽOVÁ | 09 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 4:35.66 |
3000 m - Junioři (Saturday, 21.2.2026 - 18:32:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | MR 08:05.98 | ||
| 2 | 282 | Jakub MAŘÍKJakub MAŘÍK | 07 | Atletika Benešov z.s. | PB 08:25.99 | ||
| 3 | 547 | Matyáš ŠTEGMANNMatyáš ŠTEGMANN | 07 | TJ Dukla Praha | PB 08:35.62 |
3000 m - Dorostenci (Saturday, 21.2.2026 - 18:17:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | Martin FALTUSMartin FALTUS | 09 | SK Nové Město nad Metují | MR 08:41.39 | ||
| 2 | 600 | Jakub DOLEJŠJakub DOLEJŠ | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 08:44.99 | ||
| 3 | 329 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 08:46.77 |
3000 m - Juniorky (Saturday, 21.2.2026 - 18:01:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | AK Slovan Duchcov | NR 09:07.41 | ||
| 2 | 716 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 09:53.83 | ||
| 3 | 525 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 09:54.91 |
3000 m - Dorostenky (Saturday, 21.2.2026 - 17:46:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Veronika BŘÍZOVÁVeronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 09:41.42 | ||
| 2 | 783 | Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ | 09 | VSK Univerzita Brno | 10:05.82 | ||
| 3 | 399 | Nela KLEMOVÁNela KLEMOVÁ | 10 | SC Radotín Praha | 10:29.51 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 21.2.2026 - 13:50:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | NL 07.68 | 0.138 | ||
| 2 | 290 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | PB 07.86 | 0.147 | ||
| 3 | 755 | Lukáš KOPTÍKLukáš KOPTÍK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 07.88 | 0.137 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 21.2.2026 - 13:40:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | Ondřej ŽENÍŠEKOndřej ŽENÍŠEK | 09 | TJ Dukla Praha | NL 07.94 | 0.177 | ||
| 2 | 534 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 08.00 | 0.143 | ||
| 3 | 79 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | PB 08.00 | 0.114 |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Saturday, 21.2.2026 - 13:30:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | NL 08.48 | 0.160 | ||
| 2 | 44 | Barbora BROŽOVÁBarbora BROŽOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 08.68 | 0.157 | ||
| 3 | 250 | Aneta SEBEROVÁAneta SEBEROVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.69 | 0.123 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 21.2.2026 - 13:22:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kateřina STROBLOVÁKateřina STROBLOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 08.46 | 0.151 | ||
| 2 | 664 | Eliška PTÁČKOVÁEliška PTÁČKOVÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 08.47 | 0.147 | ||
| 3 | 274 | Anežka SVÍZELOVÁAnežka SVÍZELOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.57 | 0.121 |