Skok vysoký - Junioři (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 780 | Vojtěch ZAJÍČEKVojtěch ZAJÍČEK | 08 | VSK Univerzita Brno | 2.11 | ||
| 2 | 139 | Hynek FROUSHynek FROUS | 08 | AK ŠKODA Plzeň | PB 2.05 | ||
| 3 | 338 | Antonín HAVRDAAntonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2.01 |
Skok vysoký - Dorostenci (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | Denis GULTDenis GULT | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 2.00 | ||
| 2 | 705 | Vojtěch HÁJEKVojtěch HÁJEK | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1.95 | ||
| 3 | 137 | Bedřich ČERTÍKBedřich ČERTÍK | 09 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.95 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Stela TOMANOVÁStela TOMANOVÁ | 07 | Orel Vyškov | =NL 1.78 | ||
| 2 | 477 | Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 1.71 | ||
| 3 | 500 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.68 |
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Nela PŘÁDOVÁNela PŘÁDOVÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 1.71 | ||
| 2 | 664 | Eliška PTÁČKOVÁEliška PTÁČKOVÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1.71 | ||
| 3 | 609 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | TJ Neratovice | 1.69 |
Skok o tyči - Junioři (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Bohuslav ČERTÍKBohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 4.82 | ||
| 2 | 298 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 4.72 | ||
| 3 | 508 | Jakub BINTERJakub BINTER | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 4.72 |
Skok o tyči - Dorostenci (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | Matouš KLEJCHMatouš KLEJCH | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 4.73 | ||
| 2 | 756 | Matěj MORAVECMatěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 4.73 | ||
| 3 | 71 | Oliver BĚLIČOliver BĚLIČ | 09 | AC Rumburk, z.s. | 4.65 |
Skok o tyči - Juniorky (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | Nicole KRUTILOVÁNicole KRUTILOVÁ | 07 | TJ Dukla Praha | 4.31 | ||
| 2 | 685 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 3.81 | ||
| 3= | 450 | Lucie SVĚCENÁLucie SVĚCENÁ | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 3.81 | ||
| 3= | 213 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.81 |
Skok o tyči - Dorostenky (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Eliška GIECKOVÁEliška GIECKOVÁ | 10 | Atletický klub Bohumín, z.s. | =SB 3.76 | ||
| 2= | 764 | Eliška HORNOVÁEliška HORNOVÁ | 10 | Univerzitní sportovní klub ... | 3.71 | ||
| 2= | 762 | Veronika Sofie DACZICKÁVeronika Sofie DACZICKÁ | 10 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 3.71 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | MR 7.67 | ||
| 2 | 698 | Jiří HLAVINKAJiří HLAVINKA | 07 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | PB 7.55 | ||
| 3 | 232 | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7.15 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | Otakar VICHOtakar VICH | 09 | SK Jeseniova | NL 7.19 | ||
| 2 | 514 | Jiří TRNKAJiří TRNKA | 10 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 6.97 | ||
| 3 | 357 | Šimon JIREKŠimon JIREK | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 6.90 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | SB 5.91 | ||
| 2 | 194 | Eliška JAROŠOVÁEliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 5.88 | ||
| 3 | 20 | Adéla VÁGNEROVÁAdéla VÁGNEROVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | PB 5.73 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Kristýna ZÁHOŘOVÁKristýna ZÁHOŘOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | NR 6.24 | ||
| 2 | 637 | Barbora HOCKEBarbora HOCKE | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 5.88 | ||
| 3 | 708 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5.82 |
Trojskok - Junioři (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Filip VOMASTEKFilip VOMASTEK | 08 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | NL 14.56 | ||
| 2 | 548 | Marek VOLFMarek VOLF | 07 | TJ Dukla Praha | PB 14.53 | ||
| 3 | 654 | Matěj ŠMEJKALMatěj ŠMEJKAL | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 14.26 |
Trojskok - Dorostenci (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | NL 14.24 | ||
| 2 | 699 | Alex MOTLAlex MOTL | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | PB 13.85 | ||
| 3 | 292 | Václav OLIVÍKVáclav OLIVÍK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | PB 13.32 |
Trojskok - Juniorky (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adéla VÁGNEROVÁAdéla VÁGNEROVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | NL 12.47 | ||
| 2 | 419 | Lída KOMORNÁLída KOMORNÁ | 08 | SK Jeseniova | PB 12.18 | ||
| 3 | 416 | Lucie JAROLÍMKOVÁLucie JAROLÍMKOVÁ | 08 | SK Jeseniova | PB 11.76 |
Trojskok - Dorostenky (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 665 | Yvona SZITÁSOVÁYvona SZITÁSOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 12.25 | ||
| 2 | 770 | Eva BISOVÁEva BISOVÁ | 09 | USK PROVOD Ústí n/L. | PB 12.08 | ||
| 3 | 749 | Kristýna STRAKOVÁKristýna STRAKOVÁ | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB 11.81 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Alena MATOUŠKOVÁAlena MATOUŠKOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | NL 15.02 | ||
| 2 | 313 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | PB 14.47 | ||
| 3 | 311 | Adéla BUCKOVÁAdéla BUCKOVÁ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 14.30 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Eliška VEČEŘOVÁEliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13.17 | ||
| 2 | 722 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 13.05 | ||
| 3 | 641 | Bára POLÍVKOVÁBára POLÍVKOVÁ | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 13.02 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 21.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624 | Jan BENDAJan BENDA | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | NL 17.61 | ||
| 2 | 385 | Matthew Martin COWANMatthew Martin COWAN | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 16.92 | ||
| 3 | 735 | Matěj MIKŠOVSKÝMatěj MIKŠOVSKÝ | 09 | TJ VS Tábor, z. s. | PB 16.34 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Sunday, 22.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pavel STEHLÍKPavel STEHLÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | NL 17.84 | ||
| 2 | 181 | Jaroslav SMĚLÝJaroslav SMĚLÝ | 08 | ASK Lovosice | 17.10 | ||
| 3 | 568 | Vilém VOŘÍŠEKVilém VOŘÍŠEK | 07 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 15.53 |