60 m - Junioři (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 21.2.2026 - 12:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 06.87 | Q | 0.151 | |||||||||||
| 2 | 729 | Martin DUŠEKMartin DUŠEK | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 8 | =PB 06.92 | Q | 0.152 | |||||||||||
| 3 | 698 | Jiří HLAVINKAJiří HLAVINKA | 07 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 3 | PB 06.92 | q | 0.153 | |||||||||||
| 4 | 96 | Denis CIPRIJÁNDenis CIPRIJÁN | 07 | AK Bílina | 2 | =PB 06.97 | q | 0.164 | |||||||||||
| 5 | 621 | Sebastien MÁDLSebastien MÁDL | 08 | TJ Slovan Varnsdorf, z.s. | 6 | 07.03 | 0.172 | ||||||||||||
| 6 | 260 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | 07.05 | 0.118 | ||||||||||||
| 7 | 374 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 07.08 | 0.166 | ||||||||||||
| 8 | 577 | Marek MLYNÁŘMarek MLYNÁŘ | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 1 | 07.17 | 0.172 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 21.2.2026 - 12:56) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Vojtěch VOCÍLKAVojtěch VOCÍLKA | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 4 | =SB 06.86 | Q | 0.113 | |||||||||||
| 2 | 297 | Patrik JONÁŠPatrik JONÁŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | PB 06.94 | Q | 0.138 | |||||||||||
| 3 | 9 | Filip MAŘÍKFilip MAŘÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 07.00 | 0.153 | ||||||||||||
| 4 | 235 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.00 | 0.125 | ||||||||||||
| 5 | 24 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 2 | 07.03 | 0.162 | ||||||||||||
| 6 | 308 | Filip HANKOFilip HANKO | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 7 | 07.10 | 0.153 | ||||||||||||
| 7 | 593 | Sebastian TROJANSebastian TROJAN | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | 07.12 | 0.183 | ||||||||||||
| 8 | 277 | Ondřej FORMANOndřej FORMAN | 07 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 1 | 07.16 | 0.146 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 21.2.2026 - 13:02) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | AK Slovan Duchcov | 4 | PB 06.90 | Q | 0.129 | |||||||||||
| 2 | 702 | Filip VOMASTEKFilip VOMASTEK | 08 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | PB 06.97 | Q | 0.147 | |||||||||||
| 3 | 290 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | 06.99 | 0.161 | ||||||||||||
| 4 | 442 | Adam ZÁPOTOCKÝAdam ZÁPOTOCKÝ | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 6 | =PB 07.00 | 0.151 | ||||||||||||
| 5 | 455 | David VOJÍŘDavid VOJÍŘ | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 3 | 07.04 | 0.163 | ||||||||||||
| 6 | 238 | Tomáš ŘEZNÍČEKTomáš ŘEZNÍČEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | =PB 07.09 | 0.152 | ||||||||||||
| 7 | 151 | Oliver VESELÝOliver VESELÝ | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 07.13 | 0.191 | ||||||||||||
| 8 | 750 | František BEDNÁŘFrantišek BEDNÁŘ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 07.14 | 0.177 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Junioři (Finále)
| Finále (Sat, 21.2.2026 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 06.82 | 0.133 | ||||||||||||
| 2 | 125 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | AK Slovan Duchcov | 3 | PB 06.86 | 0.125 | ||||||||||||
| 3 | 441 | Vojtěch VOCÍLKAVojtěch VOCÍLKA | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 4 | 06.88 | 0.133 | ||||||||||||
| 4 | 729 | Martin DUŠEKMartin DUŠEK | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | PB 06.90 | 0.156 | ||||||||||||
| 5 | 96 | Denis CIPRIJÁNDenis CIPRIJÁN | 07 | AK Bílina | 1 | PB 06.91 | 0.131 | ||||||||||||
| 6 | 698 | Jiří HLAVINKAJiří HLAVINKA | 07 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 8 | =PB 06.92 | 0.142 | ||||||||||||
| 7 | 297 | Patrik JONÁŠPatrik JONÁŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 7 | PB 06.92 | 0.128 | ||||||||||||
| 8 | 702 | Filip VOMASTEKFilip VOMASTEK | 08 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | PB 06.95 | 0.133 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 21.2.2026 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 06.93 | Q | 0.143 | |||||||||||
| 2 | 440 | Jan TUHÁČEKJan TUHÁČEK | 09 | SK Sporting Příbram, z.s. | 3 | PB 07.01 | Q | 0.177 | |||||||||||
| 3 | 339 | Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 07.06 | q | 0.124 | |||||||||||
| 4 | 7 | Jan MAJDLOCHJan MAJDLOCH | 09 | A. C. TEPO Kladno | 7 | =PB 07.11 | 0.190 | ||||||||||||
| 5 | 402 | Jan PÖTZLJan PÖTZL | 09 | SC Start Karlovy Vary | 2 | PB 07.14 | 0.164 | ||||||||||||
| 6 | 454 | Jakub UHLJakub UHL | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 6 | 07.14 | 0.163 | ||||||||||||
| 7 | 775 | David ŠPIČKADavid ŠPIČKA | 09 | VSK Univerzita Brno | 8 | PB 07.17 | 0.144 | ||||||||||||
| 8 | 651 | Tomáš KUČERATomáš KUČERA | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 07.34 | 0.180 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 21.2.2026 - 12:36) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | NL 06.83 | Q | 0.193 | |||||||||||
| 2 | 259 | Matěj DERKAMatěj DERKA | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | PB 06.99 | Q | 0.133 | |||||||||||
| 3 | 545 | Tadeáš RÁKOSNÍKTadeáš RÁKOSNÍK | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 07.05 | q | 0.160 | |||||||||||
| 4 | 776 | Dalibor TOMÁNEKDalibor TOMÁNEK | 09 | VSK Univerzita Brno | 6 | 07.12 | 0.134 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Jan FROLÍKJan FROLÍK | 09 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 07.20 | 0.146 | ||||||||||||
| 6 | 592 | Ondřej ŠTĚRBAOndřej ŠTĚRBA | 10 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | 07.25 | 0.117 | ||||||||||||
| 7 | 439 | František ŠAMŠULAFrantišek ŠAMŠULA | 09 | SK Sporting Příbram, z.s. | 2 | 07.29 | 0.207 | ||||||||||||
| 8 | 532 | Matyáš KAŠPARMatyáš KAŠPAR | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 7 | 07.41 | 0.162 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 21.2.2026 - 12:42) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | Karel Ondřej VANČURAKarel Ondřej VANČURA | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | PB 07.04 | Q | 0.160 | |||||||||||
| 2 | 141 | Josef KRÁLOVECJosef KRÁLOVEC | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 07.06 | Q | 0.163 | |||||||||||
| 3 | 2 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 07.08 | 0.167 | ||||||||||||
| 4 | 401 | Martin JISKRAMartin JISKRA | 09 | SC Start Karlovy Vary | 2 | PB 07.11 | 0.178 | ||||||||||||
| 5 | 408 | Michal BUREŠMichal BUREŠ | 09 | SK Jeseniova | 7 | =PB 07.15 | 0.167 | ||||||||||||
| 6 | 445 | David GROMEŠDavid GROMEŠ | 10 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | 07.17 | 0.174 | ||||||||||||
| 7 | 366 | Erik AMBROŽErik AMBROŽ | 10 | JAC Brno | 8 | PB 07.18 | 0.149 | ||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Dorostenci (Finále)
| Finále (Sat, 21.2.2026 - 14:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | NL 06.81 | 0.162 | ||||||||||||
| 2 | 376 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | PB 06.82 | 0.144 | ||||||||||||
| 3 | 745 | Karel Ondřej VANČURAKarel Ondřej VANČURA | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | PB 06.97 | 0.125 | ||||||||||||
| 4 | 545 | Tadeáš RÁKOSNÍKTadeáš RÁKOSNÍK | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 07.03 | 0.170 | ||||||||||||
| 5 | 339 | Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 07.06 | 0.127 | ||||||||||||
| 6 | 141 | Josef KRÁLOVECJosef KRÁLOVEC | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 07.12 | 0.128 | ||||||||||||
| 7 | 259 | Matěj DERKAMatěj DERKA | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 07.12 | 0.142 | ||||||||||||
| 8 | 440 | Jan TUHÁČEKJan TUHÁČEK | 09 | SK Sporting Příbram, z.s. | 7 | 07.63 | 0.170 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Juniorky (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 21.2.2026 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 07.46 | Q | 0.147 | |||||||||||
| 2 | 656 | Aneta BEDRNOVÁAneta BEDRNOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | SB 07.65 | Q | 0.138 | |||||||||||
| 3 | 183 | Eliška SEDLÁKOVÁEliška SEDLÁKOVÁ | 08 | ASK Lovosice | 3 | PB 07.67 | q | 0.150 | |||||||||||
| 4 | 418 | Vanda KALAŠOVÁVanda KALAŠOVÁ | 08 | SK Jeseniova | 6 | PB 07.78 | 0.145 | ||||||||||||
| 5 | 272 | Markéta SEDLÁŘOVÁMarkéta SEDLÁŘOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 07.86 | 0.152 | ||||||||||||
| 6 | 198 | Nikola ŠEBKOVÁNikola ŠEBKOVÁ | 07 | ASK Slavia Praha | 2 | 07.91 | 0.172 | ||||||||||||
| 7 | 457 | Michaela KASTLOVÁMichaela KASTLOVÁ | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 7 | 07.94 | 0.127 | ||||||||||||
| 8 | 739 | Tereza KOZÁKOVÁTereza KOZÁKOVÁ | 08 | TJ VS Tábor, z. s. | 1 | 07.95 | 0.125 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 21.2.2026 - 12:11) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 07.59 | Q | 0.150 | |||||||||||
| 2 | 434 | Sofie RUBEŠOVÁSofie RUBEŠOVÁ | 08 | SK Sokol Zlatníky, z.s. | 4 | 07.59 | Q | 0.147 | |||||||||||
| 3 | 709 | Viktorie KULHÁNKOVÁViktorie KULHÁNKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 07.71 | q | 0.143 | |||||||||||
| 4 | 336 | Kateřina ZIMÁKOVÁKateřina ZIMÁKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 07.81 | 0.156 | ||||||||||||
| 5 | 273 | Nela SLÁMOVÁNela SLÁMOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 07.83 | 0.137 | ||||||||||||
| 6 | 195 | Eliška MATYSOVÁEliška MATYSOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 8 | SB 07.86 | 0.169 | ||||||||||||
| 7 | 661 | Martina JEŽKOVÁMartina JEŽKOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | PB 07.91 | 0.151 | ||||||||||||
| 8 | 528 | Kristýna ROEDLOVÁKristýna ROEDLOVÁ | 07 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 2 | 07.92 | 0.153 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 21.2.2026 - 12:17) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 07.63 | Q | 0.160 | |||||||||||
| 2 | 771 | Veronika ERBENOVÁVeronika ERBENOVÁ | 07 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 07.69 | Q | 0.175 | |||||||||||
| 3 | 556 | Anna MEZEROVÁAnna MEZEROVÁ | 07 | TJ Dukla Praha | 3 | =PB 07.80 | |||||||||||||
| 4 | 433 | Kateřina BURKETOVÁKateřina BURKETOVÁ | 08 | SK Nové Město nad Metují | 8 | PB 07.89 | 0.131 | ||||||||||||
| 5 | 270 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 07.91 | 0.134 | ||||||||||||
| 6 | 608 | Nikol NOVÁKOVÁNikol NOVÁKOVÁ | 07 | TJ Neratovice | 7 | 07.92 | 0.207 | ||||||||||||
| 7 | 157 | Anna LEGNEROVÁAnna LEGNEROVÁ | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 07.92 | 0.166 | ||||||||||||
| 8 | 403 | Michaela CIKANÍKOVÁMichaela CIKANÍKOVÁ | 08 | SC Start Karlovy Vary | 1 | 08.02 | 0.164 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Juniorky (Finále)
| Finále (Sat, 21.2.2026 - 14:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 07.45 | 0.140 | ||||||||||||
| 2 | 434 | Sofie RUBEŠOVÁSofie RUBEŠOVÁ | 08 | SK Sokol Zlatníky, z.s. | 6 | PB 07.53 | 0.149 | ||||||||||||
| 3 | 499 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | =SB 07.59 | 0.154 | ||||||||||||
| 4 | 120 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | =PB 07.62 | 0.136 | ||||||||||||
| 5 | 183 | Eliška SEDLÁKOVÁEliška SEDLÁKOVÁ | 08 | ASK Lovosice | 8 | PB 07.64 | 0.140 | ||||||||||||
| 6 | 656 | Aneta BEDRNOVÁAneta BEDRNOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 07.67 | 0.130 | ||||||||||||
| 7 | 771 | Veronika ERBENOVÁVeronika ERBENOVÁ | 07 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 07.67 | 0.179 | ||||||||||||
| 8 | 709 | Viktorie KULHÁNKOVÁViktorie KULHÁNKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | PB 07.69 | 0.136 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Dorostenky (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 21.2.2026 - 11:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | NR 07.39 | Q | 0.147 | |||||||||||
| 2 | 551 | Karolína DANČIŠINOVÁKarolína DANČIŠINOVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 07.71 | Q | 0.142 | |||||||||||
| 3 | 563 | Viktorie ZAWADOVÁViktorie ZAWADOVÁ | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 07.76 | 0.183 | ||||||||||||
| 4 | 1 | Karolína FILGASOVÁKarolína FILGASOVÁ | 10 | A. C. Sparta Praha | 6 | 07.84 | 0.157 | ||||||||||||
| 5 | 258 | Nela VANCLOVÁNela VANCLOVÁ | 10 | Atletický klub Semily, z.s. | 7 | 07.85 | 0.144 | ||||||||||||
| 6 | 763 | Sofie DANĚČKOVÁSofie DANĚČKOVÁ | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 07.96 | 0.151 | ||||||||||||
| 7 | 364 | Markéta ŠPELDOVÁMarkéta ŠPELDOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | 08.07 | 0.164 | ||||||||||||
| 8 | 124 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 08.12 | 0.164 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 21.2.2026 - 11:51) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | =PB 07.53 | Q | 0.148 | |||||||||||
| 2 | 458 | Alžběta LEVOVÁAlžběta LEVOVÁ | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 5 | 07.73 | Q | 0.146 | |||||||||||
| 3 | 197 | Hana NOVOTNÁHana NOVOTNÁ | 10 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 07.76 | 0.147 | ||||||||||||
| 4 | 557 | Linda SVOBODOVÁLinda SVOBODOVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 07.81 | 0.171 | ||||||||||||
| 5 | 337 | Tereza VOZÁBALOVÁTereza VOZÁBALOVÁ | 10 | Atletika Prachatice | 7 | PB 07.82 | 0.163 | ||||||||||||
| 6 | 738 | Adéla HADVIČÁKOVÁAdéla HADVIČÁKOVÁ | 10 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | 07.84 | 0.181 | ||||||||||||
| 7 | 242 | Ema BORŮVKOVÁEma BORŮVKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | =SB 07.85 | 0.155 | ||||||||||||
| 8 | 164 | Adéla ŠOFFROVÁAdéla ŠOFFROVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | PB 07.86 | 0.154 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 21.2.2026 - 11:57) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 07.67 | Q | 0.184 | |||||||||||
| 2 | 637 | Barbora HOCKEBarbora HOCKE | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 07.71 | Q | 0.162 | |||||||||||
| 3 | 174 | Barbora KARASOVÁBarbora KARASOVÁ | 09 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 07.75 | q | 0.141 | |||||||||||
| 4 | 285 | Šárka OTTLOVÁŠárka OTTLOVÁ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 6 | PB 07.76 | q | 0.137 | |||||||||||
| 5 | 35 | Eliška KOMANICKÁEliška KOMANICKÁ | 09 | AC Mladá Boleslav z.s. | 7 | PB 07.82 | 0.138 | ||||||||||||
| 6 | 269 | Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 07.89 | 0.171 | ||||||||||||
| 7 | 742 | Michaela KŘÍŽOVÁMichaela KŘÍŽOVÁ | 09 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 8 | =PB 07.90 | 0.147 | ||||||||||||
| 8 | 553 | Aneta HNÍZDILOVÁAneta HNÍZDILOVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 1 | PB 07.90 | 0.155 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Dorostenky (Finále)
| Finále (Sat, 21.2.2026 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | NR 07.36 | 0.145 | ||||||||||||
| 2 | 663 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 07.45 | 0.148 | ||||||||||||
| 3 | 681 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 07.64 | 0.177 | ||||||||||||
| 4 | 174 | Barbora KARASOVÁBarbora KARASOVÁ | 09 | ASK Dipoli z.s. | 8 | PB 07.71 | 0.129 | ||||||||||||
| 5 | 458 | Alžběta LEVOVÁAlžběta LEVOVÁ | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 2 | 07.73 | 0.108 | ||||||||||||
| 6 | 637 | Barbora HOCKEBarbora HOCKE | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 07.74 | 0.125 | ||||||||||||
| 7 | 551 | Karolína DANČIŠINOVÁKarolína DANČIŠINOVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 6 | 07.80 | 0.145 | ||||||||||||
| 8 | 285 | Šárka OTTLOVÁŠárka OTTLOVÁ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 1 | 07.87 | 0.146 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Junioři (Finále)
| Finále (Sun, 22.2.2026 - 13:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | Lukáš MAREŠLukáš MAREŠ | 07 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 21.51 | 0.160 | ||||||||||||
| 2 | 432 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 5 | 21.58 | 0.158 | ||||||||||||
| 3 | 374 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 21.76 | 0.157 | ||||||||||||
| 4 | 389 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 21.85 | 0.134 | ||||||||||||
| 5 | 619 | Matyáš NOVÁČEKMatyáš NOVÁČEK | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 3 | 21.96 | 0.155 | ||||||||||||
| 6 | 729 | Martin DUŠEKMartin DUŠEK | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 1 | 22.13 | 0.153 | ||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Junioři (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sun, 22.2.2026 - 11:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | Lukáš MAREŠLukáš MAREŠ | 07 | Spartak Praha 4 | 5 | PB 21.56 | Q | 0.170 | |||||||||||
| 2 | 389 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 21.77 | q | 0.133 | |||||||||||
| 3 | 24 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 6 | PB 21.92 | 0.148 | ||||||||||||
