60 m - Muži (Saturday, 28.2.2026 - 16:52:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | TJ Dukla Praha | PB 06.73 | 0.172 | ||
| 2 | 361 | Lukáš KRBECLukáš KRBEC | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | =PB 06.76 | 0.117 | ||
| 3 | 170 | Antonín PAŘÍZEKAntonín PAŘÍZEK | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | PB 06.76 | 0.129 |
60 m - Ženy (Saturday, 28.2.2026 - 16:41:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | MR 07.11 | 0.143 | ||
| 2 | 305 | Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 07.40 | 0.138 | ||
| 3 | 352 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 07.42 | 0.126 |
200 m - Muži (Sunday, 1.3.2026 - 13:49:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | EU20R 20.65 | 0.130 | ||
| 2 | 168 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 20.99 | 0.139 | ||
| 3 | 278 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 21.06 | 0.138 |
200 m - Ženy (Sunday, 1.3.2026 - 13:42:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Lurdes Gloria MANUELLurdes Gloria MANUEL | 05 | TJ VS Tábor, z. s. | MR 23.17 | 0.156 | ||
| 2 | 32 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | PB 23.34 | 0.128 | ||
| 3 | 368 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 23.94 | 0.156 |
400 m - Muži (Sunday, 1.3.2026 - 13:21:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 46.78 | 0.180 | ||
| 2 | 243 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 46.81 | 0.168 | ||
| 3 | 266 | David BIXDavid BIX | 02 | TJ Dukla Praha | PB 46.87 | 0.171 |
400 m - Muži (Sunday, 1.3.2026 - 13:26:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Vít MÜLLERVít MÜLLER | 96 | TJ Dukla Praha | PB 45.83 | 0.139 | ||
| 2 | 4 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | A. C. TEPO Kladno | SB 46.05 | 0.159 | ||
| 3 | 313 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 47.68 | 0.140 |
400 m - Ženy (Sunday, 1.3.2026 - 13:07:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 52.74 | 0.120 | ||
| 2 | 69 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | PB 52.90 | 0.131 | ||
| 3 | 128 | Kateřina Emilly ŠMILAUEROVÁKateřina Emilly ŠMILAUEROVÁ | 01 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | SB 53.65 | 0.150 |
400 m - Ženy (Sunday, 1.3.2026 - 13:13:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | Lada VONDROVÁLada VONDROVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 51.88 | 0.177 | ||
| 2 | 87 | Tereza PETRŽILKOVÁTereza PETRŽILKOVÁ | 93 | AK ŠKODA Plzeň | SB 53.08 | 0.185 | ||
| 3 | 121 | Barbora VAŇKOVÁBarbora VAŇKOVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | PB 54.08 | 0.173 |
800 m - Muži (Sunday, 1.3.2026 - 12:59:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 1:51.15 | |||
| 2 | 16 | František MALINAFrantišek MALINA | 05 | AC Čáslav z.s. | 1:52.05 | |||
| 3 | 165 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Atletika Holešov, z.s. | SB 1:52.22 |
800 m - Ženy (Sunday, 1.3.2026 - 12:50:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | TJ Dukla Praha | 2:03.79 | |||
| 2 | 141 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2:03.89 | |||
| 3 | 42 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2:04.76 |
1000 m - Muži (Sunday, 1.3.2026 - 14:28:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | SB 2:36.79 | 909 | ||
| 2 | 274 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 2:41.85 | 853 | ||
| 3 | 272 | Tomas Mikael JÄRVINENTomas Mikael JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | PB 2:43.35 | 837 |
1500 m - Muži (Sunday, 1.3.2026 - 14:13:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 3:39.63 | |||
| 2 | 268 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | TJ Dukla Praha | 3:42.86 | |||
| 3 | 213 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 3:43.14 |
1500 m - Ženy (Sunday, 1.3.2026 - 14:04:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | SB 4:25.62 | |||
| 2 | 374 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4:27.02 | |||
| 3 | 90 | Anna SURÁKOVÁAnna SURÁKOVÁ | 00 | AK ŠKODA Plzeň | PB 4:28.11 |
3000 m - Muži (Saturday, 28.2.2026 - 17:38:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | PB 08:26.11 | |||
| 2 | 184 | Ondřej HOFMANNOndřej HOFMANN | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | PB 08:27.59 | |||
| 3 | 317 | Tomáš METELKATomáš METELKA | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 08:33.02 |
3000 m - Ženy (Saturday, 28.2.2026 - 17:14:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | AK Slovan Duchcov | NU20R 09:07.15 | |||
| 2 | 256 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 09:28.27 | |||
| 3 | 374 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 09:33.07 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 28.2.2026 - 17:57:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | =NL 07.62 | 0.141 | ||
| 2 | 319 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 07.65 | 0.107 | ||
| 3 | 246 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.82 | 0.113 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 28.2.2026 - 17:30:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | SB 08.09 | 0.140 | ||
| 2 | 292 | Helena JIRANOVÁHelena JIRANOVÁ | 95 | TJ Dukla Praha | 08.12 | 0.140 | ||
| 3 | 46 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | =SB 08.28 | 0.147 |