Skok vysoký - Muži (Sunday, 1.3.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Jan ŠTEFELAJan ŠTEFELA | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 2.21 | ||
| 2 | 151 | Adam TOMÁŠEKAdam TOMÁŠEK | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2.18 | ||
| 3 | 312 | Marek BAHNÍKMarek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | =SB 2.18 |
Skok vysoký - Muži (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Tomas Mikael JÄRVINENTomas Mikael JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 2.09 | 887 | |
| 2 | 245 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | =PB 2.03 | 831 | |
| 3 | 274 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 1.97 | 776 |
Skok vysoký - Ženy (Sunday, 1.3.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | PB 1.88 | ||
| 2 | 370 | Michaela HRUBÁMichaela HRUBÁ | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 1.86 | ||
| 3 | 351 | Renata LÁNÍKOVÁRenata LÁNÍKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1.83 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 1.70 | 855 | |
| 2 | 373 | Lucie LASÍKOVÁLucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 1.70 | 855 | |
| 3 | 135 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | =PB 1.70 | 855 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | David HOLÝDavid HOLÝ | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | NL 5.76 | ||
| 2 | 264 | Dan BÁRTADan BÁRTA | 98 | TJ Dukla Praha | SB 5.43 | ||
| 3= | 265 | Filip BARTONĚKFilip BARTONĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 5.31 | ||
| 3= | 131 | Sebastian HAJZLERSebastian HAJZLER | 01 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 5.31 |
Skok o tyči - Muži (Sunday, 1.3.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 5.00 | 910 | |
| 2 | 272 | Tomas Mikael JÄRVINENTomas Mikael JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | PB 4.90 | 880 | |
| 3 | 396 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | SB 4.90 | 880 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁAmálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 4.60 | ||
| 2 | 293 | Nicole KRUTILOVÁNicole KRUTILOVÁ | 07 | TJ Dukla Praha | 4.32 | ||
| 3 | 208 | Viktorie ONDROVÁViktorie ONDROVÁ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 4.32 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Radek JUŠKARadek JUŠKA | 93 | TJ Dukla Praha | NL 8.04 | ||
| 2 | 40 | Petr MEINDLSCHMIDPetr MEINDLSCHMID | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 7.72 | ||
| 3 | 270 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | SB 7.28 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 7.44 | 920 | |
| 2 | 272 | Tomas Mikael JÄRVINENTomas Mikael JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 7.44 | 920 | |
| 3 | 396 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | PB 7.43 | 918 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Linda SUCHÁLinda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | NL 6.26 | ||
| 2 | 14 | Tereza VLKOVÁTereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | PB 6.25 | ||
| 3 | 92 | Kristýna ZÁHOŘOVÁKristýna ZÁHOŘOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6.12 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | Lucie LASÍKOVÁLucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 6.01 | 853 | |
| 2 | 135 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5.98 | 843 | |
| 3 | 53 | Kamila FRONTZOVÁKamila FRONTZOVÁ | 01 | AK Bílina | SB 5.93 | 828 |
Trojskok - Muži (Sunday, 1.3.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Jakub KUNTJakub KUNT | 01 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 15.77 | ||
| 2 | 360 | Metoděj HOLZERMetoděj HOLZER | 06 | TJ Znojmo, z.s. | PB 15.54 | ||
| 3 | 277 | Michal KULHÁNEKMichal KULHÁNEK | 01 | TJ Dukla Praha | PB 15.50 |
Trojskok - Ženy (Sunday, 1.3.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Linda SUCHÁLinda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | NL 13.74 | ||
| 2 | 375 | Emma MAŠTALÍŘOVÁEmma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 13.47 | ||
| 3 | 14 | Tereza VLKOVÁTereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | PB 13.37 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Marta ZACHAŘOVÁMarta ZACHAŘOVÁ | 91 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 15.66 | ||
| 2 | 152 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15.34 | ||
| 3 | 231 | Karla BRŮHOVÁKarla BRŮHOVÁ | 00 | Spartak Praha 4 | PB 13.72 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 13.39 | 753 | |
| 2 | 373 | Lucie LASÍKOVÁLucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 12.62 | 702 | |
| 3 | 135 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 12.26 | 678 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Sunday, 1.3.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tadeáš PROCHÁZKATadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 18.84 | ||
| 2 | 77 | František JABŮREKFrantišek JABŮREK | 06 | AK ŠKODA Plzeň | =PB 18.11 | ||
| 3 | 9 | David TUPÝDavid TUPÝ | 00 | A. C. TEPO Kladno | SB 17.61 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 28.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | PB 14.80 | 777 | |
| 2 | 45 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | PB 14.37 | 751 | |
| 3 | 396 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | SB 14.24 | 743 |