60 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Sat, 28.2.2026 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| Sedmiboj hala | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Tomas Mikael JÄRVINENTomas Mikael JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 06.83 | 0.137 | ||||||||||||
| 2 | 45 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | PB 06.96 | 0.136 | ||||||||||||
| 3 | 287 | Jan TÜRKJan TÜRK | 03 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 06.96 | 0.144 | ||||||||||||
| 4 | 396 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 6 | SB 06.99 | 0.142 | ||||||||||||
| 5 | 274 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 07.09 | 0.113 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 28.2.2026 - 10:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| Sedmiboj hala | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Tadeáš ZÍMATadeáš ZÍMA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 07.19 | 0.148 | ||||||||||||
| 2 | 245 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 07.21 | 0.141 | ||||||||||||
| 3 | 140 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | SB 07.22 | 0.159 | ||||||||||||
| 4 | 325 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 07.30 | 0.137 | ||||||||||||
| 5 | 363 | Lukáš HOLOUBEKLukáš HOLOUBEK | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 07.51 | 0.126 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 28.2.2026 - 15:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Lukáš KRBECLukáš KRBEC | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | PB 06.76 | Q | 0.126 | |||||||||||
| 2 | 170 | Antonín PAŘÍZEKAntonín PAŘÍZEK | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | =PB 06.84 | Q | 0.149 | |||||||||||
| 3 | 366 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 06.86 | 0.153 | ||||||||||||
| 4 | 144 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | SB 06.93 | 0.204 | ||||||||||||
| 5 | 244 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 06.93 | 0.128 | ||||||||||||
| 6 | 326 | Jiří SYNEKJiří SYNEK | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | SB 06.99 | 0.173 | ||||||||||||
| 7 | 237 | Matěj PĚČEKMatěj PĚČEK | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 07.00 | 0.154 | ||||||||||||
| 8 | 275 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 3 | 07.04 | 0.157 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 28.2.2026 - 15:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.78 | Q | 0.139 | |||||||||||
| 2 | 241 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 06.81 | Q | 0.135 | |||||||||||
| 3 | 286 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 06.82 | q | 0.134 | |||||||||||
| 4 | 147 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 06.87 | 0.139 | ||||||||||||
| 5 | 37 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | PB 06.88 | 0.133 | ||||||||||||
| 6 | 215 | Filip JAROLÍMEKFilip JAROLÍMEK | 03 | SK Jeseniova | 7 | 06.99 | 0.116 | ||||||||||||
| 7 | 385 | Bořek CHUDINABořek CHUDINA | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 1 | 07.02 | 0.150 | ||||||||||||
| 8 | 394 | David KŘIVANDavid KŘIVAN | 05 | VSK Univerzita Brno | 8 | 07.09 | 0.126 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 28.2.2026 - 15:37) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Kevin ŠKARDAKevin ŠKARDA | 05 | SC Start Karlovy Vary | 7 | PB 06.81 | Q | 0.130 | |||||||||||
| 2 | 242 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 06.82 | Q | 0.157 | |||||||||||
| 3 | 149 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 06.82 | q | 0.158 | |||||||||||
| 4 | 201 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 06.86 | 0.142 | ||||||||||||
| 5 | 397 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | 06.90 | 0.146 | ||||||||||||
| 6 | 98 | Tomáš VODIČKATomáš VODIČKA | 97 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 07.03 | 0.155 | ||||||||||||
| 7 | 282 | Tadeáš RÁKOSNÍKTadeáš RÁKOSNÍK | 09 | TJ Dukla Praha | 1 | 07.10 | 0.164 | ||||||||||||
| 8 | 78 | Josef KRÁLOVECJosef KRÁLOVEC | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 07.22 | 0.155 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Muži (Finále)
| Finále (Sat, 28.2.2026 - 16:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 06.73 | 0.172 | ||||||||||||
| 2 | 361 | Lukáš KRBECLukáš KRBEC | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | =PB 06.76 | 0.117 | ||||||||||||
| 3 | 170 | Antonín PAŘÍZEKAntonín PAŘÍZEK | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | PB 06.76 | 0.129 | ||||||||||||
| 4 | 286 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 1 | PB 06.76 | 0.133 | ||||||||||||
| 5 | 242 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 06.78 | 0.143 | ||||||||||||
| 6 | 241 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 06.79 | 0.147 | ||||||||||||
| 7 | 149 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 06.80 | 0.142 | ||||||||||||
| 212 | Kevin ŠKARDAKevin ŠKARDA | 05 | SC Start Karlovy Vary | 3 | DQ TP 16.8 | 0.078 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 28.2.2026 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.33 | Q | 0.146 | |||||||||||
| 2 | 333 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 07.44 | Q | 0.129 | |||||||||||
| 3 | 251 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.52 | q | 0.127 | |||||||||||
| 4 | 388 | Veronika ERBENOVÁVeronika ERBENOVÁ | 07 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 07.64 | 0.162 | ||||||||||||
| 5 | 202 | Miroslava HANZALÍKOVÁMiroslava HANZALÍKOVÁ | 01 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 07.72 | 0.178 | ||||||||||||
| 6 | 64 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 07.79 | 0.165 | ||||||||||||
| 7 | 137 | Veronika SVOZILOVÁVeronika SVOZILOVÁ | 06 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 1 | =PB 07.82 | 0.138 | ||||||||||||
| 92 | Kristýna ZÁHOŘOVÁKristýna ZÁHOŘOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | DNS | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 28.2.2026 - 15:11) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 07.37 | Q | 0.132 | |||||||||||
| 2 | 61 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 07.49 | Q | 0.153 | |||||||||||
| 3 | 11 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | =PB 07.56 | q | 0.149 | |||||||||||
| 4 | 91 | Tereza ZÁHOŘOVÁTereza ZÁHOŘOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.57 | 0.140 | ||||||||||||
| 5 | 294 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 07.58 | 0.158 | ||||||||||||
| 6 | 327 | Aneta BEDRNOVÁAneta BEDRNOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 07.74 | 0.129 | ||||||||||||
| 7 | 254 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 07.75 | 0.134 | ||||||||||||
| 8 | 334 | Pavla MOLÍKOVÁPavla MOLÍKOVÁ | 03 | TJ Sokol Milevsko | 1 | =PB 07.81 | 0.168 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 28.2.2026 - 15:17) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | PB 07.43 | Q | 0.150 | |||||||||||
| 2 | 331 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 07.52 | Q | 0.151 | |||||||||||
| 3 | 250 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 07.59 | 0.149 | ||||||||||||
| 4 | 253 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.60 | 0.164 | ||||||||||||
| =5 | 116 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | 07.65 | 0.158 | ||||||||||||
| =5 | 358 | Kateřina MARUŠOVÁKateřina MARUŠOVÁ | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 3 | 07.65 | 0.150 | ||||||||||||
| 7 | 60 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | =SB 07.77 | 0.142 | ||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Ženy (Finále)
| Finále (Sat, 28.2.2026 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | MR 07.11 | 0.143 | ||||||||||||
| 2 | 305 | Klára KADĚROVÁKlára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 07.40 | 0.138 | ||||||||||||
| 3 | 352 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | PB 07.42 | 0.126 | ||||||||||||
| 4 | 333 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 07.46 | 0.160 | ||||||||||||
| 5 | 251 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 07.47 | 0.146 | ||||||||||||
| 6 | 61 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 07.54 | 0.148 | ||||||||||||
| 7 | 331 | Mia PLAČKOVÁMia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 07.55 | 0.146 | ||||||||||||
| 8 | 11 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 1 | =PB 07.56 | 0.151 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Muži (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 1 čas (q) do finále
| Rozběh 1 (Sun, 1.3.2026 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | 20.93 | Q | 0.149 | |||||||||||
| =2 | 147 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 21.76 | 0.137 | ||||||||||||
| =2 | 241 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 21.76 | 0.145 | ||||||||||||
| 4 | 18 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 22.14 | 0.137 | ||||||||||||
| 5 | 78 | Josef KRÁLOVECJosef KRÁLOVEC | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 22.87 | 0.141 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sun, 1.3.2026 - 12:27) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 6 | EU20R 20.74 | Q | 0.121 | |||||||||||
| 2 | 170 | Antonín PAŘÍZEKAntonín PAŘÍZEK | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | 21.61 | 0.134 | ||||||||||||
| 3 | 286 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 21.62 | 0.144 | ||||||||||||
| 4 | 108 | Prokop Zdeněk SLÁDEKProkop Zdeněk SLÁDEK | 06 | ASK Slavia Praha | 3 | 22.12 | 0.139 | ||||||||||||
| 5 | 271 | Adam GRABOVSKIAdam GRABOVSKI | 06 | TJ Dukla Praha | 2 | 22.13 | 0.211 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sun, 1.3.2026 - 12:34) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | SB 20.97 | Q | 0.148 | |||||||||||
| 2 | 94 | Ondřej ČURDAOndřej ČURDA | 05 | ASK Dipoli z.s. | 5 | PB 21.46 | 0.131 | ||||||||||||
| 3 | 288 | Matyáš VANĚKMatyáš VANĚK | 04 | TJ Dukla Praha | 4 | 22.01 | 0.142 | ||||||||||||
| 4 | 313 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 22.39 | 0.136 | ||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Sun, 1.3.2026 - 12:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Jan ŠULCJan ŠULC | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | 21.42 | Q | 0.174 | |||||||||||
| 2 | 37 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | PB 21.45 | q | 0.143 | |||||||||||
| 3 | 285 | Patrik ŠORMPatrik ŠORM | 93 | TJ Dukla Praha | 4 | 21.77 | 0.173 | ||||||||||||
| 4 | 197 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | 22.04 | 0.143 | ||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Muži (Finále)
| Finále (Sun, 1.3.2026 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 6 | EU20R 20.65 | 0.130 | ||||||||||||
| 2 | 168 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | 20.99 | 0.139 | ||||||||||||
| 3 | 278 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 21.06 | 0.138 | ||||||||||||
| 4 | 37 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | 21.68 | 0.171 | ||||||||||||
| 5 | 109 | Jan ŠULCJan ŠULC | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | 21.87 | 0.172 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy (Finále)
| Finále (Sun, 1.3.2026 - 13:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Lurdes Gloria MANUELLurdes Gloria MANUEL | 05 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | MR 23.17 | 0.156 | ||||||||||||
| 2 | 32 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 5 | PB 23.34 | 0.128 | ||||||||||||
| 3 | 368 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 23.94 | 0.156 | ||||||||||||
| 4 | 11 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 24.04 | 0.139 | ||||||||||||
| 5 | 250 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 24.53 | 0.143 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 1 čas (q) do finále
| Rozběh 1 (Sun, 1.3.2026 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Lurdes Gloria MANUELLurdes Gloria MANUEL | 05 | TJ VS Tábor, z. s. | 5 | 23.41 | Q | 0.177 | |||||||||||
| 2 | 250 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 24.22 | q | 0.145 | |||||||||||
| 3 | 321 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 25.08 | 0.151 | ||||||||||||
| 4 | 60 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 25.33 | 0.201 | ||||||||||||
| 5 | 113 | Anna ČERVENKOVÁAnna ČERVENKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 2 | 25.40 | 0.158 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sun, 1.3.2026 - 11:57) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 23.72 | Q | 0.151 | |||||||||||
| 2 | 112 | Zuzana CYMBÁLOVÁZuzana CYMBÁLOVÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 24.76 | 0.168 | ||||||||||||
| 3 | 64 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 25.04 | 0.152 | ||||||||||||
| 4 | 254 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 25.46 | 0.148 | ||||||||||||
| 352 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | DNS | ||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sun, 1.3.2026 - 12:04) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 23.93 | Q | 0.138 | |||||||||||
| 2 | 343 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 6 | 24.31 | 0.211 | ||||||||||||
| 3 | 369 | Věra HOLUBÁŘOVÁVěra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 24.73 | 0.138 | ||||||||||||
| 4 | 202 | Miroslava HANZALÍKOVÁMiroslava HANZALÍKOVÁ | 01 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 25.33 | 0.168 | ||||||||||||
| 5 | 125 | Karolína BĚLOUBKOVÁKarolína BĚLOUBKOVÁ | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 25.88 | 0.170 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Sun, 1.3.2026 - 12:11) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 5 | PB 23.53 | Q | 0.114 | |||||||||||
| 2 | 251 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 24.27 | 0.119 | ||||||||||||
| 3 | 120 | Veronika ŠŤASTNÁVeronika ŠŤASTNÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 24.84 | 0.178 | ||||||||||||
| 4 | 192 | Monika DOUBKOVÁMonika DOUBKOVÁ | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 3 | 25.38 | 0.133 | ||||||||||||
| 5 | 301 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | 25.59 | 0.152 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
400 m - Muži (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 4 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 28.2.2026 - 14:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 46.49 | Q | 0.179 | |||||||||||
| 2 | 314 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 46.77 | q | 0.175 | |||||||||||
| 3 | 348 | Ondřej LOUPALOndřej LOUPAL | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 47.81 | 0.163 | ||||||||||||
| 4 | 271 | Adam GRABOVSKIAdam GRABOVSKI | 06 | TJ Dukla Praha | 3 | 48.31 | 0.207 | ||||||||||||
| 5 | 324 | Lukáš ERBANLukáš ERBAN | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 48.92 | 0.145 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 28.2.2026 - 14:32) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Vít MÜLLERVít MÜLLER | 96 | TJ Dukla Praha | 5 | 46.73 | Q | 0.159 | |||||||||||
