60 m - Muži (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter KRŠKAPeter KRŠKA | 02 | AC Stavbár Nitra | 07.11 | ||||
| 2 | Karol SZCZĘŚNIAKKarol SZCZĘŚNIAK | 08 | KS AZS-AWF Wrocław | PB 07.28 | ||||
| 3 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 07.30 |
60 m - Žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik AMBROŽErik AMBROŽ | 10 | JAC Brno | 07.32 | ||||
| 2 | Kacper NOWAKKacper NOWAK | 11 | Akademia Sportu RUN4FUN Ole... | PB 07.42 | ||||
| 3 | Adrian STOPCZYŃSKIAdrian STOPCZYŃSKI | 10 | Akademia Sportu RUN4FUN Ole... | PB 07.45 |
60 m - Ml. žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan CHIEDOZIEJonathan CHIEDOZIE | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | =PB 07.57 | ||||
| 2 | Matěj ŠIŠKAMatěj ŠIŠKA | 12 | BYAC Brno | 07.88 | ||||
| 3 | Kryštof SLEZÁKKryštof SLEZÁK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 07.93 |
60 m - Ženy (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicol JÁNOŠÍKOVÁNicol JÁNOŠÍKOVÁ | 05 | TJ TŽ Třinec | PB 07.90 | ||||
| 2 | Tamara BALAJOVÁTamara BALAJOVÁ | 04 | JAC Brno | PB 07.92 | ||||
| 3 | Kinga WOŚKinga WOŚ | 06 | KS AZS-AWF Wrocław | PB 08.03 |
60 m - Žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata KISIAŁAAgata KISIAŁA | 10 | KS Victoria Trzebinia | PB 07.92 | ||||
| 2 | Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 08.08 | ||||
| 3 | Viktória ZAJACOVÁViktória ZAJACOVÁ | 11 | TJ Orava Dolný Kubín | PB 08.20 |
60 m - Ml. žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema KALMANOVÁEma KALMANOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 07.76 | ||||
| 2 | Nikola MRKOSOVÁNikola MRKOSOVÁ | 12 | VSK Univerzita Brno | PB 08.00 | ||||
| 3 | Alžběta ŠVEJDOVÁAlžběta ŠVEJDOVÁ | 12 | SK Speed Brno, spolek | SB 08.04 |
800 m - Muži (Sunday, 14.12.2025 - 17:38:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tymoteusz WĄTROBATymoteusz WĄTROBA | 09 | Sprint Bielsko-Biała | PB 2:05.65 | ||
| 2 | 4 | Vojtěch VOLEJNÍKVojtěch VOLEJNÍK | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 2:06.53 | ||
| 3 | 7 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 2:07.10 |
800 m - Ml. žáci (Sunday, 14.12.2025 - 17:50:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marek NOVÁKMarek NOVÁK | 13 | Atletický klub Šternberk z.s. | PB 2:22.75 | ||
| 2 | 6 | Luděk PUTNALuděk PUTNA | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 2:27.36 | ||
| 3 | 1 | Jiří SEDLÁČEKJiří SEDLÁČEK | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 2:27.65 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard KOPECKÝEduard KOPECKÝ | 11 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 09.00 | ||||
| 2 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 09.22 | ||||
| 3 | Wojciech SZKOTAKWojciech SZKOTAK | 11 | Sprint Bielsko-Biała | PB 09.32 |
Chůze dráha 3000 m - Žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Matěj HALASMatěj HALAS | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 19:31.55 |
Chůze dráha 3000 m - Žákyně (Sunday, 14.12.2025 - 18:24:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kateřina ELBLOVÁKateřina ELBLOVÁ | 11 | AK ŠKODA Plzeň | 18:16.39 | ||
| 2 | 4 | Anežka HALASOVÁAnežka HALASOVÁ | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 18:45.21 | ||
| 3 | 1 | Kristína PROCHÁZKOVÁKristína PROCHÁZKOVÁ | 11 | JAC Brno | PB 20:53.42 |