Skok vysoký - Muži (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín HAVRDAAntonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 1.97 | |||
| 2 | Lukáš KOUŘILLukáš KOUŘIL | 07 | AK Rosice z.s. | 1.88 | |||
| 3 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 1.83 |
Skok vysoký - Žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 1.88 | |||
| 2 | Samuel PAVLÍČEKSamuel PAVLÍČEK | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | =PB 1.78 | |||
| 3 | Oleksandr BALAKINOleksandr BALAKIN | 10 | JAC Brno | PB 1.78 |
Skok vysoký - Ml. žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilém ČOPIANVilém ČOPIAN | 12 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | PB 1.52 | |||
| 2 | Antonín SLÁMAAntonín SLÁMA | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 1.37 | |||
| 3 | Patryk DYBAŁPatryk DYBAŁ | 13 | LKS Brzezina Osiek | PB 1.32 |
Skok vysoký - Ženy (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika STAFANIUKWeronika STAFANIUK | 00 | KS AZS-AWF Wrocław | PB 1.64 | |||
| 2 | Karin FOJTÍKOVÁKarin FOJTÍKOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 1.59 | |||
| 3 | Eliška BUCHLOVSKÁEliška BUCHLOVSKÁ | 98 | JAC Brno | SB 1.54 |
Skok vysoký - Žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie HORTOVÁNatálie HORTOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 1.49 | |||
| 2 | Kristýna KUCHARÍKOVÁKristýna KUCHARÍKOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 1.49 | |||
| 3 | Zuzana KRÁLOVÁZuzana KRÁLOVÁ | 10 | JAC Brno | 1.49 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina KOPEČNÁKateřina KOPEČNÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 1.65 | |||
| 2 | Ella TROJANOVÁElla TROJANOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 1.57 | |||
| 3 | Emma VRTĚLOVÁEmma VRTĚLOVÁ | 13 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | SB 1.52 |
Skok daleký - Muži (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 6.10 | |||
| 2 | Aleš KADLECAleš KADLEC | 98 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | SB 5.75 |
Skok daleký - Žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr BALAKINOleksandr BALAKIN | 10 | JAC Brno | PB 6.17 | |||
| 2 | Jan AUBUSJan AUBUS | 10 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | =PB 5.72 | |||
| 3 | Fabian WIŚNIOWSKIFabian WIŚNIOWSKI | 11 | Sprint Bielsko-Biała | PB 5.36 |
Skok daleký - Ml. žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan CHIEDOZIEJonathan CHIEDOZIE | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5.61 | |||
| 2 | Tomáš VOJTATomáš VOJTA | 12 | AK Olymp Brno, spolek | 5.38 | |||
| 3 | Dominik SZAJERDominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5.09 |
Skok daleký - Ženy (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara BALAJOVÁTamara BALAJOVÁ | 04 | JAC Brno | SB 5.55 | |||
| 2 | Nicol JÁNOŠÍKOVÁNicol JÁNOŠÍKOVÁ | 05 | TJ TŽ Třinec | PB 5.30 | |||
| 3 | Šárka MAREČKOVÁŠárka MAREČKOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 4.82 |
Skok daleký - Žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena SOTOLÁŘOVÁAlena SOTOLÁŘOVÁ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 5.24 | |||
| 2 | Natálie BLATNÁNatálie BLATNÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 4.79 | |||
| 3 | Dominika FILKOVÁDominika FILKOVÁ | 11 | JAC Brno | PB 4.78 |
Skok daleký - Ml. žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella TROJANOVÁElla TROJANOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5.07 | |||
| 2 | Kateřina KOPEČNÁKateřina KOPEČNÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4.84 | |||
| 3 | Nikola NERUDOVÁNikola NERUDOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4.80 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula TRACHTULCOVÁVendula TRACHTULCOVÁ | 12 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | PB 10.77 | |||
| 2 | Ema KAPOUNOVÁEma KAPOUNOVÁ | 12 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 10.61 | |||
| 3 | Markéta HANÁKOVÁMarkéta HANÁKOVÁ | 12 | JAC Brno | PB 10.58 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav MRÁZEKVáclav MRÁZEK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 11.33 | |||
| 2 | Jakub STŘELECJakub STŘELEC | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 11.13 | |||
| 3 | Vojtěch JADRNÝVojtěch JADRNÝ | 12 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 09.26 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela MELUZÍNOVÁNela MELUZÍNOVÁ | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 10.07 | |||
| 2 | Zina JANÍKOVÁZina JANÍKOVÁ | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.73 | |||
| 3 | Kristýna DORAZILOVÁKristýna DORAZILOVÁ | 09 | JAC Brno | PB 07.91 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nella MAREŠOVÁNella MAREŠOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 09.88 | |||
| 2 | Sophie FREMELOVÁSophie FREMELOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 09.38 | |||
| 3 | Zuzana KRÁLOVÁZuzana KRÁLOVÁ | 10 | JAC Brno | PB 09.38 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David JABŮREKDavid JABŮREK | 11 | BYAC Brno | PB 11.15 | |||
| 2 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | PB 10.99 | |||
| 3 | Šimon Njuguna KINYANJUIŠimon Njuguna KINYANJUI | 11 | BYAC Brno | PB 10.34 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva OBOŘILOVÁEva OBOŘILOVÁ | 74 | JAC Brno | PB 08.05 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela ŠVÁBENSKÁNela ŠVÁBENSKÁ | 07 | JAC Brno | PB 08.22 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilém TOPORVilém TOPOR | 09 | JAC Brno | PB 10.97 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Sunday, 14.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech GIŻYCKIWojciech GIŻYCKI | 07 | Sprint Bielsko-Biała | PB 12.73 | |||
| 2 | Adam PROCHÁZKAAdam PROCHÁZKA | 06 | AK Rosice z.s. | PB 10.82 | |||
| 3 | Patrik AMBROŽPatrik AMBROŽ | 07 | JAC Brno | PB 09.02 |