Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 6 |
| Ml. žákyně | 6 |
| Muži | 5 |
| Žáci | 9 |
| Žákyně | 9 |
| Ženy | 6 |
| Celkem | 45 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 4 |
| Ml. žákyně | 240 |
| Ženy | 81 |
| Juniorky | 1 |
| Žákyně | 233 |
| Žáci | 119 |
| Junioři | 3 |
| Ml. žáci | 94 |
| Dorostenci | 1 |
| Muži | 69 |
| Celkem | 845 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 4 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 3 |
| Ml. žáci | 40 |
| Ml. žákyně | 117 |
| Muži | 38 |
| Žáci | 63 |
| Žákyně | 118 |
| Ženy | 47 |
| Celkem | 432 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 4 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 3 |
| Ml. žáci | 19 |
| Ml. žákyně | 32 |
| Muži | 17 |
| Žáci | 22 |
| Žákyně | 30 |
| Ženy | 15 |
| Celkem | 53 |