60 m - Muži (Saturday, 3.1.2026 - 13:55:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | SB 06.83 | 0.138 | |||
| 2 | Michal BAČÍKMichal BAČÍK | 05 | ŠK Juventa Žilina | PB 06.97 | 0.138 | |||
| 3 | Dominik KAMUDADominik KAMUDA | 04 | AZS AWF KATOWICE | PB 07.01 | 0.152 |
60 m - Muži (Saturday, 3.1.2026 - 13:57:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver POLOHAOliver POLOHA | 02 | ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. | PB 07.14 | 0.157 | |||
| 2 | Paweł GADŻAŁAPaweł GADŻAŁA | 92 | KU AZS Politechniki Opolskiej | PB 07.17 | 0.144 | |||
| 3 | Mateusz TOMASZEKMateusz TOMASZEK | 00 | GKS Piast Gliwice | PB 07.20 | 0.138 |
60 m - Junioři (Saturday, 3.1.2026 - 13:52:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek BIERNATFranciszek BIERNAT | 08 | WKS Wawel Kraków | PB 07.47 | 0.154 | |||
| 2 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 07.48 | 0.159 | |||
| =3 | Adam SIMČOAdam SIMČO | 08 | Fénix sport Blansko | 07.51 | 0.181 | |||
| =3 | Daniel SZAREKDaniel SZAREK | 07 | KS Sprint Bielsko-Biała | PB 07.51 | 0.116 |
60 m - Junioři (Saturday, 3.1.2026 - 13:50:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon KOWALIKSzymon KOWALIK | 07 | CTL Orlęta Częstochowa | PB 06.95 | 0.154 | |||
| 2 | Wojciech MŁYNARCZYKWojciech MŁYNARCZYK | 07 | WKS Wawel Kraków | PB 07.10 | 0.169 | |||
| 3 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | =PB 07.13 | 0.171 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 3.1.2026 - 13:45:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 06.85 | 0.133 | |||
| 2 | Bartosz KLIMEKBartosz KLIMEK | 09 | MOSM Tychy | PB 07.17 | 0.134 | |||
| 3 | Igor STASZEKIgor STASZEK | 09 | WKS Wawel Kraków | PB 07.29 | 0.173 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 3.1.2026 - 13:48:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKODEM JAGIEŁANIKODEM JAGIEŁA | 09 | MKS MOSM BYTOM | PB 07.44 | 0.151 | |||
| 2 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 07.45 | 0.157 | |||
| 3 | Patryk MIŚPatryk MIŚ | 10 | KS Sprint Bielsko-Biała | PB 07.48 | 0.143 |
60 m - Ženy (Saturday, 3.1.2026 - 13:42:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicol JÁNOŠÍKOVÁNicol JÁNOŠÍKOVÁ | 05 | Atletický klub Čadca | PB 07.87 | 0.146 | |||
| 2 | Anna BŁAŻYŃSKAAnna BŁAŻYŃSKA | 05 | TS AKS Chorzów | PB 07.90 | 0.143 | |||
| 3 | Aleksandra KRUPAAleksandra KRUPA | 09 | KS Sprint Bielsko-Biała | PB 07.91 | 0.154 |
60 m - Ženy (Saturday, 3.1.2026 - 13:40:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Naša atletika Bratislava | 07.55 | 0.152 | |||
| 2 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.60 | 0.142 | |||
| 3 | Justina ŠPRINGROVÁJustina ŠPRINGROVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 07.70 | 0.165 |
60 m - Juniorky (Saturday, 3.1.2026 - 13:37:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria BISKUPWiktoria BISKUP | 08 | AZS AWF KATOWICE | 07.64 | 0.136 | |||
| 2 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.72 | 0.145 | |||
| 3 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | SB 07.81 | 0.166 |
60 m - Juniorky (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana MACHAČOVÁZuzana MACHAČOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | =PB 08.29 | ||||
| 2 | Eliška RANECKÁEliška RANECKÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 08.37 | ||||
| 3 | Nela NAVRÁTILOVÁNela NAVRÁTILOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.45 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roksana GAŁKARoksana GAŁKA | 11 | WKS Wawel Kraków | PB 07.96 | 0.216 | |||
| 2 | Anna Christine SMITHAnna Christine SMITH | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 07.98 | 0.144 | |||
| 3 | Laura MIKOŠKOVÁLaura MIKOŠKOVÁ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 08.10 | 0.166 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 3.1.2026 - 13:30:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola DUTKA-WOŁOCHNicola DUTKA-WOŁOCH | 11 | WKS Wawel Kraków | PB 07.73 | 0.173 | |||
| 2 | Zofia KOZYRAZofia KOZYRA | 09 | KS AZS AWF Katowice | 07.90 | 0.135 | |||
| 3 | Gabriela SOVOVÁGabriela SOVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 07.91 | 0.207 |
1 anglická míle - Muži (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ | 07 | AK Kroměříž | 4:31.10 | ||
| 2 | 9 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4:31.11 | ||
| 3 | 10 | Mikołaj URBAŚMikołaj URBAŚ | 07 | KS Sprint Bielsko-Biała | 4:35.37 |
1 anglická míle - Ženy (Saturday, 3.1.2026 - 15:18:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | PB 5:03.51 | ||
| 2 | 8 | Anna BROŽOVÁAnna BROŽOVÁ | 09 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 5:13.61 | ||
| 3 | 5 | Linda RYŠKOVÁLinda RYŠKOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 5:34.08 |
3000 m - Ženy (Saturday, 3.1.2026 - 09:57:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hanna WODECKAHanna WODECKA | 07 | MKS - MOS Katowice | 11:02.55 | ||
| 2 | 6 | Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | PB 11:36.33 | ||
| 3 | 5 | Nikol HORSKÁNikol HORSKÁ | 10 | Fénix sport Blansko | PB 11:49.76 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 3.1.2026 - 13:26:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter DÁVIDPeter DÁVID | 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 07.91 | 0.140 | |||
| 2 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 08.15 | 0.122 | |||
| 3 | Adam ILGOAdam ILGO | 05 | Atletika Bratislava | 08.31 | 0.179 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 3.1.2026 - 13:23:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David VESELÝDavid VESELÝ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08.48 | 0.149 | |||
| 2 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 08.97 | 0.149 | |||
| 3 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 09.08 | 0.161 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 3.1.2026 - 13:17:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip NÉMETHFilip NÉMETH | 09 | ŠK ŠOG Nitra | PB 08.14 | 0.149 | |||
| 2 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08.28 | 0.146 | |||
| 3 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08.44 | 0.164 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 3.1.2026 - 13:19:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 09.64 | 0.167 | |||
| 2 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 09.72 | 0.151 | |||
| 3 | Marek KUNČARMarek KUNČAR | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 10.07 | 0.146 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 3.1.2026 - 13:14:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | =PB 08.36 | 0.141 | |||
| 2 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | SB 08.45 | 0.165 | |||
| 3 | Luisa KLEMENTOVÁLuisa KLEMENTOVÁ | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 08.59 | 0.139 |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Saturday, 3.1.2026 - 13:10:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.92 | 0.130 | |||
| 2 | Tereza SLABIHOUDOVÁTereza SLABIHOUDOVÁ | 07 | AC Pardubice | PB 09.36 | 0.163 | |||
| 3 | Šárka MAREČKOVÁŠárka MAREČKOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 09.78 | 0.131 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 3.1.2026 - 13:05:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina STROBLOVÁKateřina STROBLOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 08.64 | 0.170 | |||
| 2 | Roxana WÓJCIAKRoxana WÓJCIAK | 10 | WKS Wawel Kraków | PB 08.75 | 0.157 | |||
| 3 | Linda RUSNÁKOVÁLinda RUSNÁKOVÁ | 09 | Atletický klub Čadca | PB 08.80 | 0.146 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 3.1.2026 - 13:07:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška JADVIDŽÁKOVÁEliška JADVIDŽÁKOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 09.23 | 0.227 | |||
| 2 | Nikola SNÁŠELOVÁNikola SNÁŠELOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 09.29 | 0.213 | |||
| 3 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.33 | 0.145 |