Skok vysoký - Muži (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.97 | |||
| 2 | Jan DUHOVNIKJan DUHOVNIK | 03 | Ak Krka Novo mesto | 1.94 | |||
| 3 | Jiří JÍLEKJiří JÍLEK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1.91 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna KOKOTKatarzyna KOKOT | 04 | AZS KU Politechnika Opolska | 1.75 | |||
| 2 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.65 | |||
| 3 | Anna Viktória HUDECOVÁAnna Viktória HUDECOVÁ | 07 | ŠK Juventa Žilina | 1.65 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin MLČOCHMartin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4.85 | |||
| 2 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIUNikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 4.75 | |||
| 3 | Lukáš UCHYTILLukáš UCHYTIL | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4.75 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola PÖSCHLOVÁNikola PÖSCHLOVÁ | 98 | A. C. TEPO Kladno | 4.15 | |||
| 2 | Niki JOANNIDUNiki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 3.85 | |||
| 3 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 3.85 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David VESELÝDavid VESELÝ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 6.82 | |||
| 2 | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6.66 | |||
| 3 | Michal BAČÍKMichal BAČÍK | 05 | ŠK Juventa Žilina | 6.64 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz WOJDYŁOMateusz WOJDYŁO | 09 | TL ROW Rybnik | SB 6.30 | |||
| 2 | Dominik WIĘCEKDominik WIĘCEK | 10 | TL ROW Rybnik | 6.03 | |||
| 3 | Ondřej MUZIKÁŘOndřej MUZIKÁŘ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 5.87 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.49 | |||
| 2 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 5.47 | |||
| 3 | Karolina BAŁAZYKarolina BAŁAZY | 07 | MKS-SMS Victoria Racibórz | SB 5.40 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka TROMBÍKOVÁLenka TROMBÍKOVÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 5.28 | |||
| 2 | Kristýna TOUŠOVÁKristýna TOUŠOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 5.24 | |||
| 3 | Klára CHMIELOVÁKlára CHMIELOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | PB 5.17 |
Trojskok - Muži (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin PIETRUSIŃSKIKevin PIETRUSIŃSKI | 08 | TL ROW Rybnik | 13.42 | |||
| 2 | Krzysztof LUDWICZAKKrzysztof LUDWICZAK | 04 | TL ROW Rybnik | 13.41 | |||
| 3 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 13.20 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria KUCHMISTERVictoria KUCHMISTER | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 11.92 | |||
| 2 | Wiktoria ZAGÓRSKAWiktoria ZAGÓRSKA | 09 | MOSM Tychy | 11.20 | |||
| 3 | Anežka JURÁKOVÁAnežka JURÁKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.93 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína HOŘINKOVÁKarolína HOŘINKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.68 | |||
| 2 | Tereza VRAJÍKOVÁTereza VRAJÍKOVÁ | 09 | TJ Valašské Meziříčí | PB 12.53 | |||
| 3 | Natália DROZDOVÁNatália DROZDOVÁ | 09 | ŠK Juventa Žilina | 11.71 |
Vrh koulí 3kg - Veteránky (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema RYCKOVÁEma RYCKOVÁ | 55 | TJ Sokol Opava | 09.28 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana BÓDIKOVÁJana BÓDIKOVÁ | 06 | ŠK ŠOG Nitra | 12.56 | |||
| 2 | Eliška SKOTNICOVÁEliška SKOTNICOVÁ | 03 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 11.28 | |||
| 3 | Teodora KALENDOVÁTeodora KALENDOVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 10.38 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína BRÁZDILOVÁKarolína BRÁZDILOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10.18 | |||
| 2 | Klára FODOROVÁKlára FODOROVÁ | 08 | AK Kroměříž | PB 09.83 | |||
| 3 | Andrea ŠÍMOVÁAndrea ŠÍMOVÁ | 07 | SK Hranice, z.s. | PB 08.38 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter BULKOPeter BULKO | 09 | ŠK ŠOG Nitra | 14.80 | |||
| 2 | Wiktor KUNICKIWiktor KUNICKI | 09 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 14.39 | |||
| 3 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 12.73 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon ZAJĄCSzymon ZAJĄC | 08 | RMKS Rybnik | 15.82 | |||
| 2 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.93 | |||
| 3 | Jakub SOCHIERAJakub SOCHIERA | 08 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 10.27 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 3.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan DUHOVNIKJan DUHOVNIK | 03 | Ak Krka Novo mesto | 14.69 | |||
| 2 | Matěj LINHARTMatěj LINHART | 94 | Atletika Havířov 1965 | 13.27 | |||
| 3 | Šimon BARTOŇŠimon BARTOŇ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 11.46 |