60 m - Muži (Saturday, 31.1.2026 - 15:26:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 06.79 | 0.154 | |||
| 2 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 06.81 | 0.164 | |||
| 3 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 06.82 | 0.130 |
60 m - Muži (Saturday, 31.1.2026 - 15:29:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 07.08 | 0.139 | |||
| 2 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | PB 07.12 | 0.157 | |||
| 3 | Tomáš OBERNDORFERTomáš OBERNDORFER | 02 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 07.20 | 0.157 |
60 m - Junioři (Saturday, 31.1.2026 - 15:21:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 06.96 | 0.158 | |||
| 2 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.06 | 0.125 | |||
| 3 | Tomáš ŘEZNÍČEKTomáš ŘEZNÍČEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | =PB 07.09 | 0.176 |
60 m - Junioři (Saturday, 31.1.2026 - 15:23:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 07.25 | 0.146 | |||
| 2 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | =PB 07.29 | 0.171 | |||
| 3 | Jan VAŠÍČEKJan VAŠÍČEK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | =PB 07.31 | 0.167 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026 - 15:15:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj DERKAMatěj DERKA | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 07.02 | 0.115 | |||
| 2 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | PB 07.02 | 0.172 | |||
| 3 | Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 07.04 | 0.145 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026 - 15:18:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 07.29 | 0.136 | |||
| 2 | Filip KREČMERFilip KREČMER | 09 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | PB 07.35 | 0.129 | |||
| 3 | Rostislav BÍNARostislav BÍNA | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | =PB 07.36 | 0.144 |
60 m - Ženy (Saturday, 31.1.2026 - 15:06:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | PB 07.47 | 0.159 | |||
| 2 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.48 | 0.138 | |||
| 3 | Miroslava HANZALÍKOVÁMiroslava HANZALÍKOVÁ | 01 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 07.63 | 0.139 |
60 m - Ženy (Saturday, 31.1.2026 - 15:08:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina HÚSKOVÁNina HÚSKOVÁ | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.02 | 0.141 | |||
| 2 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 08.17 | 0.148 | |||
| 3 | Beáta RUBÁŠOVÁBeáta RUBÁŠOVÁ | 03 | VSK Univerzita Brno | 08.20 | 0.202 |
60 m - Juniorky (Saturday, 31.1.2026 - 14:59:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 07.63 | 0.150 | |||
| 2 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.65 | 0.145 | |||
| 3 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 07.84 | 0.144 |
60 m - Juniorky (Saturday, 31.1.2026 - 15:01:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna ŽVÁČKOVÁKristýna ŽVÁČKOVÁ | 08 | TJ Šumperk, z.s. | SB 08.23 | 0.141 | |||
| 2 | Valentina BYRTUSValentina BYRTUS | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.25 | 0.163 | |||
| 3 | Barbora BUDÍNOVÁBarbora BUDÍNOVÁ | 07 | TJ Znojmo, z.s. | PB 08.27 | 0.184 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | PB 07.68 | 0.175 | |||
| 2 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | PB 07.77 | 0.150 | |||
| 3 | Viktorie ZAWADOVÁViktorie ZAWADOVÁ | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 07.90 | 0.189 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026 - 14:56:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora KREJČÍBarbora KREJČÍ | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08.00 | 0.180 | |||
| 2 | Anna NOVÁKOVÁAnna NOVÁKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.05 | 0.176 | |||
| 3 | Karolína MACENAUEROVÁKarolína MACENAUEROVÁ | 09 | JAC Brno | =SB 08.08 | 0.160 |
800 m - Ženy (Saturday, 31.1.2026 - 13:48:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kateřina OSIČKOVÁKateřina OSIČKOVÁ | 03 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 2:11.08 | ||
| 2 | 8 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | 2:13.72 | ||
| 3 | 6 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 2:16.14 |
1500 m - Muži (Saturday, 31.1.2026 - 17:30:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 05 | TJ Sokol Opava | 4:00.69 | ||
| 2 | 10 | Adam KOSINAAdam KOSINA | 04 | VSK Univerzita Brno | SB 4:02.44 | ||
| 3 | 9 | Michal ŠMÍDAMichal ŠMÍDA | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4:05.61 |
1500 m - Junioři (Saturday, 31.1.2026 - 17:24:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Libor MALINALibor MALINA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 3:58.40 | ||
| 2 | 7 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 3:59.82 | ||
| 3 | 5 | Max MATYÁŠTÍKMax MATYÁŠTÍK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 4:05.20 |
1500 m - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026 - 17:18:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4:02.77 | ||
| 2 | 10 | Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK | 09 | TJ Sokol Opava | PB 4:04.06 | ||
| 3 | 11 | Tomáš POHANKATomáš POHANKA | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4:04.35 |
1500 m - Ženy (Saturday, 31.1.2026 - 17:11:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 4:34.05 | ||
| 2 | 17 | Anna MACHARÁČKOVÁAnna MACHARÁČKOVÁ | 05 | VSK Univerzita Brno | 4:45.85 | ||
| 3 | 16 | Vendula ŠOUKALOVÁVendula ŠOUKALOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 4:49.08 |
1500 m - Juniorky (Saturday, 31.1.2026 - 17:04:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 4:34.75 | ||
| 2 | 8 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 4:38.42 | ||
| 3 | 9 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4:42.04 |
1500 m - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026 - 16:49:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ | 09 | VSK Univerzita Brno | NL 4:40.36 | ||
| 2 | 11 | Anna BROŽOVÁAnna BROŽOVÁ | 09 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 4:41.38 | ||
| 3 | 10 | Markéta VLČKOVÁMarkéta VLČKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 4:47.39 |
3000 m - Muži (Saturday, 31.1.2026 - 10:31:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ondřej BUDÍNOndřej BUDÍN | 05 | TJ Znojmo, z.s. | SB 08:42.53 | ||
| 2 | 5 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08:49.27 | ||
| 3 | 10 | Adam HUSTÝAdam HUSTÝ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08:50.35 |
3000 m - Junioři (Saturday, 31.1.2026 - 10:43:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 09:02.60 | ||
| 2 | 7 | Matěj CHODURAMatěj CHODURA | 08 | Atletika Havířov 1965 | PB 09:06.52 | ||
| 3 | 10 | Jan URVÁLEKJan URVÁLEK | 07 | VSK Univerzita Brno | 09:10.19 |
3000 m - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 08:56.69 | ||
| 2 | 6 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | PB 09:10.09 | ||
| 3 | 7 | Marek MIKOŠKAMarek MIKOŠKA | 09 | Fénix sport Blansko | PB 09:10.41 |
3000 m - Ženy (Saturday, 31.1.2026 - 10:01:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | SB 09:41.14 | ||
| 2 | 8 | Vendula ŠOUKALOVÁVendula ŠOUKALOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 09:55.95 | ||
| 3 | 6 | Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ | 03 | TJ Sokol Přísnotice | 10:24.66 |
3000 m - Juniorky (Saturday, 31.1.2026 - 10:16:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Marie SOHLICHOVÁMarie SOHLICHOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 10:23.15 | ||
| 2 | 12 | Lenka KOLENOVSKÁLenka KOLENOVSKÁ | 07 | TJ Sokol Opava | PB 10:34.66 | ||
| 3 | 11 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 10:35.60 |
3000 m - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026 - 09:47:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sarah ČANISarah ČANI | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11:06.20 | ||
| 2 | 11 | Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 11:23.46 | ||
| 3 | 8 | Ester HRAZDIROVÁEster HRAZDIROVÁ | 09 | Fénix sport Blansko | PB 11:26.57 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš ZACHMatyáš ZACH | 06 | Atletika Poruba z.s. | =PB 07.87 | 0.139 | |||
| 2 | Jiří ODVÁŘKAJiří ODVÁŘKA | 96 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.07 | 0.148 | |||
| 3 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 08.13 | 0.148 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 31.1.2026 - 14:31:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08.35 | 0.152 | |||
| 2 | David VESELÝDavid VESELÝ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08.36 | 0.150 | |||
| 3 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.53 | 0.139 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026 - 14:26:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 08.06 | 0.166 | |||
| 2 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 08.29 | 0.168 | |||
| 3 | Lukáš DROBILIČLukáš DROBILIČ | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 08.30 | 0.158 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 31.1.2026 - 14:19:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina PINDOROVÁZina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | =PB 08.41 | 0.127 | |||
| 2 | Aneta SEBEROVÁAneta SEBEROVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.71 | 0.129 | |||
| 3 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.76 | 0.148 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 09.23 | 0.140 | |||
| 2 | Jolana HAŠOVÁJolana HAŠOVÁ | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 09.29 | 0.182 | |||
| 3 | Alexandra ŠPRINGEROVÁAlexandra ŠPRINGEROVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.60 | 0.154 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026 - 14:16:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anežka SVÍZELOVÁAnežka SVÍZELOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | NL 08.51 | 0.167 | |||
| 2 | Kateřina STROBLOVÁKateřina STROBLOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 08.59 | 0.157 | |||
| 3 | Leontýna ELIÁŠOVÁLeontýna ELIÁŠOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 08.78 | 0.150 |
4 x 200 m - Muži (Saturday, 31.1.2026 - 19:45:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PREISLER L., KOMÁREK T., ELLINGER Š., FOJT M. PREISLER L., KOMÁREK T., ELLINGER Š., FOJT M. | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1:40.58 | 0.257 | |||
| 2 | 4 | BŘEZINA R., BRODA M., SEBERA J., KONIUCH L. BŘEZINA R., BRODA M., SEBERA J., KONIUCH L. | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1:40.64 | 0.173 | |||
| 3 | 6 | KŘIVÁNEK F., KLAŠKA D., KREJZA D., MARČÍK J. KŘIVÁNEK F., KLAŠKA D., KREJZA D., MARČÍK J. | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:41.70 | 0.137 |
4 x 200 m - Junioři (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BEDNÁŘ Š., LAZAR M., NEUDŐRFLER J., ŽŮREK V. BEDNÁŘ Š., LAZAR M., NEUDŐRFLER J., ŽŮREK V. | TJ Sokol Opava | NL 1:30.94 | 0.178 | |||
| 2 | 4 | MEZULIÁNÍK O., MACHÁŇ M., VŠETULA J., MALINA L. MEZULIÁNÍK O., MACHÁŇ M., VŠETULA J., MALINA L. | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:33.28 | 0.152 | |||
| 3 | 2 | BALÁČ F., VOLEJNÍK V., ELLINGER D., JANČA J. BALÁČ F., VOLEJNÍK V., ELLINGER D., JANČA J. | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1:35.24 | 0.164 |
4 x 200 m - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026 - 19:37:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KOUPÝ M., DOSTÁL D., PROKOP M., KUČÍREK M. KOUPÝ M., DOSTÁL D., PROKOP M., KUČÍREK M. | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1:32.30 | 0.124 | |||
| 2 | 3 | KUBĚNA P., SCHAUL M., AMBROŽ E., BALAKIN O. KUBĚNA P., SCHAUL M., AMBROŽ E., BALAKIN O. | JAC Brno | 1:35.87 | 0.191 | |||
| 3 | 5 | BOUCHALA V., ZYCHÁČEK F., KLIMENKO T., THOMITZEK J. BOUCHALA V., ZYCHÁČEK F., KLIMENKO T., THOMITZEK J. | TJ Sokol Opava | 1:36.87 | 0.142 |
4 x 200 m - Ženy (Saturday, 31.1.2026 - 19:32:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FAJKUSOVÁ A., BUGÁROVÁ M., ONDERKOVÁ A., PAVLÍČKOVÁ K. FAJKUSOVÁ A., BUGÁROVÁ M., ONDERKOVÁ A., PAVLÍČKOVÁ K. | TJ Sokol Opava | NL 1:41.77 | 0.203 | |||
| 2 | 5 | A - FUSKOVÁ A., FUSKOVÁ T., HŘÍBKOVÁ A., KOLAJOVÁ K. A - FUSKOVÁ A., FUSKOVÁ T., HŘÍBKOVÁ A., KOLAJOVÁ K. | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:41.94 | 0.169 | |||
| 3 | 6 | DANIHELKOVÁ B., HLAVÁČKOVÁ M., HORBALOVÁ N., MYNÁŘOVÁ M. DANIHELKOVÁ B., HLAVÁČKOVÁ M., HORBALOVÁ N., MYNÁŘOVÁ M. | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1:51.34 | 0.182 |
4 x 200 m - Juniorky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KÁŇOVÁ K., MAZZOLINI P., ZIMÁKOVÁ K., ŠÍMOVÁ B. KÁŇOVÁ K., MAZZOLINI P., ZIMÁKOVÁ K., ŠÍMOVÁ B. | Atletika Poruba z.s. | NL 1:40.68 | 0.228 | |||
| 2 | 6 | PRÁŠILOVÁ M., SEDLÁŘOVÁ M., SLÁMOVÁ N., NEDVĚDOVÁ B. PRÁŠILOVÁ M., SEDLÁŘOVÁ M., SLÁMOVÁ N., NEDVĚDOVÁ B. | Atletický klub Zlín, z.s. | 1:42.72 | 0.190 | |||
| 3 | 5 | A - DOBEŠOVÁ P., FIALOVÁ E., RYŠKOVÁ L., TOUŠOVÁ K. A - DOBEŠOVÁ P., FIALOVÁ E., RYŠKOVÁ L., TOUŠOVÁ K. | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:49.82 | 0.175 |