Skok vysoký - Muži (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.97 | |||
| 2 | Ondřej TESAŘOndřej TESAŘ | 93 | TJ Sokol Opava | 1.94 | |||
| 3 | Martin TRYBULAMartin TRYBULA | 92 | Atletika Havířov 1965 | 1.82 |
Skok vysoký - Junioři (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín HAVRDAAntonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1.94 | |||
| 2 | Jiří JÍLEKJiří JÍLEK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1.87 | |||
| 3 | Matyáš MÍČAMatyáš MÍČA | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1.87 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš DROBILIČLukáš DROBILIČ | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 1.93 | |||
| 2 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | =PB 1.90 | |||
| 3 | Antonín BARÁNEKAntonín BARÁNEK | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 1.87 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie SEDLÁČKOVÁLucie SEDLÁČKOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | PB 1.73 | |||
| 2 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | =SB 1.65 | |||
| 3 | Karolína KŘÍSTKOVÁKarolína KŘÍSTKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.61 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stela TOMANOVÁStela TOMANOVÁ | 07 | Orel Vyškov | 1.75 | |||
| 2 | Anna HRBÁČOVÁAnna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.71 | |||
| 3 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.68 |
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerie KAČMAŘOVÁValerie KAČMAŘOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.61 | |||
| 2 | Tereza KOZLOVÁTereza KOZLOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1.61 | |||
| 3 | Nela PÁVKOVÁNela PÁVKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | =SB 1.61 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin MLČOCHMartin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5.10 | |||
| 2 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIUNikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | PB 5.04 | |||
| 3 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4.32 |
Skok o tyči - Junioři (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 4.17 | |||
| 2 | Antonín HAVRDAAntonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4.02 | |||
| 3 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3.82 |
Skok o tyči - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš KRATOCHVÍLLukáš KRATOCHVÍL | 09 | TJ Sokol Opava | 4.74 | |||
| 2 | Tobiáš TABÁŠEKTobiáš TABÁŠEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3.82 | |||
| 3 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 3.42 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki JOANNIDUNiki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4.20 |
Skok o tyči - Juniorky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.80 | |||
| 2 | Kateřina VLADAŘOVÁKateřina VLADAŘOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 3.10 | |||
| 3= | Eliška MACHÁČKOVÁEliška MACHÁČKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2.90 | |||
| 3= | Zuzana VÁVROVÁZuzana VÁVROVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2.90 |
Skok o tyči - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie KERMESOVÁLucie KERMESOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3.70 | |||
| 2 | Agáta PUSTKOVÁAgáta PUSTKOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.60 | |||
| 3 | Adéla NYKODYMOVÁAdéla NYKODYMOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.10 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7.02 | |||
| 2 | Matouš POSPÍŠILMatouš POSPÍŠIL | 02 | TJ Sokol Opava | 6.43 | |||
| 3 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6.34 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 7.17 | |||
| 2 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6.40 | |||
| 3 | Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 6.36 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David ŠPIČKADavid ŠPIČKA | 09 | VSK Univerzita Brno | 6.51 | |||
| 2 | Oleksandr BALAKINOleksandr BALAKIN | 10 | JAC Brno | 6.45 | |||
| 3 | Jiří ESTERKAJiří ESTERKA | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6.31 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.74 | |||
| 2 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5.50 | |||
| 3 | Andrea NĚMCOVÁAndrea NĚMCOVÁ | 05 | VSK Univerzita Brno | 5.41 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | NL 5.77 | |||
| 2 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 5.72 | |||
| 3 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5.30 |
Trojskok - Muži (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš BUDÍKLukáš BUDÍK | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 14.81 | |||
| 2 | Šimon PEKAŘŠimon PEKAŘ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 14.15 | |||
| 3 | Jan BÍLEKJan BÍLEK | 06 | JAC Brno | 13.27 |
Trojskok - Junioři (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartoloměj VALTRBartoloměj VALTR | 07 | TJ Sokol Opava | PB 13.48 | |||
| 2 | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13.02 | |||
| 3 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.30 |
Trojskok - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | NL 13.69 | |||
| 2 | Václav OLIVÍKVáclav OLIVÍK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 12.81 | |||
| 3 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 12.16 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria KUCHMISTERVictoria KUCHMISTER | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 11.73 | |||
| 2 | Klára KUBESOVÁKlára KUBESOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 11.61 | |||
| 3 | Irina MAKAROVAIrina MAKAROVA | 01 | AK Olymp Brno, spolek | PB 10.85 |
Trojskok - Juniorky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína KOVANDOVÁKarolína KOVANDOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 11.35 | |||
| 2 | Veronika GAJDUŠKOVÁVeronika GAJDUŠKOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11.33 | |||
| 3 | Eliška Mary FINDEJSOVÁEliška Mary FINDEJSOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11.28 |
Trojskok - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.09 | |||
| 2 | Lucie SRNOVÁLucie SRNOVÁ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 10.80 | |||
| 3 | Hana MIKULKOVÁHana MIKULKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10.57 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota HODAŇOVÁDorota HODAŇOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.10 | |||
| 2 | Karolína HOŘINKOVÁKarolína HOŘINKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.88 | |||
| 3 | Tereza VRAJÍKOVÁTereza VRAJÍKOVÁ | 09 | TJ Valašské Meziříčí | 11.84 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 14.36 | |||
| 2 | Leona VARGOVÁLeona VARGOVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 13.34 | |||
| 3 | Viktorie STAŠKOVÁViktorie STAŠKOVÁ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 12.52 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška VEČEŘOVÁEliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 13.11 | |||
| 2 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 13.04 | |||
| 3 | Lucie HEŘMANOVÁLucie HEŘMANOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 10.72 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 14.89 | |||
| 2 | Matyáš ČAPEKMatyáš ČAPEK | 09 | Orel Vyškov | 13.92 | |||
| 3 | Ondřej MUZIKÁŘOndřej MUZIKÁŘ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 13.06 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 14.14 | |||
| 2 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 13.42 | |||
| 3 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 13.29 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 31.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš BORTELTomáš BORTEL | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 15.76 | |||
| 2 | Ondřej VLÁČILOndřej VLÁČIL | 04 | TJ Sokol Opava | SB 15.12 | |||
| 3 | Martin KOLLÁRMartin KOLLÁR | 90 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 13.75 |