Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 13 |
| Dorostenky | 13 |
| Juniorky | 12 |
| Junioři | 13 |
| Muži | 13 |
| Ženy | 13 |
| Celkem | 77 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 432 |
| Ženy | 165 |
| Juniorky | 156 |
| Junioři | 160 |
| Dorostenci | 240 |
| Muži | 160 |
| Celkem | 1313 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 151 |
| Dorostenky | 271 |
| Juniorky | 109 |
| Junioři | 103 |
| Muži | 105 |
| Ženy | 101 |
| Celkem | 840 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 37 |
| Dorostenky | 46 |
| Juniorky | 31 |
| Junioři | 33 |
| Muži | 40 |
| Ženy | 35 |
| Celkem | 67 |