60 m - Muži (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | a.k. Dukla Banská Bystrica | PB 06.80 | 0.130 | |||
| 2 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | PB 06.93 | 0.128 | |||
| 3 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 06.94 | 0.107 |
60 m - Muži (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin VOSTATEKMartin VOSTATEK | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 07.14 | 0.132 | |||
| 2 | Wiktor CYGANWiktor CYGAN | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 07.15 | 0.140 | |||
| 3 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 07.15 | 0.143 |
60 m - Ženy (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Naša atletika | =PB 07.59 | 0.171 | |||
| 2 | Veronika BABICZOVAVeronika BABICZOVA | 99 | STU Bratislava | PB 07.72 | 0.131 | |||
| 3 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.73 | 0.167 |
60 m - Ženy (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 07.82 | 0.126 | |||
| 2 | Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 07.88 | 0.168 | |||
| 3 | Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | PB 07.95 | 0.139 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Thursday, 5.2.2026 - 14:58:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hristiyan KASABOVHristiyan KASABOV | 07 | Bulgaria | NR 07.65 | ||||
| 2 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.49 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.79 | 0.161 | |||
| 2 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.84 | 0.145 | |||
| 3 | Pavel VODIČKAPavel VODIČKA | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 09.07 | 0.142 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 08.93 | 0.140 | |||
| 2 | Kristýna KÁŇOVÁKristýna KÁŇOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 09.20 | 0.132 | |||
| 3 | Beáta ŽIVNÍČKOVÁBeáta ŽIVNÍČKOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | PB 09.22 | 0.161 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára VÝBOHOVÁSára VÝBOHOVÁ | 09 | UMB BB | PB 08.56 | 0.118 | |||
| 2 | Anežka SVÍZELOVÁAnežka SVÍZELOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.63 | 0.150 | |||
| 3 | Agáta HANÁČKOVÁAgáta HANÁČKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.80 | 0.161 |