Skok vysoký - Muži (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej TESAŘOndřej TESAŘ | 93 | TJ Sokol Opava | 1.89 | |||
| 2 | Samuel CUPEKSamuel CUPEK | 07 | ŠK Juventa Žilina | PB 1.75 | |||
| 3 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1.75 |
Skok vysoký - Ženy (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 1.66 | |||
| 2 | Anna Viktória HUDECOVÁAnna Viktória HUDECOVÁ | 07 | ŠK Juventa Žilina | 1.63 | |||
| 3 | Karolína KŘÍSTKOVÁKarolína KŘÍSTKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.55 |
Skok o tyči - Muži (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin MLČOCHMartin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5.01 | |||
| 2 | Lukáš KRATOCHVÍLLukáš KRATOCHVÍL | 09 | TJ Sokol Opava | 4.71 | |||
| 3 | Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 4.21 |
Trojskok - Muži (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartoloměj VALTRBartoloměj VALTR | 07 | TJ Sokol Opava | PB 13.68 | |||
| 2 | Daniel LACHMANDaniel LACHMAN | 10 | A. C. TEPO Kladno | PB 12.91 | |||
| 3 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.51 |
Trojskok - Ženy (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára KUBESOVÁKlára KUBESOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | PB 11.74 | |||
| 2 | Irina MAKAROVAIrina MAKAROVA | 01 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11.19 | |||
| 3 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 11.11 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália DROZDOVÁNatália DROZDOVÁ | 09 | ŠK Juventa Žilina | PB 12.48 | |||
| 2 | Karolína HOŘINKOVÁKarolína HOŘINKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.40 | |||
| 3 | Dorota HODAŇOVÁDorota HODAŇOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.58 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 14.78 | |||
| 2 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | 12.42 | |||
| 3 | Eliška SKOTNICOVÁEliška SKOTNICOVÁ | 03 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 11.27 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 14.67 | |||
| 2 | Adam FABJAŃSKIAdam FABJAŃSKI | 10 | KS Sprint Bielsko- Biała | PB 10.02 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Thursday, 5.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 13.27 | |||
| 2 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 13.17 | |||
| 3 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 12.85 |