60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
| Rozběh 1 (Thu, 5.2.2026 - 15:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | a.k. Dukla Banská Bystrica | 5 | PB 06.84 | qA | 0.155 | ||||||||||||
| 2 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | STU Bratislava | 6 | PB 06.92 | qA | 0.114 | ||||||||||||
| 3 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | 3 | PB 06.97 | qA | 0.197 | ||||||||||||
| 4 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | =PB 06.99 | qA | 0.143 | ||||||||||||
| 5 | Filip MAŘÍKFilip MAŘÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 8 | PB 07.00 | qA | 0.151 | ||||||||||||
| 6 | Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | =PB 07.04 | qA | 0.126 | ||||||||||||
| 7 | Vojtěch KOLARČÍKVojtěch KOLARČÍK | 95 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | SB 07.07 | qA | 0.148 | ||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Thu, 5.2.2026 - 15:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik GURADominik GURA | 05 | sk Dukla oz | 4 | PB 07.07 | qA | 0.146 | ||||||||||||
| 2 | Martin VOSTATEKMartin VOSTATEK | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | PB 07.11 | qB | 0.141 | ||||||||||||
| 3 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 5 | 07.22 | qB | 0.141 | ||||||||||||
| 4 | Rio BABIUCHRio BABIUCH | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 07.28 | qB | 0.147 | ||||||||||||
| 5 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 8 | 07.31 | 0.164 | |||||||||||||
| 6 | Paweł GADŻAŁAPaweł GADŻAŁA | 92 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 7 | PB 07.35 | 0.166 | |||||||||||||
| 7 | Adam WEWIÓRKAAdam WEWIÓRKA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 3 | SB 07.36 | 0.145 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Thu, 5.2.2026 - 15:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan FROLÍKJan FROLÍK | 09 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 07.19 | qB | 0.162 | ||||||||||||
| 2 | Martin SIMANMartin SIMAN | 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | PB 07.24 | qB | 0.152 | ||||||||||||
| 3 | Alexander PELCAlexander PELC | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 07.24 | qB | 0.112 | ||||||||||||
| 4 | Igor STASZEKIgor STASZEK | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4 | PB 07.29 | 0.172 | |||||||||||||
| 5 | KACPER KĘDZIORKACPER KĘDZIOR | 08 | WKS WAWEL KRAKÓW | 6 | PB 07.49 | 0.152 | |||||||||||||
| 6 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 07.51 | 0.158 | |||||||||||||
| 7 | Matouš BYRTUSMatouš BYRTUS | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 07.54 | 0.151 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Thu, 5.2.2026 - 15:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David KMENTDavid KMENT | 07 | AC Pardubice | 5 | PB 07.38 | 0.158 | |||||||||||||
| 2 | Tomáš PYTLÍKTomáš PYTLÍK | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | 07.51 | 0.152 | |||||||||||||
| 3 | Filip HŘIVŇACKÝFilip HŘIVŇACKÝ | 06 | TJ Sokol Opava | 3 | 07.54 | 0.182 | |||||||||||||
| 4 | Prokop RÁKOSProkop RÁKOS | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.57 | 0.156 | |||||||||||||
| 5 | Ivan JANKOIvan JANKO | 77 | Naša atletika Bratislava | 2 | PB 07.81 | 0.124 | |||||||||||||
| 6 | Sebastian BOGDASebastian BOGDA | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.01 | 0.141 | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 5 (Thu, 5.2.2026 - 15:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor CYGANWiktor CYGAN | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 2 | PB 07.13 | qB | |||||||||||||
| 2 | Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK | 07 | UMB BB | 6 | PB 07.23 | qB | |||||||||||||
| 3 | Vladislav BULEJVladislav BULEJ | 00 | SAZ | 5 | PB 07.84 | ||||||||||||||
| 4 | Adam RUSEKAdam RUSEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.84 | ||||||||||||||
| 5 | Vojtěch NEVRLAVojtěch NEVRLA | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.88 | ||||||||||||||
| Josef KUMANJosef KUMAN | 00 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 7 | DNS | |||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Muži (Finále)
| Finále A (Thu, 5.2.2026 - 16:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | a.k. Dukla Banská Bystrica | 4 | PB 06.80 | 0.130 | |||||||||||||
| 2 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | 3 | PB 06.93 | 0.128 | |||||||||||||
| 3 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 06.94 | 0.107 | |||||||||||||
| 4 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | STU Bratislava | 5 | 06.94 | 0.153 | |||||||||||||
| 5 | Filip MAŘÍKFilip MAŘÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 7 | PB 06.95 | 0.101 | |||||||||||||
| 6 | Vojtěch KOLARČÍKVojtěch KOLARČÍK | 95 | TJ Slezan Opava, z.s. | 8 | SB 07.00 | 0.130 | |||||||||||||
| =7 | Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | PB 07.03 | 0.128 | |||||||||||||
| =7 | Dominik GURADominik GURA | 05 | sk Dukla oz | 1 | PB 07.03 | 0.134 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Finále B (Thu, 5.2.2026 - 16:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin VOSTATEKMartin VOSTATEK | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 07.14 | 0.132 | |||||||||||||
| 2 | Wiktor CYGANWiktor CYGAN | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 5 | 07.15 | 0.140 | |||||||||||||
| 3 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 6 | 07.15 | 0.143 | |||||||||||||
| 4 | Martin SIMANMartin SIMAN | 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 07.22 | 0.148 | |||||||||||||
| =5 | Jan FROLÍKJan FROLÍK | 09 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 07.23 | 0.129 | |||||||||||||
| =5 | Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK | 07 | UMB BB | 7 | =PB 07.23 | 0.140 | |||||||||||||
| 7 | Alexander PELCAlexander PELC | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | =PB 07.24 | 0.130 | |||||||||||||
| 8 | Rio BABIUCHRio BABIUCH | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | =PB 07.26 | 0.135 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
| Rozběh 1 (Thu, 5.2.2026 - 15:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Naša atletika | 4 | PB 07.59 | qA | 0.156 | ||||||||||||
| 2 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.74 | qA | 0.177 | ||||||||||||
| 3 | Veronika BABICZOVAVeronika BABICZOVA | 99 | STU Bratislava | 6 | PB 07.80 | qA | 0.146 | ||||||||||||
| 4 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.86 | qA | 0.169 | ||||||||||||
| 5 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 07.86 | qA | 0.164 | ||||||||||||
| 6 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 07.93 | qB | 0.159 | ||||||||||||
| 7 | Markéta BUGÁROVÁMarkéta BUGÁROVÁ | 06 | TJ Sokol Opava | 8 | SB 08.01 | qB | 0.159 | ||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Thu, 5.2.2026 - 15:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára KOLAJOVÁKlára KOLAJOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 07.89 | qA | 0.191 | ||||||||||||
| 2 | Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 07.92 | qB | 0.176 | ||||||||||||
| 3 | Aneta KAŠPAROVÁAneta KAŠPAROVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | PB 07.95 | qB | 0.190 | ||||||||||||
| 4 | Kateřina VEPŘEKOVÁKateřina VEPŘEKOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 5 | 07.96 | qB | 0.149 | ||||||||||||
| 5 | Kateřina PAVLÍČKOVÁKateřina PAVLÍČKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 7 | 08.03 | qB | 0.160 | ||||||||||||
| 6 | Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 08.06 | qB | 0.172 | ||||||||||||
| 7 | Anna Christine SMITHAnna Christine SMITH | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 08.07 | 0.260 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Thu, 5.2.2026 - 15:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | =SB 08.04 | qB | 0.144 | ||||||||||||
| 2 | Małgorzata KORPETMałgorzata KORPET | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 3 | PB 08.07 | 0.163 | |||||||||||||
| 3 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.12 | 0.155 | |||||||||||||
| 4 | Natálie SEDLÁŘOVÁNatálie SEDLÁŘOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.12 | 0.176 | |||||||||||||
| 5 | Lucie SRNOVÁLucie SRNOVÁ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 08.22 | 0.165 | |||||||||||||
| 6 | Gabriela KOLEGAROVÁGabriela KOLEGAROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | SB 08.96 | 0.153 | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Thu, 5.2.2026 - 15:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema VACKOVÁEma VACKOVÁ | 10 | A. C. TEPO Kladno | 5 | =SB 08.16 | 0.155 | |||||||||||||
| 2 | Aneta ZAVŘELOVÁAneta ZAVŘELOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 08.19 | 0.157 | |||||||||||||
| 3 | Kristina GŘESOVÁKristina GŘESOVÁ | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 08.24 | 0.155 | |||||||||||||
| 4 | Adéla CAGÁŠKOVÁAdéla CAGÁŠKOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 08.28 | 0.153 | |||||||||||||
| 5 | Eliška KULHAVÁEliška KULHAVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 08.30 | 0.163 | |||||||||||||
| 6 | Michaela PRÍKAZSKÁMichaela PRÍKAZSKÁ | 08 | Atletika ŠK Skalica | 3 | PB 08.35 | 0.156 | |||||||||||||
| 7 | Madla KUDLÁČKOVÁMadla KUDLÁČKOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 08.37 | 0.176 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 5 (Thu, 5.2.2026 - 15:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice KRÁSOVÁAlice KRÁSOVÁ | 10 | A. C. TEPO Kladno | 4 | PB 08.25 | 0.191 | |||||||||||||
| 2 | Anna BALÁŽOVÁAnna BALÁŽOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 08.32 | 0.176 | |||||||||||||
| 3 | Veronika GOLISOVÁVeronika GOLISOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.39 | ||||||||||||||
| 4 | Lucie ŠTEINIGEROVÁLucie ŠTEINIGEROVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 08.65 | 0.160 | |||||||||||||
| 5 | EMILIA MORAWSKAEMILIA MORAWSKA | 10 | WKS WAWEL KRAKÓW | 2 | PB 08.74 | 0.260 | |||||||||||||
| Marianna PAVLOVÁMarianna PAVLOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Barbora SLÍVOVÁBarbora SLÍVOVÁ | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 6 (Thu, 5.2.2026 - 15:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyna METLAKMartyna METLAK | 06 | KS AZS AWF Katowice | 2 | PB 07.91 | qA | 0.161 | ||||||||||||
| 2 | Sára VÝBOHOVÁSára VÝBOHOVÁ | 09 | UMB BB | 8 | PB 07.91 | qA | 0.127 | ||||||||||||
| 3 | Viktorie ŽÁRSKÁViktorie ŽÁRSKÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.43 | 0.163 | |||||||||||||
| 4 | Natálie MICHALCZYKOVÁNatálie MICHALCZYKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 08.70 | 0.145 | |||||||||||||
| 5 | Klára ŚMIGOVÁKlára ŚMIGOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.94 | ||||||||||||||
| 6 | Amálie KŘETINSKÁAmálie KŘETINSKÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.95 | 0.178 | |||||||||||||
| 7 | Laura CHOLEWOVÁLaura CHOLEWOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.37 | 0.205 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Ženy (Finále)
| Finále A (Thu, 5.2.2026 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Naša atletika | 4 | =PB 07.59 | 0.171 | |||||||||||||
| 2 | Veronika BABICZOVAVeronika BABICZOVA | 99 | STU Bratislava | 3 | PB 07.72 | 0.131 | |||||||||||||
| 3 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.73 | 0.167 | |||||||||||||
| 4 | Martyna METLAKMartyna METLAK | 06 | KS AZS AWF Katowice | 7 | PB 07.82 | 0.142 | |||||||||||||
| 5 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.88 | 0.140 | |||||||||||||
| 6 | Klára KOLAJOVÁKlára KOLAJOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | 07.90 | 0.148 | |||||||||||||
| 7 | Sára VÝBOHOVÁSára VÝBOHOVÁ | 09 | UMB BB | 1 | =PB 07.91 | 0.143 | |||||||||||||
| Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Finále B (Thu, 5.2.2026 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | SB 07.82 | 0.126 | |||||||||||||
| 2 | Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | PB 07.88 | 0.168 | |||||||||||||
| 3 | Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 1 | PB 07.95 | 0.139 | |||||||||||||
| 4 | Kateřina VEPŘEKOVÁKateřina VEPŘEKOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 6 | 07.96 | 0.181 | |||||||||||||
| 5 | Aneta KAŠPAROVÁAneta KAŠPAROVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 07.97 | 0.133 | |||||||||||||
| 6 | Markéta BUGÁROVÁMarkéta BUGÁROVÁ | 06 | TJ Sokol Opava | 7 | SB 07.98 | 0.169 | |||||||||||||
| 7 | Kateřina PAVLÍČKOVÁKateřina PAVLÍČKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 2 | 08.01 | 0.166 | |||||||||||||
| 8 | Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | SB 08.03 | 0.133 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Thu, 5.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | a.k. Dukla Banská Bystrica | 5 | PB 21.21 | 0.148 | |||||||||||||
| 2 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | 4 | PB 22.17 | 0.157 | |||||||||||||
| 3 | Tomáš PYTLÍKTomáš PYTLÍK | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | PB 24.32 | 0.159 | |||||||||||||
| 4 | Dominik DÁŇADominik DÁŇA | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 26.20 | 0.172 | |||||||||||||
| Jan ŠULCJan ŠULC | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Thu, 5.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronet Hauanga HIRKARonet Hauanga HIRKA | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 22.25 | 0.148 | |||||||||||||
| 2 | Tomáš PÁLENÍKTomáš PÁLENÍK | 08 | AC Pardubice | 4 | 24.84 | 0.184 | |||||||||||||
| 3 | Prokop RÁKOSProkop RÁKOS | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 25.99 | 0.184 | |||||||||||||
| Matyáš NOVÁČEKMatyáš NOVÁČEK | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 5 | DQ TP 16.8 | -0.055 | ||||||||||||||
| Prokop Zdeněk SLÁDEKProkop Zdeněk SLÁDEK | 06 | ASK Slavia Praha | 2 | DNS | |||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Thu, 5.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timotej NEMČEKTimotej NEMČEK | 09 | Naša atletika | 5 | PB 21.91 | 0.164 | |||||||||||||
| 2 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 4 | SB 22.24 | 0.130 | |||||||||||||
| 3 | Pavel NOVOSADPavel NOVOSAD | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 24.17 | 0.145 | |||||||||||||
| 4 | Daniel LACHMANDaniel LACHMAN | 10 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 24.43 | 0.138 | |||||||||||||
| Igor STASZEKIgor STASZEK | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 6 | DNF | 0.195 | ||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 4 (Thu, 5.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik GURADominik GURA | 05 | sk Dukla oz | 6 | PB 22.27 | 0.149 | |||||||||||||
| 2 | Filip MAŘÍKFilip MAŘÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | SB 22.37 | 0.146 | |||||||||||||
| 3 | Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK | 07 | UMB BB | 4 | PB 22.44 | 0.145 | |||||||||||||
| 4 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 24.95 | 0.147 | |||||||||||||
| 5 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 25.37 | 0.184 | |||||||||||||
| 6 | Adam RUSEKAdam RUSEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 26.15 | 0.142 | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 5 (Thu, 5.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACPER KĘDZIORKACPER KĘDZIOR | 08 | WKS WAWEL KRAKÓW | 6 | PB 22.67 | 0.162 | |||||||||||||
| 2 | Martin SIMANMartin SIMAN | 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 23.32 | 0.153 | |||||||||||||
| 3 | Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 24.01 | 0.171 | |||||||||||||
| 4 | Andrej CHOLEWAAndrej CHOLEWA | 06 | Atletika Havířov 1965 | 3 | SB 24.20 | 0.245 | |||||||||||||
| 5 | Adam FABJAŃŚKIAdam FABJAŃŚKI | 10 | KS Sprint Bielsko- Biała | 2 | PB 24.57 | 0.172 | |||||||||||||
| Mateusz TWARDAKMateusz TWARDAK | 09 | KS Sprint Bielsko-Biała | 4 | DNF | 0.175 | ||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 6 (Thu, 5.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 22.82 | 0.165 | |||||||||||||
| 2 | Vojtěch TRUSKAVojtěch TRUSKA | 09 | SK Speed Brno, spolek | 5 | PB 22.94 | 0.151 | |||||||||||||
| 3 | Radek BAŠISTARadek BAŠISTA | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 23.26 | 0.154 | |||||||||||||
| 4 | Adam SIMČOAdam SIMČO | 08 | Fénix sport Blansko | 3 | PB 23.86 | 0.158 | |||||||||||||
| 5 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 23.92 | 0.151 | |||||||||||||
| 6 | Ivan JANKOIvan JANKO | 77 | Naša atletika Bratislava | 1 | PB 25.94 | 0.199 | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 7 (Thu, 5.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David KMENTDavid KMENT | 07 | AC Pardubice | 4 | PB 23.46 | 0.159 | |||||||||||||
| 2 | Jan FROLÍKJan FROLÍK | 09 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 23.50 | 0.193 | |||||||||||||
| 3 | Lukáš HOŘEJŠLukáš HOŘEJŠ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 24.41 | 0.226 | |||||||||||||
| 4 | Vladislav BULEJVladislav BULEJ | 00 | SAZ | 2 | PB 25.87 | 0.207 | |||||||||||||
| Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
