60 m - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Pavel TICHÝPavel TICHÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.43 | ||||
| =1 | Jan VRBKAJan VRBKA | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 07.43 | ||||
| 3 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.49 |
60 m - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří František JUREČKAJiří František JUREČKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.71 | ||||
| 2 | David RAČÁKDavid RAČÁK | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 07.83 | ||||
| 3 | Matěj ŠIŠKAMatěj ŠIŠKA | 12 | BYAC Brno | 07.86 |
60 m - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola MRKOSOVÁNikola MRKOSOVÁ | 12 | VSK Univerzita Brno | PB 07.83 | ||||
| 2 | Veronika DOBEŠOVÁVeronika DOBEŠOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 07.98 | ||||
| 3 | Zuzana ŠPAČKOVÁZuzana ŠPAČKOVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 08.04 |
60 m - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika KUBÁNKOVÁVeronika KUBÁNKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 08.26 | ||||
| 2 | Karolína HLADKÁKarolína HLADKÁ | 12 | SK Hranice, z.s. | PB 08.28 | ||||
| 3 | Isabella VOITLEIsabella VOITLE | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.32 |
1500 m - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Richard KACETLRichard KACETL | 11 | Fénix sport Blansko | PB 4:20.29 | ||
| 2 | 10 | Matouš KORGOMatouš KORGO | 11 | Fénix sport Blansko | PB 4:27.47 | ||
| 3 | 8 | Štěpán MALEŇÁKŠtěpán MALEŇÁK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 4:27.80 |
1500 m - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Valentina ŠIMKOVÁValentina ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 4:59.72 | ||
| 2 | 12 | Eliška MARTINKOVÁEliška MARTINKOVÁ | 11 | TJ Sokol Opava | PB 5:02.83 | ||
| 3 | 13 | Kristýna KARBAŠOVÁKristýna KARBAŠOVÁ | 12 | Atletika Jihlava z.s. | PB 5:10.82 |
3000 m - Žáci (Tuesday, 24.2.2026 - 19:24:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Matyáš DĚCKÝMatyáš DĚCKÝ | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 10:21.53 | ||
| 2 | 7 | Šimon LEGNERŠimon LEGNER | 11 | BYAC Brno | PB 10:29.80 | ||
| 3 | 8 | Tomáš GLOTZMANNTomáš GLOTZMANN | 11 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11:52.41 |
3000 m - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alexandra BERKOVÁAlexandra BERKOVÁ | 11 | TJ Šumperk, z.s. | PB 11:12.60 | ||
| 2 | 1 | Magdaléna BIELESZOVÁMagdaléna BIELESZOVÁ | 12 | TJ TŽ Třinec | PB 11:21.46 | ||
| 3 | 5 | Adéla ŠTĚPÁNKOVÁAdéla ŠTĚPÁNKOVÁ | 12 | Fénix sport Blansko | PB 11:34.57 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr BENDAAlexandr BENDA | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 08.55 | ||||
| 2 | Radovan KRATOCHVÍLRadovan KRATOCHVÍL | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 09.00 | ||||
| 3 | Václav KVASNIČKAVáclav KVASNIČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.09 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej SOSNAOndřej SOSNA | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.12 | ||||
| 2 | Thomas LAZORThomas LAZOR | 13 | Atletika Poruba z.s. | PB 11.93 | ||||
| 3 | Richard PRACNÝRichard PRACNÝ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.98 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína VALOŠKOVÁKarolína VALOŠKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.01 | ||||
| 2 | Michaela KUČÍKOVÁMichaela KUČÍKOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 09.03 | ||||
| 3 | Valerie PÍRKOVÁValerie PÍRKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 09.17 |