Skok vysoký - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel PAVLÍČEKSamuel PAVLÍČEK | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1.76 | |||
| 2 | Dominik HRBEKDominik HRBEK | 12 | TJ Velká nad Veličkou | PB 1.74 | |||
| 3 | Pavel KNEIPPavel KNEIP | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.67 |
Skok vysoký - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1.55 | |||
| 2 | Magdaléna MEDVECOVÁMagdaléna MEDVECOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.55 | |||
| 3 | Barbora SKÝBOVÁBarbora SKÝBOVÁ | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 1.55 |
Skok o tyči - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max KLIMŠAMax KLIMŠA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2.92 | |||
| 2 | Matyáš TABÁŠEKMatyáš TABÁŠEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2.82 | |||
| 3 | Jakub PRÁŠEKJakub PRÁŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2.72 |
Skok o tyči - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice ŘEHULKOVÁAlice ŘEHULKOVÁ | 11 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.12 | |||
| 2 | Elen ENDEROVÁElen ENDEROVÁ | 13 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2.72 | |||
| 3 | Emílie HANZLÍKOVÁEmílie HANZLÍKOVÁ | 14 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2.32 |
Skok daleký - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 6.04 | |||
| 2 | Jan VRBKAJan VRBKA | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5.67 | |||
| 3 | Adam KOTOLANAdam KOTOLAN | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5.50 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška MLČÁKOVÁEliška MLČÁKOVÁ | 13 | SK Hranice, z.s. | 10.64 | |||
| 2 | Julie ONUFEROVÁJulie ONUFEROVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.56 | |||
| 3 | Valérie MATUŠKOVÁValérie MATUŠKOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.49 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan HALÁSEKJan HALÁSEK | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.37 | |||
| 2 | Matouš Marcus AXMANMatouš Marcus AXMAN | 13 | Atletický klub Hošťálkovice... | 09.22 | |||
| 3 | Štěpán JANČAŘÍKŠtěpán JANČAŘÍK | 14 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | PB 08.15 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie ŠKORPÍKOVÁNatálie ŠKORPÍKOVÁ | 11 | TJ Svitavy, z. s. | 13.26 | |||
| 2 | Karolína MUROVÁKarolína MUROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 11.32 | |||
| 3 | Valerie KUBULUSOVÁValerie KUBULUSOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 11.17 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Tuesday, 24.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | SB 12.88 | |||
| 2 | Dominik KOCHAŇDominik KOCHAŇ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.47 | |||
| 3 | David JABŮREKDavid JABŮREK | 11 | BYAC Brno | PB 12.16 |