60 m - Žáci (Rozběh)
Postup: Prvních 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
| Rozběh 1 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel TICHÝPavel TICHÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.45 | qA | |||||||||||||
| 2 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.49 | qA | |||||||||||||
| 3 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | =PB 07.54 | qA | |||||||||||||
| 4 | Adam ČECHAdam ČECH | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 2 | =PB 07.57 | qA | |||||||||||||
| 5 | Michal HYNČICAMichal HYNČICA | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 07.59 | qA | |||||||||||||
| 6 | Radovan VINDYŠRadovan VINDYŠ | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | 1 | PB 07.62 | qA | |||||||||||||
| 7 | Jiří František JUREČKAJiří František JUREČKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 07.69 | qB | |||||||||||||
| 8 | Mateusz FIDOTMateusz FIDOT | 11 | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 6 | PB 07.87 | qB | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel ŠKARDAJoel ŠKARDA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 07.69 | qA | |||||||||||||
| 2 | Matěj ŠIŠKAMatěj ŠIŠKA | 12 | BYAC Brno | 5 | 07.81 | qB | |||||||||||||
| 3 | David ŠMOTEKDavid ŠMOTEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | =PB 07.83 | qB | |||||||||||||
| Filip MACHŮFilip MACHŮ | 13 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 07.89 | qB | ||||||||||||||
| 4 | Antonín PAPOUŠEKAntonín PAPOUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 07.90 | ||||||||||||||
| 5 | Martin STŘIHAVKAMartin STŘIHAVKA | 11 | VSK Univerzita Brno | 3 | 07.92 | ||||||||||||||
| 6 | Jan VORLICKÝJan VORLICKÝ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 08.00 | ||||||||||||||
| 7 | Petr GAJDUŠEKPetr GAJDUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.10 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš ŠMÍDTomáš ŠMÍD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.87 | qB | |||||||||||||
| 2 | David RAČÁKDavid RAČÁK | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 07.89 | qB | |||||||||||||
| 3 | Lukáš DVOŘÁČEKLukáš DVOŘÁČEK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.90 | qB | |||||||||||||
| 4 | Tomáš VOJTATomáš VOJTA | 12 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | PB 07.97 | ||||||||||||||
| 5 | Jan HOLEŠOVSKÝJan HOLEŠOVSKÝ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 08.03 | ||||||||||||||
| 6 | Martin PEŠÁKMartin PEŠÁK | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 08.23 | ||||||||||||||
| 7 | Albert RÁKOSAlbert RÁKOS | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.24 | ||||||||||||||
| 8 | Tobiáš ČERMÁKTobiáš ČERMÁK | 12 | AC Pardubice | 1 | 08.30 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan VRBKAJan VRBKA | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 07.50 | qA | |||||||||||||
| 2 | Václav KVASNIČKAVáclav KVASNIČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.09 | ||||||||||||||
| 3 | Tomáš OPAVATomáš OPAVA | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.31 | ||||||||||||||
| 4 | Václav DUNDEKVáclav DUNDEK | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 08.32 | ||||||||||||||
| 5 | Adam SMUTEKAdam SMUTEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.38 | ||||||||||||||
| 6 | Jan PUSTĚJOVSKÝJan PUSTĚJOVSKÝ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 08.39 | ||||||||||||||
| 7 | Jan KRAUSJan KRAUS | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.81 | ||||||||||||||
| Daniel KUCHAŘDaniel KUCHAŘ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | DNS | |||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 5 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert SCHMIDAAlbert SCHMIDA | 14 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 08.41 | ||||||||||||||
| 2 | Matyáš HOZÁKMatyáš HOZÁK | 11 | TJ Velká nad Veličkou | 5 | PB 08.50 | ||||||||||||||
| 3 | Matyáš TABÁŠEKMatyáš TABÁŠEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.74 | ||||||||||||||
| 4 | Matěj HÁJEKMatěj HÁJEK | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 08.88 | ||||||||||||||
| 5 | Vojtěch RÝNVojtěch RÝN | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.96 | ||||||||||||||
| 6 | Dominik DURNADominik DURNA | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | SB 08.96 | ||||||||||||||
| 7 | Jiří SEDLÁČEKJiří SEDLÁČEK | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 09.10 | ||||||||||||||
| 8 | Thomas LAZORThomas LAZOR | 13 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 09.43 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 6 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip DURNAFilip DURNA | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 08.64 | ||||||||||||||
| 2 | Oliver BRÁZDAOliver BRÁZDA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.85 | ||||||||||||||
| 3 | Nicolas PIZLONicolas PIZLO | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.90 | ||||||||||||||
| 4 | Tomáš GOLDTomáš GOLD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.98 | ||||||||||||||
| 5 | Jakub DORAZILJakub DORAZIL | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 09.11 | ||||||||||||||
| 6 | Marek NEVŘELAMarek NEVŘELA | 13 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 09.30 | ||||||||||||||
| 7 | Adam SUDAAdam SUDA | 14 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.37 | ||||||||||||||
| 8 | Theodor SOKOLOVSKÝTheodor SOKOLOVSKÝ | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09.41 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 7 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan ZELNÍČEKJan ZELNÍČEK | 14 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 09.41 | ||||||||||||||
| 2 | Matěj ČECHMatěj ČECH | 13 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 09.60 | ||||||||||||||
| 3 | Jonáš HAVRÁNEKJonáš HAVRÁNEK | 14 | SK Hranice, z.s. | 6 | PB 09.70 | ||||||||||||||
| 4 | Vít KRŽINVít KRŽIN | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.79 | ||||||||||||||
| 5 | Matyáš NÁBĚLEKMatyáš NÁBĚLEK | 13 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 09.94 | ||||||||||||||
| 6 | Tomáš KRKOŠKATomáš KRKOŠKA | 13 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.94 | ||||||||||||||
| Matěj FEJFÁREKMatěj FEJFÁREK | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 8 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest BARÁNEKErnest BARÁNEK | 14 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 09.69 | ||||||||||||||
| 2 | Jakub MAŠLAŇJakub MAŠLAŇ | 13 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 09.73 | ||||||||||||||
| 3 | Štěpán BUKOVSKÝŠtěpán BUKOVSKÝ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 09.86 | ||||||||||||||
| 4 | Antonín FILIPAntonín FILIP | 14 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 09.90 | ||||||||||||||
| 5 | Adam SAYOUDAdam SAYOUD | 14 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 10.11 | ||||||||||||||
| 6 | Tristan FICOTristan FICO | 13 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 10.14 | ||||||||||||||
| 7 | Vít GAJDARUSVít GAJDARUS | 13 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 10.32 | ||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 9 (Tue, 24.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr MARKLPetr MARKL | 14 | TJ Valašské Meziříčí | 8 | PB 09.05 | ||||||||||||||
| 2 | Jan VAŠUTJan VAŠUT | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 09.69 | ||||||||||||||
| 3 | Teodor MROVECTeodor MROVEC | 14 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 10.04 | ||||||||||||||
| 4 | Jakub STRNADELJakub STRNADEL | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 10.30 | ||||||||||||||
| 5 | Jonáš TOPINKAJonáš TOPINKA | 13 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 10.43 | ||||||||||||||
| 6 | Antoni Marti KROKERAntoni Marti KROKER | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 10.45 | ||||||||||||||
| 7 | Tobias HRDLIČKATobias HRDLIČKA | 14 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 10.47 | ||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Žáci (Finále)
| Finále A (Tue, 24.2.2026 - 16:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Pavel TICHÝPavel TICHÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.43 | ||||||||||||||
| =1 | Jan VRBKAJan VRBKA | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 07.43 | ||||||||||||||
| 3 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 07.49 | ||||||||||||||
| 4 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | PB 07.51 | ||||||||||||||
| 5 | Michal HYNČICAMichal HYNČICA | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 07.61 | ||||||||||||||
| 6 | Adam ČECHAdam ČECH | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 7 | 07.63 | ||||||||||||||
| 7 | Radovan VINDYŠRadovan VINDYŠ | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | 8 | 07.72 | ||||||||||||||
| 8 | Joel ŠKARDAJoel ŠKARDA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 07.78 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Finále B (Tue, 24.2.2026 - 16:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří František JUREČKAJiří František JUREČKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.71 | ||||||||||||||
| 2 | David RAČÁKDavid RAČÁK | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 07.83 | ||||||||||||||
| Filip MACHŮFilip MACHŮ | 13 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 07.86 | |||||||||||||||
| 3 | Matěj ŠIŠKAMatěj ŠIŠKA | 12 | BYAC Brno | 5 | 07.86 | ||||||||||||||
| 4 | Mateusz FIDOTMateusz FIDOT | 11 | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 6 | =PB 07.87 | ||||||||||||||
| 5 | David ŠMOTEKDavid ŠMOTEK | 13 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.88 | ||||||||||||||
| 6 | Lukáš DVOŘÁČEKLukáš DVOŘÁČEK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 07.88 | ||||||||||||||
| 7 | Tomáš ŠMÍDTomáš ŠMÍD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.99 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: Prvních 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
| Rozběh 1 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola MRKOSOVÁNikola MRKOSOVÁ | 12 | VSK Univerzita Brno | 4 | PB 07.93 | qA | |||||||||||||
| 2 | Veronika DOBEŠOVÁVeronika DOBEŠOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 08.00 | qA | |||||||||||||
| 3 | Zuzana ŠPAČKOVÁZuzana ŠPAČKOVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | SB 08.02 | qA | |||||||||||||
| 4 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.16 | qA | |||||||||||||
| 5 | Barbora OTISKOVÁBarbora OTISKOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.17 | qA | |||||||||||||
| 6 | Natálie UTĚŠENÁNatálie UTĚŠENÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 08.29 | qA | |||||||||||||
| 7 | Žofie MERGANCOVÁŽofie MERGANCOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | 08.31 | qA | |||||||||||||
| 8 | Nikola NOVÁČKOVÁNikola NOVÁČKOVÁ | 12 | ŠK Run For Fun Bratislava | 7 | PB 08.35 | qB | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella VOITLEIsabella VOITLE | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.35 | qB | |||||||||||||
| 2 | Karolína HLADKÁKarolína HLADKÁ | 12 | SK Hranice, z.s. | 2 | PB 08.35 | qB | |||||||||||||
| 3 | Charlotte HAŠČINOVÁCharlotte HAŠČINOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.36 | qB | |||||||||||||
| 4 | Veronika KUBÁNKOVÁVeronika KUBÁNKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 08.38 | qB | |||||||||||||
| 5 | Adriana VARADIAdriana VARADI | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 08.39 | qB | |||||||||||||
| 6 | Gabriela FRANKOVÁGabriela FRANKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.53 | ||||||||||||||
| 7 | Karin GREGUŠOVÁKarin GREGUŠOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.70 | ||||||||||||||
| Ella ŠURANOVÁElla ŠURANOVÁ | 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | DNS | |||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.36 | qB | |||||||||||||
| 2 | Magdalena KRÓLMagdalena KRÓL | 12 | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 5 | PB 08.50 | qB | |||||||||||||
| 3 | Sofie ROHLÍKOVÁSofie ROHLÍKOVÁ | 13 | AC Pardubice | 4 | 08.51 | ||||||||||||||
| 4 | Valentýna NOVOTNÁValentýna NOVOTNÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 08.59 | ||||||||||||||
| 5 | Hana KALETOVÁHana KALETOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | SB 08.62 | ||||||||||||||
| =6 | Marie KOBZOVÁMarie KOBZOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.64 | ||||||||||||||
| =6 | Marie VAŠUTOVÁMarie VAŠUTOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 08.64 | ||||||||||||||
| 8 | Anna SÝKOROVÁAnna SÝKOROVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 08.69 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina PLCHOVÁTina PLCHOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 08.55 | ||||||||||||||
| 2 | Nadouba SYLLANadouba SYLLA | 14 | SK TROPS Brno, z.s. | 6 | 08.74 | ||||||||||||||
| 3 | Viktorie SOBANSKÁViktorie SOBANSKÁ | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.75 | ||||||||||||||
| 4 | Štěpánka DOLEŽALOVÁŠtěpánka DOLEŽALOVÁ | 12 | AC Pardubice | 4 | 08.76 | ||||||||||||||
| 5 | Stella KUTNOHORSKÁStella KUTNOHORSKÁ | 13 | VSK Univerzita Brno | 3 | 08.79 | ||||||||||||||
| 6 | Kamila BĚHANOVÁKamila BĚHANOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 08.92 | ||||||||||||||
| Natálie BLATNÁNatálie BLATNÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | DNS | |||||||||||||||
| Nikola HOŘÍNKOVÁNikola HOŘÍNKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 5 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anabel TREŠLOVÁAnabel TREŠLOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 4 | PB 08.63 | ||||||||||||||
| 2 | Beata HŰBNEROVÁBeata HŰBNEROVÁ | 13 | TJ Sokol Nová Hradečná, z.s. | 5 | PB 08.73 | ||||||||||||||
| 3 | Štěpánka WIERZGOŃOVÁŠtěpánka WIERZGOŃOVÁ | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 08.74 | ||||||||||||||
| 4 | Liliana MALINOVÁLiliana MALINOVÁ | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 8 | PB 08.81 | ||||||||||||||
| 5 | Anna PUDELKOVÁAnna PUDELKOVÁ | 13 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 08.83 | ||||||||||||||
| 6 | Julie JANIČKOVIČOVÁJulie JANIČKOVIČOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 08.83 | ||||||||||||||
| 7 | Anna JÍLKOVÁAnna JÍLKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 09.05 | ||||||||||||||
| Stella FILIPCOVÁStella FILIPCOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 6 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela ZÍTKOVÁMichaela ZÍTKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 08.68 | ||||||||||||||
| 2 | Kateřina KOPEČNÁKateřina KOPEČNÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 08.93 | ||||||||||||||
| 3 | Alice SKOKANOVÁAlice SKOKANOVÁ | 14 | AC Pardubice | 5 | PB 08.93 | ||||||||||||||
| 4 | Michaela FOJTOVÁMichaela FOJTOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.99 | ||||||||||||||
| 5 | Valérie BALOGOVÁValérie BALOGOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 09.00 | ||||||||||||||
| 6 | Marie BARTOŇOVÁMarie BARTOŇOVÁ | 14 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 09.13 | ||||||||||||||
| 7 | Karolína JORDANOVAKarolína JORDANOVA | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 09.26 | ||||||||||||||
| Aneta TOMÁŠKOVÁAneta TOMÁŠKOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 7 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 08.34 | qA | |||||||||||||
| 2 | Adéla ŠULOVÁAdéla ŠULOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 08.89 | ||||||||||||||
| 3 | Valerie TLUSTOŠOVÁValerie TLUSTOŠOVÁ | 14 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 08.95 | ||||||||||||||
| 4 | Anna KUBÁNKOVÁAnna KUBÁNKOVÁ | 13 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 08.99 | ||||||||||||||
| 5 | Tereza PÁŠOVÁTereza PÁŠOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.13 | ||||||||||||||
| 6 | Lucie KUSOVÁLucie KUSOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 09.22 | ||||||||||||||
| 7 | Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | SB 09.23 | ||||||||||||||
| 8 | Berenika KABAŠTOVÁBerenika KABAŠTOVÁ | 14 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 09.39 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 8 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína MUROVÁKarolína MUROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 08.57 | ||||||||||||||
| 2 | Marie FRANKOVIČOVÁMarie FRANKOVIČOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 4 | SB 08.98 | ||||||||||||||
| 3 | Klára NEUMANNOVÁKlára NEUMANNOVÁ | 14 | AC Pardubice | 3 | PB 09.05 | ||||||||||||||
| 4 | Natálie CAHOVÁNatálie CAHOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 09.06 | ||||||||||||||
| 5 | Ester HOMOLOVÁEster HOMOLOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 09.16 | ||||||||||||||
| 6 | Sára KONŠTACKÁSára KONŠTACKÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 09.20 | ||||||||||||||
| 7 | Karolína HUDECOVÁKarolína HUDECOVÁ | 14 | ŠK Run For Fun Bratislava | 2 | PB 09.42 | ||||||||||||||
| 8 | Anna PÁŠOVÁAnna PÁŠOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 09.54 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 9 (Tue, 24.2.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda DOBŠÁKOVÁLinda DOBŠÁKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 08.68 | ||||||||||||||
| 2 | Karolína JAITNEROVÁKarolína JAITNEROVÁ | 13 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 08.81 | ||||||||||||||
| 3 | Leonila YURKUTSLeonila YURKUTS | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 09.01 | ||||||||||||||
| 4 | Julie RUFEROVÁJulie RUFEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 09.13 | ||||||||||||||
