60 m - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít ŠABATKAVít ŠABATKA | 10 | TJ Sokol Opava | SB 07.39 | ||||
| 2 | Milan NOŽIČKAMilan NOŽIČKA | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.40 | ||||
| 3 | Michal HYNČICAMichal HYNČICA | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 07.70 |
60 m - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam RUSEKAdam RUSEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.96 | ||||
| 2 | Antonín PAPOUŠEKAntonín PAPOUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.06 | ||||
| 3 | Nikos ŠRÁMEKNikos ŠRÁMEK | 11 | AK Olymp Brno, spolek | PB 08.06 |
60 m - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena NOVÁKOVÁElena NOVÁKOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 08.00 | ||||
| 2 | Veronika JANÍKOVÁVeronika JANÍKOVÁ | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 08.00 | ||||
| 3 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.09 |
60 m - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna PAVLOVÁMarianna PAVLOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 08.47 | ||||
| 2 | Natalie PISCHOVÁNatalie PISCHOVÁ | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 08.57 | ||||
| 3 | Karolína RUMPOVÁKarolína RUMPOVÁ | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 08.60 |
800 m - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dominik KOUTNÍKDominik KOUTNÍK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2:16.54 | ||
| 2 | 4 | Ondřej PODZIMEKOndřej PODZIMEK | 11 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 2:17.12 | ||
| 3 | 5 | Matyáš BRŮNAMatyáš BRŮNA | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 2:17.16 |
1500 m - Žáci (Saturday, 13.12.2025 - 12:56:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Štěpán MALEŇÁKŠtěpán MALEŇÁK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 4:31.92 | ||
| 2 | 6 | Libor ŽELEZNÍKLibor ŽELEZNÍK | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 4:34.35 | ||
| 3 | 8 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 4:38.88 |
1500 m - Žákyně (Saturday, 13.12.2025 - 12:46:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | PB 5:11.82 | ||
| 2 | 2 | Nikol HORSKÁNikol HORSKÁ | 10 | Fénix sport Blansko | PB 5:24.57 | ||
| 3 | 1 | Klaudie PULCEROVÁKlaudie PULCEROVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 5:27.23 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 08.03 | ||||
| 2 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.30 | ||||
| 3 | Alexandr BENDAAlexandr BENDA | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 08.80 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max KLIMŠAMax KLIMŠA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.83 | ||||
| 2 | Jakub PRÁŠEKJakub PRÁŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10.03 | ||||
| 3 | Sebastian TRUČKASebastian TRUČKA | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 10.69 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla DEMLOVÁAdéla DEMLOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.00 | ||||
| 2 | Karolína VALOŠKOVÁKarolína VALOŠKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.04 | ||||
| 3 | Michaela KUČÍKOVÁMichaela KUČÍKOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 09.11 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora PÁNKOVÁBarbora PÁNKOVÁ | 10 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | PB 09.37 | ||||
| 2 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 09.50 | ||||
| 3 | Viktorie KAČMAŘOVÁViktorie KAČMAŘOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.54 |
4 x 200 m - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HLAVÁČEK T., ŠÍPEK O., VŠETULA J., ŽELEZNÍK L. HLAVÁČEK T., ŠÍPEK O., VŠETULA J., ŽELEZNÍK L. | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:41.38 | ||||
| 2 | 4 | KOTOLAN A., KOCMAN K., MALEŇÁK Š., KOČVARA A. KOTOLAN A., KOCMAN K., MALEŇÁK Š., KOČVARA A. | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1:43.47 | ||||
| 3 | 2 | KLIMŠA M., PRÁŠEK J., OLŠER M., ŽIŽKA V. KLIMŠA M., PRÁŠEK J., OLŠER M., ŽIŽKA V. | SSK Vítkovice, z.s. | 1:48.39 |
4 x 200 m - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SOVOVÁ G., NOVÁKOVÁ A., KŇÁVOVÁ N., KALMANOVÁ E. SOVOVÁ G., NOVÁKOVÁ A., KŇÁVOVÁ N., KALMANOVÁ E. | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 1:43.02 | ||||
| 2 | 2 | A - KUČÍKOVÁ M., KUNCOVÁ M., ŠIMEČKOVÁ A., TOMÁNKOVÁ D. A - KUČÍKOVÁ M., KUNCOVÁ M., ŠIMEČKOVÁ A., TOMÁNKOVÁ D. | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:49.00 | ||||
| 3 | 3 | A - PEŠATOVÁ O., NOVÁKOVÁ E., BUZKOVÁ M., QUITTOVÁ L. A - PEŠATOVÁ O., NOVÁKOVÁ E., BUZKOVÁ M., QUITTOVÁ L. | Atletický klub Emila Zátopk... | 1:50.05 |