Skok vysoký - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin ŠTĚDRÝMartin ŠTĚDRÝ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 1.67 | |||
| 2 | Ondřej BEZDĚKOndřej BEZDĚK | 11 | Atletický Klub Krnov, spolek | PB 1.67 | |||
| 3 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 1.64 |
Skok vysoký - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie WIDLÁKOVÁSofie WIDLÁKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1.61 | |||
| 2 | Valerie KAČMAŘOVÁValerie KAČMAŘOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.58 | |||
| 3 | Natálie HORTOVÁNatálie HORTOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | PB 1.58 |
Skok o tyči - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš UCHYTILLukáš UCHYTIL | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | NL 4.66 | |||
| 2 | Marek STUCHLÝMarek STUCHLÝ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.40 | |||
| 3 | Max KLIMŠAMax KLIMŠA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2.90 |
Skok o tyči - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agáta PUSTKOVÁAgáta PUSTKOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.50 | |||
| 2 | Adéla NYKODYMOVÁAdéla NYKODYMOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.10 | |||
| 3 | Sára Anna NOVOTNÁSára Anna NOVOTNÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2.90 |
Skok daleký - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobiáš PITHARTTobiáš PITHART | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 5.94 | |||
| 2 | Vít ŠABATKAVít ŠABATKA | 10 | TJ Sokol Opava | SB 5.91 | |||
| 3 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5.76 |
Skok daleký - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka TROMBÍKOVÁLenka TROMBÍKOVÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | PB 5.57 | |||
| 2 | Veronika JANÍKOVÁVeronika JANÍKOVÁ | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 5.33 | |||
| 3 | Klára CHMIELOVÁKlára CHMIELOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | PB 5.13 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta ERMISOVÁAneta ERMISOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 11.20 | |||
| 2 | Dorota HODAŇOVÁDorota HODAŇOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.03 | |||
| 3 | Karolína MUROVÁKarolína MUROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | PB 10.81 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Saturday, 13.12.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 14.34 | |||
| 2 | Jan STACKEJan STACKE | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 12.33 | |||
| 3 | Tobiáš PITHARTTobiáš PITHART | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 11.86 |