60 m - Muži (Saturday, 10.1.2026 - 14:06:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 06.77 | 0.130 | |||
| 2 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 06.87 | 0.155 | |||
| 3 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.03 | 0.156 |
60 m - Muži (Saturday, 10.1.2026 - 14:09:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m - Junioři (Saturday, 10.1.2026 - 14:03:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m - Junioři (Saturday, 10.1.2026 - 13:59:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | PB 07.26 | 0.149 | |||
| 2 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | SB 07.30 | 0.137 | |||
| 3 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | SB 07.31 | 0.121 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026 - 13:53:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.29 | 0.131 | |||
| 2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | =PB 07.42 | 0.103 | |||
| 3 | Milan NOŽIČKAMilan NOŽIČKA | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.43 | 0.184 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026 - 13:56:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m - Ženy (Saturday, 10.1.2026 - 13:49:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m - Ženy (Saturday, 10.1.2026 - 13:46:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.57 | 0.171 | |||
| 2 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.73 | 0.142 | |||
| 3 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.01 | 0.145 |
60 m - Juniorky (Saturday, 10.1.2026 - 13:42:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.67 | 0.150 | |||
| 2 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 07.87 | 0.113 | |||
| 3 | Bára GAJDZICOVÁBára GAJDZICOVÁ | 08 | TJ TŽ Třinec | PB 08.24 | 0.127 |
60 m - Juniorky (Saturday, 10.1.2026 - 13:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026 - 13:39:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026 - 13:37:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie ZAWADOVÁViktorie ZAWADOVÁ | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 07.92 | 0.192 | |||
| 2 | Natálie SEDLÁŘOVÁNatálie SEDLÁŘOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.14 | 0.156 | |||
| 3 | Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.16 | 0.136 |
800 m - Muži (Saturday, 10.1.2026 - 13:02:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Radim BOČEKRadim BOČEK | 99 | TJ Sokol Opava | 2:01.01 | ||
| 2 | 3 | Michal BRODAMichal BRODA | 88 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2:10.00 | ||
| 3 | 1 | Vladislav BLAHUTVladislav BLAHUT | 06 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2:13.77 |
800 m - Junioři (Saturday, 10.1.2026 - 12:58:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1:59.77 | ||
| 2 | 4 | Matěj OBERMAJERMatěj OBERMAJER | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2:00.27 | ||
| 3 | 5 | Filip KREMLFilip KREML | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2:00.70 |
800 m - Ženy (Saturday, 10.1.2026 - 12:48:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2:11.91 | ||
| 2 | 1 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 2:16.15 | ||
| 3 | 10 | Anna BROŽOVÁAnna BROŽOVÁ | 09 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2:17.17 |
1500 m - Muži (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | PB 3:54.70 | ||
| 2 | 2 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | SB 3:57.62 | ||
| 3 | 5 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4:06.33 |
1500 m - Junioři (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 4:18.93 | ||
| 2 | 8 | Matěj ŽVAKMatěj ŽVAK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 4:34.98 | ||
| 3 | 7 | Adam BOLEKAdam BOLEK | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4:49.04 |
1500 m - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Josef KUCHAŘJosef KUCHAŘ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 4:28.46 | ||
| 2 | 3 | Kryštof HOLUBKryštof HOLUB | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 4:32.39 | ||
| 3 | 2 | Mateusz MOKROSZMateusz MOKROSZ | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 4:38.20 |
1500 m - Ženy (Saturday, 10.1.2026 - 15:37:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Barbora BYSTŘIČANOVÁBarbora BYSTŘIČANOVÁ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5:11.56 |
1500 m - Juniorky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4:43.57 | ||
| 2 | 7 | Klára OLIVÍKOVÁKlára OLIVÍKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 5:30.14 |
1500 m - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sabina MAŠLAŇOVÁSabina MAŠLAŇOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | PB 4:58.97 | ||
| 2 | 7 | Viola KAŠÍKOVÁViola KAŠÍKOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | PB 5:20.91 | ||
| 3 | 6 | Sarah ČANISarah ČANI | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 5:22.76 |
3000 m - Muži (Saturday, 10.1.2026 - 09:55:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Filip AUSTERAFilip AUSTERA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 09:14.29 | ||
| 2 | 9 | Radek RONČÁKRadek RONČÁK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10:27.31 | ||
| 3 | 8 | Ivan KARASIvan KARAS | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 11:27.98 |
3000 m - Junioři (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Matěj CHODURAMatěj CHODURA | 08 | Atletika Havířov 1965 | PB 09:22.73 | ||
| 2 | 10 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 09:26.94 | ||
| 3 | 7 | Ondřej REDZINAOndřej REDZINA | 08 | TJ TŽ Třinec | PB 10:17.96 |
3000 m - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jakub DUDYSJakub DUDYS | 10 | TJ TŽ Třinec | PB 10:19.45 | ||
| 2 | 4 | Jakub GRŰNWALDJakub GRŰNWALD | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 10:41.93 | ||
| 3 | 5 | Jonáš DUDYSJonáš DUDYS | 10 | TJ TŽ Třinec | PB 10:44.36 |
3000 m - Ženy (Saturday, 10.1.2026 - 09:39:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Adéla NĚMČICOVÁAdéla NĚMČICOVÁ | 06 | Atletika Havířov 1965 | 11:14.59 | ||
| 2 | 5 | Markéta KAŠNÁMarkéta KAŠNÁ | 83 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 11:56.87 |
3000 m - Juniorky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lenka KOLENOVSKÁLenka KOLENOVSKÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 10:45.87 |
3000 m - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Bára BOCKOVÁBára BOCKOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 11:47.66 | ||
| 2 | 18 | Linda KOTYZOVÁLinda KOTYZOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 12:07.11 | ||
| 3 | 17 | Marie TKÁČOVÁMarie TKÁČOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 12:17.53 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 10.1.2026 - 13:34:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš ZACHMatyáš ZACH | 06 | Atletika Poruba z.s. | 07.92 | 0.110 | |||
| 2 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.04 | 0.164 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 10.1.2026 - 13:29:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 09.14 | 0.136 | |||
| 2 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 09.23 | 0.146 | |||
| 3 | David MORDÁČDavid MORDÁČ | 07 | TJ TŽ Třinec | 10.30 | 0.159 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026 - 13:21:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.39 | 0.152 | |||
| =1 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.39 | 0.152 | |||
| 3 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.58 | 0.188 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026 - 13:26:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 10.1.2026 - 13:17:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Saturday, 10.1.2026 - 13:14:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Saturday, 10.1.2026 - 13:12:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 08.77 | 0.129 | |||
| 2 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 08.95 | 0.144 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026 - 13:07:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla DEMLOVÁAdéla DEMLOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.92 | 0.157 | |||
| 2 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.02 | 0.136 | |||
| 3 | Eliška JADVIDŽÁKOVÁEliška JADVIDŽÁKOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 09.15 | 0.169 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026 - 13:09:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
|---|