Skok vysoký - Muži (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej TESAŘOndřej TESAŘ | 93 | TJ Sokol Opava | 1.93 | |||
| 2 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | SB 1.69 |
Skok vysoký - Junioři (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1.75 | |||
| 2 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.62 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr SEDLÁČEKPetr SEDLÁČEK | 09 | TJ Sokol Opava | PB 1.69 | |||
| 2 | Kristián FANČOVIČKristián FANČOVIČ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.62 | |||
| 3 | Sebastian BOGDASebastian BOGDA | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.58 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína KŘÍSTKOVÁKarolína KŘÍSTKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.61 | |||
| 2 | Barbora SLÍVOVÁBarbora SLÍVOVÁ | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.49 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points |
|---|
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza JELENOVÁTereza JELENOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 1.58 | |||
| 2= | Zuzana ČERNÁZuzana ČERNÁ | 10 | TJ Sokol Opava | 1.58 | |||
| 2= | Valerie KAČMAŘOVÁValerie KAČMAŘOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.58 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIUNikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 4.61 |
Skok o tyči - Junioři (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4.51 |
Skok o tyči - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš KRATOCHVÍLLukáš KRATOCHVÍL | 09 | TJ Sokol Opava | PB 4.91 | |||
| 2 | Lukáš UCHYTILLukáš UCHYTIL | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4.81 | |||
| 3 | Tobiáš TABÁŠEKTobiáš TABÁŠEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 3.81 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki JOANNIDUNiki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | =PB 4.05 |
Skok o tyči - Juniorky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.86 | |||
| 2 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | SB 3.86 | |||
| 3 | Kateřina VLADAŘOVÁKateřina VLADAŘOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 2.96 |
Skok o tyči - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška GIECKOVÁEliška GIECKOVÁ | 10 | Atletický klub Bohumín, z.s. | SB 3.76 | |||
| 2 | Agáta PUSTKOVÁAgáta PUSTKOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.66 | |||
| 3 | Lucie KERMESOVÁLucie KERMESOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3.56 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouš POSPÍŠILMatouš POSPÍŠIL | 02 | TJ Sokol Opava | 6.54 | |||
| 2 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | 6.39 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6.73 | |||
| 2 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 5.88 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno KERNBruno KERN | 09 | TJ Sokol Opava | PB 6.11 | |||
| 2 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 5.99 | |||
| 3 | Kryštof KERNKryštof KERN | 09 | TJ Sokol Opava | 5.93 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 5.67 | |||
| 2 | Zina PINDOROVÁZina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | =PB 5.51 | |||
| 3 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | =PB 5.30 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | =PB 5.75 | |||
| 2 | Beáta ŽIVNÍČKOVÁBeáta ŽIVNÍČKOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 5.21 | |||
| 3 | Kateřina ZIMÁKOVÁKateřina ZIMÁKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5.15 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka TROMBÍKOVÁLenka TROMBÍKOVÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | =SB 5.28 | |||
| 2 | Natálie ŠTELBACKÁNatálie ŠTELBACKÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 5.22 | |||
| 3 | Klára CHMIELOVÁKlára CHMIELOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | PB 5.20 |
Trojskok - Muži (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouš POSPÍŠILMatouš POSPÍŠIL | 02 | TJ Sokol Opava | 13.47 |
Trojskok - Junioři (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 12.20 |
Trojskok - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points |
|---|
Trojskok - Ženy (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára KUBESOVÁKlára KUBESOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | SB 11.47 |
Trojskok - Juniorky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anežka JURÁKOVÁAnežka JURÁKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.02 | |||
| 2 | Bára GAJDZICOVÁBára GAJDZICOVÁ | 08 | TJ TŽ Třinec | 10.40 | |||
| 3 | Veronika MALATINSKÁVeronika MALATINSKÁ | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 10.18 |
Trojskok - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10.54 | |||
| 2 | Michaela ŠLAHORKOVÁMichaela ŠLAHORKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.13 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína HOŘINKOVÁKarolína HOŘINKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 12.83 | |||
| 2 | Dorota HODAŇOVÁDorota HODAŇOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.17 | |||
| 3 | Adél SZŰCSAdél SZŰCS | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 11.03 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška SKOTNICOVÁEliška SKOTNICOVÁ | 03 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 11.32 | |||
| 2 | Beata MALINKOVÁBeata MALINKOVÁ | 03 | TJ Sokol Opava | 09.38 | |||
| 3 | Kristýna BODIŠOVÁKristýna BODIŠOVÁ | 06 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 08.84 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie JURČOVÁViktorie JURČOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.62 | |||
| 2 | Karolína BRÁZDILOVÁKarolína BRÁZDILOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10.50 | |||
| 3 | Karolína ČERVENKOVÁKarolína ČERVENKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.09 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard SIKORARichard SIKORA | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 13.17 | |||
| 2 | Aleksander SZCZUKAAleksander SZCZUKA | 10 | TJ TŽ Třinec | 10.76 | |||
| 3 | Kryštof ŽIDEKKryštof ŽIDEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.88 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.91 | |||
| 2 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 12.78 | |||
| 3 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.48 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 10.1.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.02 | |||
| 2 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.65 | |||
| 3 | Ondřej SIKORAOndřej SIKORA | 94 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | =SB 10.37 |