Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 12 |
| Dorostenky | 12 |
| Juniorky | 12 |
| Junioři | 12 |
| Muži | 12 |
| Ženy | 12 |
| Celkem | 72 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 390 |
| Ženy | 122 |
| Juniorky | 172 |
| Junioři | 138 |
| Dorostenci | 225 |
| Muži | 133 |
| Celkem | 1180 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 129 |
| Dorostenky | 230 |
| Juniorky | 105 |
| Junioři | 85 |
| Muži | 89 |
| Ženy | 74 |
| Celkem | 712 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 41 |
| Dorostenky | 50 |
| Juniorky | 41 |
| Junioři | 41 |
| Muži | 40 |
| Ženy | 30 |
| Celkem | 89 |